網(wǎng)站首頁 中心簡介 政策法規(guī) 信用信息 互動交流

當(dāng)前位置:首頁 > 限額以下工程項目 > 評標結(jié)果公示

【限下項目】徐舍鎮(zhèn)郵堂綜合農(nóng)事服務(wù)中心項目(鋼結(jié)構(gòu)廠房)

時間:2024-10-29 13:01:26 來源:市公共資源交易中心瀏覽次數(shù): 字體大小:放大 正常 縮小
江蘇省工程建設(shè)項目中標候選人公示
 
編號:YXJSX20241000901
 
    根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,無錫市宜西農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司徐舍鎮(zhèn)郵堂綜合農(nóng)事服務(wù)中心項目(鋼結(jié)構(gòu)廠房)的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:
 
    1、評標結(jié)果情況
第一中標候選人 單位名稱 江蘇驍剛建設(shè)工程有限公司
項目負責(zé)人 谷雨璐 
投標報價 3295224.76元   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
第二中標候選人 單位名稱 南京中禹建設(shè)工程有限公司
項目負責(zé)人 朱愛軍 
投標報價 3291617.61元   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
第三中標候選人 單位名稱 江蘇超翔建設(shè)工程有限公司
項目負責(zé)人 郭海英   
投標報價 3290147.59元   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
暫估價 工程 材料
    2、無效標名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 中崢建設(shè)集團有限公司
2 中弘泰建設(shè)集團有限公司
3 中祎彰勁(河南)建設(shè)工程有限公司
4 中達宇建設(shè)集團有限公司
5 南京中禹建設(shè)工程有限公司
6 南京廣正園林景觀有限公司
7 南京建諾建設(shè)有限公司
8 南京恒利建設(shè)集團有限公司
9 宇舒航建設(shè)有限公司
10 常州中茂景觀工程有限公司
11 常州佳友園林景觀建設(shè)有限公司
12 常州市天行照明景觀工程有限公司
13 常州森綠風(fēng)景園林設(shè)計有限公司
14 揚州臻揚市政工程有限公司
15 無錫禹達建設(shè)有限公司
16 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司
17 江蘇仁誠建設(shè)工程有限公司
18 江蘇偉鼎建設(shè)工程有限公司
19 江蘇協(xié)馳建設(shè)有限公司
20 江蘇博逸杰建設(shè)有限公司
21 江蘇古氏建設(shè)集團有限公司
22 江蘇圣川建設(shè)工程有限公司
23 江蘇寧樂建設(shè)工程有限公司
24 江蘇山鳳建設(shè)有限公司
25 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司
26 江蘇廣云建設(shè)工程有限公司
27 江蘇建星交通工程有限公司
28 江蘇春匯源建設(shè)有限公司
29 江蘇晟哲建筑工程有限公司
30 江蘇普燦建筑工程有限公司
31 江蘇景天園林建設(shè)有限公司
32 江蘇朗拓建設(shè)工程有限公司
33 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司
34 江蘇皇崗建設(shè)(集團)有限公司
35 江蘇磊科建設(shè)工程有限公司
36 江蘇艾美建設(shè)有限公司
37 江蘇蘇之源水利建設(shè)集團有限公司
38 江蘇蓬煌建設(shè)有限公司
39 江蘇超翔建設(shè)工程有限公司
40 江蘇路泰建設(shè)集團有限公司
41 江蘇邁圖建設(shè)有限公司
42 江蘇鑫侖建設(shè)工程有限公司
43 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司
44 江蘇雅度建設(shè)有限公司
45 江蘇驍剛建設(shè)工程有限公司
46 江蘇鼎豐市政工程有限公司
47 河南當(dāng)旺建筑工程有限公司
48 河南星際建設(shè)工程有限公司
49 河南省春曉建設(shè)工程有限公司
50 泰州市蘇北建設(shè)工程有限公司
51 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司
52 鑫釔順建設(shè)有限公司

    5、資審情況公示
序號 單位名稱 資審得分

    6、所有投標人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價 中標估算價 信用評價 其他評審 投標報價 施工組織設(shè)計 綜合標評審 得分
1 中崢建設(shè)集團有限公司 3299446.76元 -- -- -- 99.89 -- -- 99.89
2 中弘泰建設(shè)集團有限公司 3320260.00元 -- -- -- 99.32 -- -- 99.32
3 中祎彰勁(河南)建設(shè)工程有限公司 3318483.43元 -- -- -- 99.37 -- -- 99.37
4 中達宇建設(shè)集團有限公司 3310476.52元 -- -- -- 99.58 -- -- 99.58
5 南京中禹建設(shè)工程有限公司 3291617.61元 -- -- -- 99.93 -- -- 99.93
6 南京廣正園林景觀有限公司 3287524.00元 -- -- -- 99.86 -- -- 99.86
7 南京建諾建設(shè)有限公司 3285020.54元 -- -- -- 99.81 -- -- 99.81
8 南京恒利建設(shè)集團有限公司 3311369.60元 -- -- -- 99.56 -- -- 99.56
9 宇舒航建設(shè)有限公司 3345051.06元 -- -- -- 98.64 -- -- 98.64
10 常州中茂景觀工程有限公司 3334915.45元 -- -- -- 98.92 -- -- 98.92
11 常州佳友園林景觀建設(shè)有限公司 3334218.05元 -- -- -- 98.94 -- -- 98.94
12 常州市天行照明景觀工程有限公司 3331430.31元 -- -- -- 99.01 -- -- 99.01
13 常州森綠風(fēng)景園林設(shè)計有限公司 3335611.80元 -- -- -- 98.9 -- -- 98.90
14 揚州臻揚市政工程有限公司 3320221.77元 -- -- -- 99.32 -- -- 99.32
15 無錫禹達建設(shè)有限公司 3329990.00元 -- -- -- 99.05 -- -- 99.05
16 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 3344889.00元 -- -- -- 98.64 -- -- 98.64
17 江蘇仁誠建設(shè)工程有限公司 3268447.56元 -- -- -- 99.51 -- -- 99.51
18 江蘇偉鼎建設(shè)工程有限公司 3331698.00元 -- -- -- 99.0 -- -- 99.00
19 江蘇協(xié)馳建設(shè)有限公司 3315543.73元 -- -- -- 99.45 -- -- 99.45
20 江蘇博逸杰建設(shè)有限公司 3327851.00元 -- -- -- 99.11 -- -- 99.11
21 江蘇古氏建設(shè)集團有限公司 3278462.47元 -- -- -- 99.69 -- -- 99.69
22 江蘇圣川建設(shè)工程有限公司 3318868.00元 -- -- -- 99.35 -- -- 99.35
23 江蘇寧樂建設(shè)工程有限公司 3330791.40元 -- -- -- 99.03 -- -- 99.03
24 江蘇山鳳建設(shè)有限公司 3310352.60元 -- -- -- 99.59 -- -- 99.59
25 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司 3319694.58元 -- -- -- 99.33 -- -- 99.33
26 江蘇廣云建設(shè)工程有限公司 3335869.44元 -- -- -- 98.89 -- -- 98.89
27 江蘇建星交通工程有限公司 3304215.88元 -- -- -- 99.76 -- -- 99.76
28 江蘇春匯源建設(shè)有限公司 3332127.12元 -- -- -- 98.99 -- -- 98.99
29 江蘇晟哲建筑工程有限公司 3320623.26元 -- -- -- 99.31 -- -- 99.31
30 江蘇普燦建筑工程有限公司 3331430.00元 -- -- -- 99.01 -- -- 99.01
31 江蘇景天園林建設(shè)有限公司 3333521.25元 -- -- -- 98.95 -- -- 98.95
32 江蘇朗拓建設(shè)工程有限公司 3321433.43元 -- -- -- 99.28 -- -- 99.28
33 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 3325707.55元 -- -- -- 99.17 -- -- 99.17
34 江蘇皇崗建設(shè)(集團)有限公司 3316933.59元 -- -- -- 99.41 -- -- 99.41
35 江蘇磊科建設(shè)工程有限公司 3320684.00元 -- -- -- 99.31 -- -- 99.31
36 江蘇艾美建設(shè)有限公司 3332823.96元 -- -- -- 98.97 -- -- 98.97
37 江蘇蘇之源水利建設(shè)集團有限公司 3317868.92元 -- -- -- 99.38 -- -- 99.38
38 江蘇蓬煌建設(shè)有限公司 3317374.04元 -- -- -- 99.4 -- -- 99.40
39 江蘇超翔建設(shè)工程有限公司 3290147.59元 -- -- -- 99.91 -- -- 99.91
40 江蘇路泰建設(shè)集團有限公司 3338400.04元 -- -- -- 98.82 -- -- 98.82
41 江蘇邁圖建設(shè)有限公司 3307158.90元 -- -- -- 99.67 -- -- 99.67
42 江蘇鑫侖建設(shè)工程有限公司 3321075.48元 -- -- -- 99.29 -- -- 99.29
43 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司 3305391.22元 -- -- -- 99.72 -- -- 99.72
44 江蘇雅度建設(shè)有限公司 3311767.00元 -- -- -- 99.55 -- -- 99.55
45 江蘇驍剛建設(shè)工程有限公司 3295224.76元 -- -- -- 100.0 -- -- 100.00
46 江蘇鼎豐市政工程有限公司 3331201.77元 -- -- -- 99.02 -- -- 99.02
47 河南當(dāng)旺建筑工程有限公司 3300306.12元 -- -- -- 99.86 -- -- 99.86
48 河南星際建設(shè)工程有限公司 3337703.16元 -- -- -- 98.84 -- -- 98.84
49 河南省春曉建設(shè)工程有限公司 3337005.80元 -- -- -- 98.86 -- -- 98.86
50 泰州市蘇北建設(shè)工程有限公司 3319259.05元 -- -- -- 99.34 -- -- 99.34
51 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司 3340945.87元 -- -- -- 98.75 -- -- 98.75
52 鑫釔順建設(shè)有限公司 3345227.39元 -- -- -- 98.63 -- -- 98.63

    7、擬確定中標人:江蘇驍剛建設(shè)工程有限公司
    8、備注:/
    本評標結(jié)果公示期自2024年10月29日起,至2024年11月01日止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
 
 
招標人:無錫市宜西農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司
日期:2024年10月29日