網(wǎng)站首頁(yè) 中心簡(jiǎn)介 政策法規(guī) 信用信息 互動(dòng)交流

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 限額以下工程項(xiàng)目 > 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

【限下項(xiàng)目】謝橋社區(qū)南郊花園紅色物業(yè)改造工程

時(shí)間:2024-10-23 14:02:18 來源:市公共資源交易中心瀏覽次數(shù): 字體大小:放大 正常 縮小
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):YXJSX20241000301
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宜興市新街街道謝橋社區(qū)居民委員會(huì)謝橋社區(qū)南郊花園紅色物業(yè)改造工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 南京長(zhǎng)城建設(shè)發(fā)展有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 王麗 
投標(biāo)報(bào)價(jià) 3301618.00元   
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇鴻宏項(xiàng)目管理有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 陳惠 
投標(biāo)報(bào)價(jià) 3300234.96元   
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇工匠建設(shè)有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 蘇憲   
投標(biāo)報(bào)價(jià) 3300254.67元   
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
暫估價(jià) 工程 材料
    2、無(wú)效標(biāo)名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J
1 上海加豐建筑工程有限公司
2 上海皓科建設(shè)集團(tuán)有限公司
3 中嶄建設(shè)有限公司
4 中達(dá)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司
5 九州永泰建設(shè)工程江蘇有限公司
6 企源市政工程集團(tuán)有限公司
7 華爾創(chuàng)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司
8 南京廣正園林景觀有限公司
9 南京恒利建設(shè)集團(tuán)有限公司
10 南京蘇康建設(shè)發(fā)展有限公司
11 南京長(zhǎng)城建設(shè)發(fā)展有限公司
12 南通倩祥建筑工程有限公司
13 商丘桐杰建設(shè)有限公司
14 商丘瀟湘建設(shè)有限公司
15 安徽蔚誠(chéng)建設(shè)工程有限公司
16 宜興市丁蜀市政建設(shè)工程有限公司
17 宜興市興渚市政工程有限公司
18 無(wú)錫乾超建設(shè)有限公司
19 無(wú)錫品城建設(shè)工程有限公司
20 無(wú)錫市鹿溙市政建設(shè)工程有限公司
21 杭州杭九建設(shè)工程有限公司
22 江蘇萬(wàn)如建設(shè)有限公司
23 江蘇三愛建設(shè)有限公司
24 江蘇中萬(wàn)建設(shè)工程有限公司
25 江蘇中楷豐建設(shè)有限公司
26 江蘇中稔建設(shè)有限公司
27 江蘇豐拓建設(shè)工程有限公司
28 江蘇豐豪建設(shè)工程有限公司
29 江蘇豐齊建設(shè)工程有限公司
30 江蘇九祺項(xiàng)目管理有限公司
31 江蘇予諾建設(shè)工程有限公司
32 江蘇云之皓建設(shè)工程有限公司
33 江蘇仁誠(chéng)建設(shè)工程有限公司
34 江蘇共盛協(xié)建項(xiàng)目管理咨詢有限公司
35 江蘇興望宏建設(shè)工程有限公司
36 江蘇利新強(qiáng)建設(shè)工程有限公司
37 江蘇華峰建設(shè)有限公司
38 江蘇協(xié)馳建設(shè)有限公司
39 江蘇合航建設(shè)有限公司
40 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司
41 江蘇哲茂建設(shè)有限公司
42 江蘇寧樂建設(shè)工程有限公司
43 江蘇寧宇建設(shè)工程有限公司
44 江蘇寶坤建設(shè)集團(tuán)有限公司
45 江蘇展瑞建設(shè)有限公司
46 江蘇屹洲建設(shè)工程有限公司
47 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司
48 江蘇川順建設(shè)有限公司
49 江蘇工冶建設(shè)有限公司
50 江蘇工匠建設(shè)有限公司
51 江蘇廣云建設(shè)工程有限公司
52 江蘇開奧建設(shè)工程有限公司
53 江蘇強(qiáng)欣建設(shè)工程有限公司
54 江蘇志暢建設(shè)工程有限公司
55 江蘇慕李建設(shè)有限公司
56 江蘇拓文建設(shè)有限公司
57 江蘇振堃民翔建設(shè)有限公司
58 江蘇捷科建設(shè)有限公司
59 江蘇新之都建設(shè)工程有限公司
60 江蘇新仁峰建設(shè)有限公司
61 江蘇方力建設(shè)有限公司
62 江蘇方拓建設(shè)工程有限公司
63 江蘇日暉智能工程有限公司
64 江蘇旺璋建設(shè)工程有限公司
65 江蘇昱慶建設(shè)工程有限公司
66 江蘇晟哲建筑工程有限公司
67 江蘇曼順建設(shè)工程有限公司
68 江蘇毅博建設(shè)工程有限公司
69 江蘇民生建設(shè)有限公司
70 江蘇水通建設(shè)工程有限公司
71 江蘇永燁建設(shè)工程有限公司
72 江蘇泰享建設(shè)有限公司
73 江蘇澤泓建設(shè)有限公司
74 江蘇浩恩建設(shè)(集團(tuán))有限公司
75 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司
76 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司
77 江蘇潤(rùn)悅建設(shè)工程有限公司
78 江蘇清旭建設(shè)工程有限公司
79 江蘇然一建設(shè)有限公司
80 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司
81 江蘇皓之源建設(shè)有限公司
82 江蘇盛為建設(shè)有限公司
83 江蘇省三元建筑安裝工程有限公司
84 江蘇祥佑建設(shè)有限公司
85 江蘇立力建設(shè)工程有限公司
86 江蘇精度建設(shè)工程有限公司
87 江蘇航淼建設(shè)工程有限公司
88 江蘇蘇葉建設(shè)有限公司
89 江蘇榮富建設(shè)工程有限公司
90 江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司
91 江蘇訊時(shí)達(dá)建設(shè)工程有限公司
92 江蘇超翔建設(shè)工程有限公司
93 江蘇達(dá)人建筑工程有限公司
94 江蘇邁圖建設(shè)有限公司
95 江蘇造威建設(shè)有限公司
96 江蘇金佐工程有限公司
97 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司
98 江蘇金旺建設(shè)工程有限公司
99 江蘇鑫峻茂建設(shè)工程有限公司
100 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司
101 江蘇隆旭建設(shè)有限公司
102 江蘇雅寶建設(shè)工程有限公司
103 江蘇雅度建設(shè)有限公司
104 江蘇首順建設(shè)有限公司
105 江蘇驍剛建設(shè)工程有限公司
106 江蘇鴻宏項(xiàng)目管理有限公司
107 江蘇鼎豐市政工程有限公司
108 江蘇鼎績(jī)建設(shè)有限公司
109 河南當(dāng)旺建筑工程有限公司
110 河南星際建設(shè)工程有限公司
111 河南省春曉建設(shè)工程有限公司
112 河南邦戴建筑工程有限公司
113 浙江聚橙建設(shè)有限公司
114 淮安獵企建設(shè)工程有限公司
115 濱海泰源建設(shè)工程有限公司
116 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司
117 鹽城天杰建設(shè)工程有限公司
118 鹽城文輝建設(shè)工程有限公司
119 鹽城漢兆建筑工程有限公司
120 鹽城泰輝建筑工程有限公司
121 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司
122 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司
123 鹽城萊冠建筑工程有限公司
124 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司
125 禾德建設(shè)有限公司
126 邁闊建設(shè)有限公司
127 陜西世峰恒悅建設(shè)工程有限公司
128 項(xiàng)城市瀛輝建設(shè)工程有限公司

    5、資審情況公示
序號(hào) 單位名稱 資審得分

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 信用評(píng)價(jià) 其他評(píng)審 投標(biāo)報(bào)價(jià) 施工組織設(shè)計(jì) 綜合標(biāo)評(píng)審 得分
1 上海加豐建筑工程有限公司 3277320.20元 -- 0.0 -- 98.97 -- -- 98.97
2 上海皓科建設(shè)集團(tuán)有限公司 3286850.72元 -- 0.0 -- 99.14 -- -- 99.14
3 中嶄建設(shè)有限公司 3289521.02元 -- 0.0 -- 99.19 -- -- 99.19
4 中達(dá)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 3291174.92元 -- 0.0 -- 99.22 -- -- 99.22
5 九州永泰建設(shè)工程江蘇有限公司 3293061.05元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
6 企源市政工程集團(tuán)有限公司 3292135.49元 -- 0.0 -- 99.24 -- -- 99.24
7 華爾創(chuàng)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 3298558.36元 -- 0.0 -- 99.35 -- -- 99.35
8 南京廣正園林景觀有限公司 3282960.10元 -- 0.0 -- 99.07 -- -- 99.07
9 南京恒利建設(shè)集團(tuán)有限公司 3286152.42元 -- 0.0 -- 99.13 -- -- 99.13
10 南京蘇康建設(shè)發(fā)展有限公司 3300217.39元 -- 0.0 -- 99.38 -- -- 99.38
11 南京長(zhǎng)城建設(shè)發(fā)展有限公司 3301618.00元 -- 0.0 -- 99.41 -- -- 99.41
12 南通倩祥建筑工程有限公司 3291032.34元 -- 0.0 -- 99.22 -- -- 99.22
13 商丘桐杰建設(shè)有限公司 3286521.68元 -- 0.0 -- 99.14 -- -- 99.14
14 商丘瀟湘建設(shè)有限公司 3284421.05元 -- 0.0 -- 99.1 -- -- 99.10
15 安徽蔚誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 3292035.76元 -- 0.0 -- 99.24 -- -- 99.24
16 宜興市丁蜀市政建設(shè)工程有限公司 3284856.20元 -- 0.0 -- 99.11 -- -- 99.11
17 宜興市興渚市政工程有限公司 3293530.31元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
18 無(wú)錫乾超建設(shè)有限公司 3286459.84元 -- 0.0 -- 99.14 -- -- 99.14
19 無(wú)錫品城建設(shè)工程有限公司 3299706.68元 -- 0.0 -- 99.38 -- -- 99.38
20 無(wú)錫市鹿溙市政建設(shè)工程有限公司 3299744.00元 -- 0.0 -- 99.38 -- -- 99.38
21 杭州杭九建設(shè)工程有限公司 3300128.58元 -- 0.0 -- 99.38 -- -- 99.38
22 江蘇萬(wàn)如建設(shè)有限公司 3276890.33元 -- 0.0 -- 98.97 -- -- 98.97
23 江蘇三愛建設(shè)有限公司 3299761.57元 -- 0.0 -- 99.38 -- -- 99.38
24 江蘇中萬(wàn)建設(shè)工程有限公司 3288824.57元 -- 0.0 -- 99.18 -- -- 99.18
25 江蘇中楷豐建設(shè)有限公司 3287730.88元 -- 0.0 -- 99.16 -- -- 99.16
26 江蘇中稔建設(shè)有限公司 3298868.56元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
27 江蘇豐拓建設(shè)工程有限公司 3298951.01元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
28 江蘇豐豪建設(shè)工程有限公司 3298970.23元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
29 江蘇豐齊建設(shè)工程有限公司 3300163.24元 -- 0.0 -- 99.38 -- -- 99.38
30 江蘇九祺項(xiàng)目管理有限公司 3299412.28元 -- 0.0 -- 99.37 -- -- 99.37
31 江蘇予諾建設(shè)工程有限公司 3291637.16元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
32 江蘇云之皓建設(shè)工程有限公司 3282908.75元 -- 0.0 -- 99.07 -- -- 99.07
33 江蘇仁誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 3278842.49元 -- 0.0 -- 99.0 -- -- 99.00
34 江蘇共盛協(xié)建項(xiàng)目管理咨詢有限公司 3280995.75元 -- 0.0 -- 99.04 -- -- 99.04
35 江蘇興望宏建設(shè)工程有限公司 3277970.00元 -- 0.0 -- 98.98 -- -- 98.98
36 江蘇利新強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 3284093.53元 -- 0.0 -- 99.09 -- -- 99.09
37 江蘇華峰建設(shè)有限公司 3283665.16元 -- 0.0 -- 99.09 -- -- 99.09
38 江蘇協(xié)馳建設(shè)有限公司 3292357.07元 -- 0.0 -- 99.24 -- -- 99.24
39 江蘇合航建設(shè)有限公司 3299819.28元 -- 0.0 -- 99.38 -- -- 99.38
40 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司 3289996.34元 -- 0.0 -- 99.2 -- -- 99.20
41 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 3299393.58元 -- 0.0 -- 99.37 -- -- 99.37
42 江蘇寧樂建設(shè)工程有限公司 3299264.24元 -- 0.0 -- 99.37 -- -- 99.37
43 江蘇寧宇建設(shè)工程有限公司 3298983.58元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
44 江蘇寶坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 3300182.62元 -- 0.0 -- 99.38 -- -- 99.38
45 江蘇展瑞建設(shè)有限公司 3295894.44元 -- 0.0 -- 99.31 -- -- 99.31
46 江蘇屹洲建設(shè)工程有限公司 3290408.04元 -- 0.0 -- 99.21 -- -- 99.21
47 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 3298412.51元 -- 0.0 -- 99.35 -- -- 99.35
48 江蘇川順建設(shè)有限公司 3281718.67元 -- 0.0 -- 99.05 -- -- 99.05
49 江蘇工冶建設(shè)有限公司 3300074.47元 -- 0.0 -- 99.38 -- -- 99.38
50 江蘇工匠建設(shè)有限公司 3300254.67元 -- 0.0 -- 99.39 -- -- 99.39
51 江蘇廣云建設(shè)工程有限公司 3299688.39元 -- 0.0 -- 99.38 -- -- 99.38
52 江蘇開奧建設(shè)工程有限公司 3298909.25元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
53 江蘇強(qiáng)欣建設(shè)工程有限公司 3300402.84元 -- 0.0 -- 99.39 -- -- 99.39
54 江蘇志暢建設(shè)工程有限公司 3300366.71元 -- 0.0 -- 99.39 -- -- 99.39
55 江蘇慕李建設(shè)有限公司 3288125.00元 -- 0.0 -- 99.17 -- -- 99.17
56 江蘇拓文建設(shè)有限公司 3299782.02元 -- 0.0 -- 99.38 -- -- 99.38
57 江蘇振堃民翔建設(shè)有限公司 3292011.01元 -- 0.0 -- 99.24 -- -- 99.24
58 江蘇捷科建設(shè)有限公司 3298503.55元 -- 0.0 -- 99.35 -- -- 99.35
59 江蘇新之都建設(shè)工程有限公司 3290332.05元 -- 0.0 -- 99.21 -- -- 99.21
60 江蘇新仁峰建設(shè)有限公司 3297266.53元 -- 0.0 -- 99.33 -- -- 99.33
61 江蘇方力建設(shè)有限公司 3293100.76元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
62 江蘇方拓建設(shè)工程有限公司 3290834.99元 -- 0.0 -- 99.22 -- -- 99.22
63 江蘇日暉智能工程有限公司 3299281.62元 -- 0.0 -- 99.37 -- -- 99.37
64 江蘇旺璋建設(shè)工程有限公司 3299723.23元 -- 0.0 -- 99.38 -- -- 99.38
65 江蘇昱慶建設(shè)工程有限公司 3288612.03元 -- 0.0 -- 99.18 -- -- 99.18
66 江蘇晟哲建筑工程有限公司 3298392.97元 -- 0.0 -- 99.35 -- -- 99.35
67 江蘇曼順建設(shè)工程有限公司 3287682.81元 -- 0.0 -- 99.16 -- -- 99.16
68 江蘇毅博建設(shè)工程有限公司 3298524.17元 -- 0.0 -- 99.35 -- -- 99.35
69 江蘇民生建設(shè)有限公司 3297935.00元 -- 0.0 -- 99.34 -- -- 99.34
70 江蘇水通建設(shè)工程有限公司 3285274.36元 -- 0.0 -- 99.12 -- -- 99.12
71 江蘇永燁建設(shè)工程有限公司 3299006.65元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
72 江蘇泰享建設(shè)有限公司 3298930.02元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
73 江蘇澤泓建設(shè)有限公司 3287641.66元 -- 0.0 -- 99.16 -- -- 99.16
74 江蘇浩恩建設(shè)(集團(tuán))有限公司 3300111.55元 -- 0.0 -- 99.38 -- -- 99.38
75 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 3299651.05元 -- 0.0 -- 99.37 -- -- 99.37
76 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司 3299804.06元 -- 0.0 -- 99.38 -- -- 99.38
77 江蘇潤(rùn)悅建設(shè)工程有限公司 3300090.64元 -- 0.0 -- 99.38 -- -- 99.38
78 江蘇清旭建設(shè)工程有限公司 3298591.65元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
79 江蘇然一建設(shè)有限公司 3300146.86元 -- 0.0 -- 99.38 -- -- 99.38
80 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 3298830.65元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
81 江蘇皓之源建設(shè)有限公司 3278642.31元 -- 0.0 -- 99.0 -- -- 99.00
82 江蘇盛為建設(shè)有限公司 3278881.01元 -- 0.0 -- 99.0 -- -- 99.00
83 江蘇省三元建筑安裝工程有限公司 3279344.92元 -- 0.0 -- 99.01 -- -- 99.01
84 江蘇祥佑建設(shè)有限公司 3298451.59元 -- 0.0 -- 99.35 -- -- 99.35
85 江蘇立力建設(shè)工程有限公司 3290114.01元 -- 0.0 -- 99.2 -- -- 99.20
86 江蘇精度建設(shè)工程有限公司 3298431.44元 -- 0.0 -- 99.35 -- -- 99.35
87 江蘇航淼建設(shè)工程有限公司 3296012.01元 -- 0.0 -- 99.31 -- -- 99.31
88 江蘇蘇葉建設(shè)有限公司 3277163.05元 -- 0.0 -- 98.97 -- -- 98.97
89 江蘇榮富建設(shè)工程有限公司 3300386.09元 -- 0.0 -- 99.39 -- -- 99.39
90 江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司 3280526.33元 -- 0.0 -- 99.03 -- -- 99.03
91 江蘇訊時(shí)達(dá)建設(shè)工程有限公司 3295104.98元 -- 0.0 -- 99.29 -- -- 99.29
92 江蘇超翔建設(shè)工程有限公司 3300273.01元 -- 0.0 -- 99.39 -- -- 99.39
93 江蘇達(dá)人建筑工程有限公司 3298575.25元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
94 江蘇邁圖建設(shè)有限公司 3296188.56元 -- 0.0 -- 99.31 -- -- 99.31
95 江蘇造威建設(shè)有限公司 3290812.03元 -- 0.0 -- 99.22 -- -- 99.22
96 江蘇金佐工程有限公司 3300329.10元 -- 0.0 -- 99.39 -- -- 99.39
97 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 3299244.88元 -- 0.0 -- 99.37 -- -- 99.37
98 江蘇金旺建設(shè)工程有限公司 3294720.45元 -- 0.0 -- 99.29 -- -- 99.29
99 江蘇鑫峻茂建設(shè)工程有限公司 3291031.28元 -- 0.0 -- 99.22 -- -- 99.22
100 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司 3278160.22元 -- 0.0 -- 98.99 -- -- 98.99
101 江蘇隆旭建設(shè)有限公司 3277885.49元 -- 0.0 -- 98.98 -- -- 98.98
102 江蘇雅寶建設(shè)工程有限公司 3299667.51元 -- 0.0 -- 99.37 -- -- 99.37
103 江蘇雅度建設(shè)有限公司 3295822.13元 -- 0.0 -- 99.31 -- -- 99.31
104 江蘇首順建設(shè)有限公司 3298486.79元 -- 0.0 -- 99.35 -- -- 99.35
105 江蘇驍剛建設(shè)工程有限公司 3276981.88元 -- 0.0 -- 98.97 -- -- 98.97
106 江蘇鴻宏項(xiàng)目管理有限公司 3300234.96元 -- 0.0 -- 99.39 -- -- 99.39
107 江蘇鼎豐市政工程有限公司 3296539.62元 -- 0.0 -- 99.32 -- -- 99.32
108 江蘇鼎績(jī)建設(shè)有限公司 3300199.71元 -- 0.0 -- 99.38 -- -- 99.38
109 河南當(dāng)旺建筑工程有限公司 3298888.58元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
110 河南星際建設(shè)工程有限公司 3297712.31元 -- 0.0 -- 99.34 -- -- 99.34
111 河南省春曉建設(shè)工程有限公司 3297488.42元 -- 0.0 -- 99.34 -- -- 99.34
112 河南邦戴建筑工程有限公司 3298541.33元 -- 0.0 -- 99.35 -- -- 99.35
113 浙江聚橙建設(shè)有限公司 3283027.40元 -- 0.0 -- 99.08 -- -- 99.08
114 淮安獵企建設(shè)工程有限公司 3300291.59元 -- 0.0 -- 99.39 -- -- 99.39
115 濱海泰源建設(shè)工程有限公司 3282265.69元 -- 0.0 -- 99.06 -- -- 99.06
116 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司 3299319.68元 -- 0.0 -- 99.37 -- -- 99.37
117 鹽城天杰建設(shè)工程有限公司 3299358.80元 -- 0.0 -- 99.37 -- -- 99.37
118 鹽城文輝建設(shè)工程有限公司 3300310.33元 -- 0.0 -- 99.39 -- -- 99.39
119 鹽城漢兆建筑工程有限公司 3299303.03元 -- 0.0 -- 99.37 -- -- 99.37
120 鹽城泰輝建筑工程有限公司 3300349.52元 -- 0.0 -- 99.39 -- -- 99.39
121 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司 3299340.17元 -- 0.0 -- 99.37 -- -- 99.37
122 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司 3298467.66元 -- 0.0 -- 99.35 -- -- 99.35
123 鹽城萊冠建筑工程有限公司 3299376.63元 -- 0.0 -- 99.37 -- -- 99.37
124 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司 3300057.84元 -- 0.0 -- 99.38 -- -- 99.38
125 禾德建設(shè)有限公司 3294012.04元 -- 0.0 -- 99.27 -- -- 99.27
126 邁闊建設(shè)有限公司 3290012.06元 -- 0.0 -- 99.2 -- -- 99.20
127 陜西世峰恒悅建設(shè)工程有限公司 3276333.00元 -- 0.0 -- 98.96 -- -- 98.96
128 項(xiàng)城市瀛輝建設(shè)工程有限公司 3298848.71元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36

    7、擬確定中標(biāo)人:南京長(zhǎng)城建設(shè)發(fā)展有限公司
    8、備注:/
    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024年10月23日起,至2024年10月28日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:宜興市新街街道謝橋社區(qū)居民委員會(huì)
日期:2024年10月23日

【評(píng)標(biāo)報(bào)告審核情況說明】謝橋社區(qū)南郊花園紅色物業(yè)改造工程.pdf