網(wǎng)站首頁 中心簡介 政策法規(guī) 信用信息 互動交流

當(dāng)前位置:首頁 > 限額以下工程項目 > 評標(biāo)結(jié)果公示

【限下項目】徐舍鎮(zhèn)佘圩村佘圩自然村美麗農(nóng)居項目工程

時間:2024-10-22 14:46:23 來源:市公共資源交易中心瀏覽次數(shù): 字體大?。悍糯? 正常 縮小
江蘇省工程建設(shè)項目中標(biāo)候選人公示
 
編號:YXJSX20240902001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇省無錫市宜興市徐舍鎮(zhèn)佘圩村村民委員會徐舍鎮(zhèn)佘圩村佘圩自然村美麗農(nóng)居項目工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 無錫乾超建設(shè)有限公司
項目負(fù)責(zé)人 吳超杰 
投標(biāo)報價 1610581.72元   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司
項目負(fù)責(zé)人 于翔 
投標(biāo)報價 1610132.89元   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 無錫天華建設(shè)工程有限公司
項目負(fù)責(zé)人 陳艷   
投標(biāo)報價 1610279.00元   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
暫估價 工程 材料
    2、無效標(biāo)名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 安徽蔚誠建設(shè)工程有限公司 項目經(jīng)理未在建造證書上簽名,按照廢標(biāo)條款B1.4條規(guī)定,作廢標(biāo)處理。
2 江蘇創(chuàng)明建設(shè)工程有限公司 企業(yè)資質(zhì)動態(tài)不合格,按照廢標(biāo)條款B1.4條規(guī)定,作廢標(biāo)處理。
3 江蘇韜盛建設(shè)有限公司 企業(yè)資質(zhì)動態(tài)不合格,按照廢標(biāo)條款B1.4條規(guī)定,作廢標(biāo)處理。

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 上海加豐建筑工程有限公司
2 上海晶成建筑安裝工程有限公司
3 上海皓科建設(shè)集團(tuán)有限公司
4 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司
5 中達(dá)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司
6 興化市塹通路橋建設(shè)工程有限公司
7 南京華辰建設(shè)工程有限公司
8 南京恒利建設(shè)集團(tuán)有限公司
9 南京松翠園林建設(shè)有限公司
10 南京長城建設(shè)發(fā)展有限公司
11 南通倩祥建筑工程有限公司
12 宏廈創(chuàng)源建設(shè)集團(tuán)有限公司
13 宜興市丁蜀市政建設(shè)工程有限公司
14 宜興市東嘉市政工程有限公司
15 宜興市中超建設(shè)有限公司
16 宜興市博毅建設(shè)工程有限公司
17 宜興市園林綠化工程有限公司
18 宜興市景河建設(shè)有限公司
19 宿遷廣安建設(shè)工程有限公司
20 常州市口玉市政工程有限公司
21 張家港市永茂建筑工程有限公司
22 徐州鑄騰建設(shè)工程有限公司
23 揚州三恒建設(shè)工程有限公司
24 無錫乾超建設(shè)有限公司
25 無錫天華建設(shè)工程有限公司
26 無錫天工建設(shè)有限公司
27 無錫市坤山市政工程有限公司
28 無錫市順達(dá)市政建設(shè)工程有限公司
29 杭州杭九建設(shè)工程有限公司
30 正中路橋建設(shè)發(fā)展有限公司
31 江蘇萬事昶達(dá)園林有限公司
32 江蘇萬源建設(shè)工程有限公司
33 江蘇三正建設(shè)工程有限公司
34 江蘇世聯(lián)建工集團(tuán)有限公司
35 江蘇中楷豐建設(shè)有限公司
36 江蘇中水水利有限公司
37 江蘇中稔建設(shè)有限公司
38 江蘇中迢建設(shè)工程有限公司
39 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司
40 江蘇豐豪建設(shè)工程有限公司
41 江蘇豐齊建設(shè)工程有限公司
42 江蘇九壘建設(shè)有限公司
43 江蘇九祺項目管理有限公司
44 江蘇予諾建設(shè)工程有限公司
45 江蘇云之皓建設(shè)工程有限公司
46 江蘇仁亞建筑工程有限公司
47 江蘇全峰建設(shè)工程有限公司
48 江蘇八達(dá)市政有限公司
49 江蘇興望宏建設(shè)工程有限公司
50 江蘇興溢創(chuàng)建設(shè)有限公司
51 江蘇凌希建設(shè)有限公司
52 江蘇鳳羽建設(shè)工程有限公司
53 江蘇創(chuàng)楷建設(shè)有限公司
54 江蘇華義達(dá)建設(shè)工程有限公司
55 江蘇協(xié)馳建設(shè)有限公司
56 江蘇卓衡建設(shè)工程有限公司
57 江蘇博惠建設(shè)工程有限公司
58 江蘇博逸杰建設(shè)有限公司
59 江蘇又良建設(shè)有限公司
60 江蘇雙普市政工程有限公司
61 江蘇合航建設(shè)有限公司
62 江蘇國潤水利建設(shè)有限公司
63 江蘇坤德市政工程有限公司
64 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司
65 江蘇天秀建設(shè)有限公司
66 江蘇如意環(huán)境工程有限公司
67 江蘇寧樂建設(shè)工程有限公司
68 江蘇寧宇建設(shè)工程有限公司
69 江蘇宏錦建設(shè)有限公司
70 江蘇尚廷古建園林建設(shè)有限公司
71 江蘇展晟建設(shè)有限公司
72 江蘇展瑞建設(shè)有限公司
73 江蘇展途建設(shè)工程有限公司
74 江蘇屹洲建設(shè)工程有限公司
75 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司
76 江蘇川順建設(shè)有限公司
77 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司
78 江蘇廣澤建設(shè)有限公司
79 江蘇開奧建設(shè)工程有限公司
80 江蘇振豐建設(shè)工程有限公司
81 江蘇捷科建設(shè)有限公司
82 江蘇新煌建設(shè)工程有限公司
83 江蘇方力建設(shè)有限公司
84 江蘇日暉智能工程有限公司
85 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司
86 江蘇晟哲建筑工程有限公司
87 江蘇晨功建設(shè)工程有限公司
88 江蘇曼順建設(shè)工程有限公司
89 江蘇朗拓建設(shè)工程有限公司
90 江蘇水通建設(shè)工程有限公司
91 江蘇永宇建設(shè)工程有限公司
92 江蘇永燁建設(shè)工程有限公司
93 江蘇泓華建設(shè)工程有限公司
94 江蘇澤泓建設(shè)有限公司
95 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司
96 江蘇海綿環(huán)??萍加邢薰?/td>
97 江蘇濤乾建設(shè)工程有限公司
98 江蘇潤?quán)]水利建設(shè)集團(tuán)有限公司
99 江蘇清旭建設(shè)工程有限公司
100 江蘇源之鑫建筑有限公司
101 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司
102 江蘇皓之源建設(shè)有限公司
103 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司
104 江蘇碩聯(lián)建設(shè)有限公司
105 江蘇磊之業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司
106 江蘇磊科建設(shè)工程有限公司
107 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司
108 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司
109 江蘇禾晨建設(shè)有限公司
110 江蘇立力建設(shè)工程有限公司
111 江蘇綸桐建設(shè)工程有限公司
112 江蘇群方建設(shè)有限公司
113 江蘇群遙建設(shè)工程有限公司
114 江蘇蘇之源水利建設(shè)集團(tuán)有限公司
115 江蘇蘇葉建設(shè)有限公司
116 江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司
117 江蘇超翔建設(shè)工程有限公司
118 江蘇達(dá)人建筑工程有限公司
119 江蘇邁圖建設(shè)有限公司
120 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司
121 江蘇造威建設(shè)有限公司
122 江蘇道源市政建設(shè)有限公司
123 江蘇邦銀建設(shè)工程有限公司
124 江蘇金地復(fù)墾開發(fā)整理有限公司
125 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司
126 江蘇金梓建設(shè)有限公司
127 江蘇鑫侖建設(shè)工程有限公司
128 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司
129 江蘇鑫泰建設(shè)工程有限公司
130 江蘇錦喆建設(shè)工程有限公司
131 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司
132 江蘇雷格建設(shè)有限公司
133 江蘇霆朗建設(shè)有限公司
134 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司
135 江蘇順奧建設(shè)工程有限公司
136 江蘇馳瀾建設(shè)有限公司
137 江蘇驍剛建設(shè)工程有限公司
138 江蘇鼎績建設(shè)有限公司
139 江陰中弘建設(shè)有限公司
140 河南當(dāng)旺建筑工程有限公司
141 河南邦戴建筑工程有限公司
142 泰興市欣鼎建設(shè)工程有限公司
143 泰興市正浩建設(shè)工程有限公司
144 泰州市果殼建設(shè)工程有限公司
145 泰州市浩宇建設(shè)工程有限公司
146 浙江聚橙建設(shè)有限公司
147 溧陽市水利市政建筑有限公司
148 濱海泰源建設(shè)工程有限公司
149 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司
150 鹽城天杰建設(shè)工程有限公司
151 鹽城市洪武建設(shè)工程有限公司
152 鹽城漢兆建筑工程有限公司
153 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司
154 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司
155 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司
156 蘇州市政園林工程集團(tuán)有限公司
157 西安華曦園林市政建設(shè)有限公司
158 銘普建設(shè)有限公司
159 陜西保利園林建設(shè)有限公司
160 項城市瀛輝建設(shè)工程有限公司
161 鵬圖建設(shè)有限公司

    5、資審情況公示
序號 單位名稱 資審得分

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價 中標(biāo)估算價 信用評價 其他評審 投標(biāo)報價 施工組織設(shè)計 綜合標(biāo)評審 得分
1 上海加豐建筑工程有限公司 1591820.88元 -- 0.0 -- 99.3 -- -- 99.30
2 上海晶成建筑安裝工程有限公司 1604325.00元 -- 0.0 -- 99.77 -- -- 99.77
3 上海皓科建設(shè)集團(tuán)有限公司 1595149.23元 -- 0.0 -- 99.43 -- -- 99.43
4 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 1602385.00元 -- 0.0 -- 99.7 -- -- 99.70
5 中達(dá)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 1593958.86元 -- 0.0 -- 99.38 -- -- 99.38
6 興化市塹通路橋建設(shè)工程有限公司 1604528.00元 -- 0.0 -- 99.78 -- -- 99.78
7 南京華辰建設(shè)工程有限公司 1587695.41元 -- 0.0 -- 99.15 -- -- 99.15
8 南京恒利建設(shè)集團(tuán)有限公司 1584235.69元 -- 0.0 -- 99.02 -- -- 99.02
9 南京松翠園林建設(shè)有限公司 1595893.95元 -- 0.0 -- 99.46 -- -- 99.46
10 南京長城建設(shè)發(fā)展有限公司 1606731.00元 -- 0.0 -- 99.86 -- -- 99.86
11 南通倩祥建筑工程有限公司 1609015.00元 -- 0.0 -- 99.94 -- -- 99.94
12 宏廈創(chuàng)源建設(shè)集團(tuán)有限公司 1609463.16元 -- 0.0 -- 99.96 -- -- 99.96
13 宜興市丁蜀市政建設(shè)工程有限公司 1585601.82元 -- 0.0 -- 99.07 -- -- 99.07
14 宜興市東嘉市政工程有限公司 1596865.93元 -- 0.0 -- 99.49 -- -- 99.49
15 宜興市中超建設(shè)有限公司 1587900.00元 -- 0.0 -- 99.16 -- -- 99.16
16 宜興市博毅建設(shè)工程有限公司 1584869.16元 -- 0.0 -- 99.05 -- -- 99.05
17 宜興市園林綠化工程有限公司 1595689.65元 -- 0.0 -- 99.45 -- -- 99.45
18 宜興市景河建設(shè)有限公司 1583068.75元 -- 0.0 -- 98.98 -- -- 98.98
19 宿遷廣安建設(shè)工程有限公司 1597028.00元 -- 0.0 -- 99.5 -- -- 99.50
20 常州市口玉市政工程有限公司 1605772.00元 -- 0.0 -- 99.82 -- -- 99.82
21 張家港市永茂建筑工程有限公司 1609322.16元 -- 0.0 -- 99.96 -- -- 99.96
22 徐州鑄騰建設(shè)工程有限公司 1592283.00元 -- 0.0 -- 99.32 -- -- 99.32
23 揚州三恒建設(shè)工程有限公司 1585982.12元 -- 0.0 -- 99.09 -- -- 99.09
24 無錫乾超建設(shè)有限公司 1610581.72元 -- 0.0 -- 100.0 -- -- 100.00
25 無錫天華建設(shè)工程有限公司 1610279.00元 -- 0.0 -- 99.99 -- -- 99.99
26 無錫天工建設(shè)有限公司 1598803.54元 -- 0.0 -- 99.56 -- -- 99.56
27 無錫市坤山市政工程有限公司 1599820.59元 -- 0.0 -- 99.6 -- -- 99.60
28 無錫市順達(dá)市政建設(shè)工程有限公司 1598932.00元 -- 0.0 -- 99.57 -- -- 99.57
29 杭州杭九建設(shè)工程有限公司 1606531.55元 -- 0.0 -- 99.85 -- -- 99.85
30 正中路橋建設(shè)發(fā)展有限公司 1609523.15元 -- 0.0 -- 99.96 -- -- 99.96
31 江蘇萬事昶達(dá)園林有限公司 1594696.27元 -- 0.0 -- 99.41 -- -- 99.41
32 江蘇萬源建設(shè)工程有限公司 1608035.00元 -- 0.0 -- 99.91 -- -- 99.91
33 江蘇三正建設(shè)工程有限公司 1606480.00元 -- 0.0 -- 99.85 -- -- 99.85
34 江蘇世聯(lián)建工集團(tuán)有限公司 1583472.00元 -- 0.0 -- 98.99 -- -- 98.99
35 江蘇中楷豐建設(shè)有限公司 1585212.21元 -- 0.0 -- 99.06 -- -- 99.06
36 江蘇中水水利有限公司 1584510.71元 -- 0.0 -- 99.03 -- -- 99.03
37 江蘇中稔建設(shè)有限公司 1598025.84元 -- 0.0 -- 99.54 -- -- 99.54
38 江蘇中迢建設(shè)工程有限公司 1610358.00元 -- 0.0 -- 99.99 -- -- 99.99
39 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 1609982.56元 -- 0.0 -- 99.98 -- -- 99.98
40 江蘇豐豪建設(shè)工程有限公司 1603847.23元 -- 0.0 -- 99.75 -- -- 99.75
41 江蘇豐齊建設(shè)工程有限公司 1607423.37元 -- 0.0 -- 99.89 -- -- 99.89
42 江蘇九壘建設(shè)有限公司 1606973.85元 -- 0.0 -- 99.87 -- -- 99.87
43 江蘇九祺項目管理有限公司 1599377.67元 -- 0.0 -- 99.59 -- -- 99.59
44 江蘇予諾建設(shè)工程有限公司 1590104.54元 -- 0.0 -- 99.24 -- -- 99.24
45 江蘇云之皓建設(shè)工程有限公司 1590812.20元 -- 0.0 -- 99.27 -- -- 99.27
46 江蘇仁亞建筑工程有限公司 1603407.97元 -- 0.0 -- 99.74 -- -- 99.74
47 江蘇全峰建設(shè)工程有限公司 1582823.00元 -- 0.0 -- 98.97 -- -- 98.97
48 江蘇八達(dá)市政有限公司 1602788.00元 -- 0.0 -- 99.71 -- -- 99.71
49 江蘇興望宏建設(shè)工程有限公司 1602557.00元 -- 0.0 -- 99.7 -- -- 99.70
50 江蘇興溢創(chuàng)建設(shè)有限公司 1584218.15元 -- 0.0 -- 99.02 -- -- 99.02
51 江蘇凌希建設(shè)有限公司 1594392.87元 -- 0.0 -- 99.4 -- -- 99.40
52 江蘇鳳羽建設(shè)工程有限公司 1603744.56元 -- 0.0 -- 99.75 -- -- 99.75
53 江蘇創(chuàng)楷建設(shè)有限公司 1587954.16元 -- 0.0 -- 99.16 -- -- 99.16
54 江蘇華義達(dá)建設(shè)工程有限公司 1594353.81元 -- 0.0 -- 99.4 -- -- 99.40
55 江蘇協(xié)馳建設(shè)有限公司 1594416.18元 -- 0.0 -- 99.4 -- -- 99.40
56 江蘇卓衡建設(shè)工程有限公司 1607552.00元 -- 0.0 -- 99.89 -- -- 99.89
57 江蘇博惠建設(shè)工程有限公司 1596408.35元 -- 0.0 -- 99.48 -- -- 99.48
58 江蘇博逸杰建設(shè)有限公司 1592037.00元 -- 0.0 -- 99.31 -- -- 99.31
59 江蘇又良建設(shè)有限公司 1598703.00元 -- 0.0 -- 99.56 -- -- 99.56
60 江蘇雙普市政工程有限公司 1590639.00元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
61 江蘇合航建設(shè)有限公司 1602064.77元 -- 0.0 -- 99.69 -- -- 99.69
62 江蘇國潤水利建設(shè)有限公司 1596248.00元 -- 0.0 -- 99.47 -- -- 99.47
63 江蘇坤德市政工程有限公司 1600785.80元 -- 0.0 -- 99.64 -- -- 99.64
64 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司 1610132.89元 -- 0.0 -- 99.99 -- -- 99.99
65 江蘇天秀建設(shè)有限公司 1590708.76元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
66 江蘇如意環(huán)境工程有限公司 1587000.98元 -- 0.0 -- 99.12 -- -- 99.12
67 江蘇寧樂建設(shè)工程有限公司 1604740.05元 -- 0.0 -- 99.79 -- -- 99.79
68 江蘇寧宇建設(shè)工程有限公司 1604285.37元 -- 0.0 -- 99.77 -- -- 99.77
69 江蘇宏錦建設(shè)有限公司 1598420.00元 -- 0.0 -- 99.55 -- -- 99.55
70 江蘇尚廷古建園林建設(shè)有限公司 1602178.00元 -- 0.0 -- 99.69 -- -- 99.69
71 江蘇展晟建設(shè)有限公司 1598063.88元 -- 0.0 -- 99.54 -- -- 99.54
72 江蘇展瑞建設(shè)有限公司 1595318.83元 -- 0.0 -- 99.43 -- -- 99.43
73 江蘇展途建設(shè)工程有限公司 1608523.68元 -- 0.0 -- 99.93 -- -- 99.93
74 江蘇屹洲建設(shè)工程有限公司 1597573.00元 -- 0.0 -- 99.52 -- -- 99.52
75 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 1595775.76元 -- 0.0 -- 99.45 -- -- 99.45
76 江蘇川順建設(shè)有限公司 1586695.06元 -- 0.0 -- 99.11 -- -- 99.11
77 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司 1588544.84元 -- 0.0 -- 99.18 -- -- 99.18
78 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 1586985.00元 -- 0.0 -- 99.12 -- -- 99.12
79 江蘇開奧建設(shè)工程有限公司 1598252.25元 -- 0.0 -- 99.54 -- -- 99.54
80 江蘇振豐建設(shè)工程有限公司 1585241.67元 -- 0.0 -- 99.06 -- -- 99.06
81 江蘇捷科建設(shè)有限公司 1596684.59元 -- 0.0 -- 99.49 -- -- 99.49
82 江蘇新煌建設(shè)工程有限公司 1597220.00元 -- 0.0 -- 99.51 -- -- 99.51
83 江蘇方力建設(shè)有限公司 1606625.17元 -- 0.0 -- 99.86 -- -- 99.86
84 江蘇日暉智能工程有限公司 1605183.22元 -- 0.0 -- 99.8 -- -- 99.80
85 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 1592047.15元 -- 0.0 -- 99.31 -- -- 99.31
86 江蘇晟哲建筑工程有限公司 1600267.28元 -- 0.0 -- 99.62 -- -- 99.62
87 江蘇晨功建設(shè)工程有限公司 1585134.25元 -- 0.0 -- 99.06 -- -- 99.06
88 江蘇曼順建設(shè)工程有限公司 1610014.00元 -- 0.0 -- 99.98 -- -- 99.98
89 江蘇朗拓建設(shè)工程有限公司 1596720.00元 -- 0.0 -- 99.49 -- -- 99.49
90 江蘇水通建設(shè)工程有限公司 1591253.68元 -- 0.0 -- 99.28 -- -- 99.28
91 江蘇永宇建設(shè)工程有限公司 1603270.30元 -- 0.0 -- 99.73 -- -- 99.73
92 江蘇永燁建設(shè)工程有限公司 1602518.43元 -- 0.0 -- 99.7 -- -- 99.70
93 江蘇泓華建設(shè)工程有限公司 1603224.00元 -- 0.0 -- 99.73 -- -- 99.73
94 江蘇澤泓建設(shè)有限公司 1592161.66元 -- 0.0 -- 99.32 -- -- 99.32
95 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 1602964.24元 -- 0.0 -- 99.72 -- -- 99.72
96 江蘇海綿環(huán)??萍加邢薰?/td> 1606773.00元 -- 0.0 -- 99.86 -- -- 99.86
97 江蘇濤乾建設(shè)工程有限公司 1590778.49元 -- 0.0 -- 99.27 -- -- 99.27
98 江蘇潤?quán)]水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 1608780.27元 -- 0.0 -- 99.94 -- -- 99.94
99 江蘇清旭建設(shè)工程有限公司 1591709.12元 -- 0.0 -- 99.3 -- -- 99.30
100 江蘇源之鑫建筑有限公司 1603458.00元 -- 0.0 -- 99.74 -- -- 99.74
101 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 1601172.24元 -- 0.0 -- 99.65 -- -- 99.65
102 江蘇皓之源建設(shè)有限公司 1597784.41元 -- 0.0 -- 99.53 -- -- 99.53
103 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 1597107.00元 -- 0.0 -- 99.5 -- -- 99.50
104 江蘇碩聯(lián)建設(shè)有限公司 1589424.65元 -- 0.0 -- 99.22 -- -- 99.22
105 江蘇磊之業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司 1597608.00元 -- 0.0 -- 99.52 -- -- 99.52
106 江蘇磊科建設(shè)工程有限公司 1599028.00元 -- 0.0 -- 99.57 -- -- 99.57
107 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 1609782.12元 -- 0.0 -- 99.97 -- -- 99.97
108 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 1592700.37元 -- 0.0 -- 99.34 -- -- 99.34
109 江蘇禾晨建設(shè)有限公司 1584836.29元 -- 0.0 -- 99.04 -- -- 99.04
110 江蘇立力建設(shè)工程有限公司 1594638.00元 -- 0.0 -- 99.41 -- -- 99.41
111 江蘇綸桐建設(shè)工程有限公司 1598935.19元 -- 0.0 -- 99.57 -- -- 99.57
112 江蘇群方建設(shè)有限公司 1586860.38元 -- 0.0 -- 99.12 -- -- 99.12
113 江蘇群遙建設(shè)工程有限公司 1604189.00元 -- 0.0 -- 99.77 -- -- 99.77
114 江蘇蘇之源水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 1593220.00元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
115 江蘇蘇葉建設(shè)有限公司 1582853.75元 -- 0.0 -- 98.97 -- -- 98.97
116 江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司 1593070.33元 -- 0.0 -- 99.35 -- -- 99.35
117 江蘇超翔建設(shè)工程有限公司 1609675.81元 -- 0.0 -- 99.97 -- -- 99.97
118 江蘇達(dá)人建筑工程有限公司 1593517.72元 -- 0.0 -- 99.37 -- -- 99.37
119 江蘇邁圖建設(shè)有限公司 1587591.73元 -- 0.0 -- 99.15 -- -- 99.15
120 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司 1607355.00元 -- 0.0 -- 99.88 -- -- 99.88
121 江蘇造威建設(shè)有限公司 1608015.00元 -- 0.0 -- 99.91 -- -- 99.91
122 江蘇道源市政建設(shè)有限公司 1598600.00元 -- 0.0 -- 99.56 -- -- 99.56
123 江蘇邦銀建設(shè)工程有限公司 1607255.15元 -- 0.0 -- 99.88 -- -- 99.88
124 江蘇金地復(fù)墾開發(fā)整理有限公司 1583380.03元 -- 0.0 -- 98.99 -- -- 98.99
125 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 1600724.08元 -- 0.0 -- 99.64 -- -- 99.64
126 江蘇金梓建設(shè)有限公司 1595334.00元 -- 0.0 -- 99.44 -- -- 99.44
127 江蘇鑫侖建設(shè)工程有限公司 1608331.94元 -- 0.0 -- 99.92 -- -- 99.92
128 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司 1592430.00元 -- 0.0 -- 99.33 -- -- 99.33
129 江蘇鑫泰建設(shè)工程有限公司 1596048.00元 -- 0.0 -- 99.46 -- -- 99.46
130 江蘇錦喆建設(shè)工程有限公司 1605028.00元 -- 0.0 -- 99.8 -- -- 99.80
131 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司 1592616.22元 -- 0.0 -- 99.33 -- -- 99.33
132 江蘇雷格建設(shè)有限公司 1585025.18元 -- 0.0 -- 99.05 -- -- 99.05
133 江蘇霆朗建設(shè)有限公司 1605213.00元 -- 0.0 -- 99.8 -- -- 99.80
134 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 1608803.56元 -- 0.0 -- 99.94 -- -- 99.94
135 江蘇順奧建設(shè)工程有限公司 1589470.35元 -- 0.0 -- 99.22 -- -- 99.22
136 江蘇馳瀾建設(shè)有限公司 1583254.37元 -- 0.0 -- 98.99 -- -- 98.99
137 江蘇驍剛建設(shè)工程有限公司 1589920.53元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
138 江蘇鼎績建設(shè)有限公司 1608330.68元 -- 0.0 -- 99.92 -- -- 99.92
139 江陰中弘建設(shè)有限公司 1589270.39元 -- 0.0 -- 99.21 -- -- 99.21
140 河南當(dāng)旺建筑工程有限公司 1598484.11元 -- 0.0 -- 99.55 -- -- 99.55
141 河南邦戴建筑工程有限公司 1594872.13元 -- 0.0 -- 99.42 -- -- 99.42
142 泰興市欣鼎建設(shè)工程有限公司 1593408.00元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
143 泰興市正浩建設(shè)工程有限公司 1594306.58元 -- 0.0 -- 99.4 -- -- 99.40
144 泰州市果殼建設(shè)工程有限公司 1593710.00元 -- 0.0 -- 99.37 -- -- 99.37
145 泰州市浩宇建設(shè)工程有限公司 1609056.31元 -- 0.0 -- 99.95 -- -- 99.95
146 浙江聚橙建設(shè)有限公司 1589784.88元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
147 溧陽市水利市政建筑有限公司 1589070.76元 -- 0.0 -- 99.2 -- -- 99.20
148 濱海泰源建設(shè)工程有限公司 1590692.63元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
149 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司 1606086.95元 -- 0.0 -- 99.84 -- -- 99.84
150 鹽城天杰建設(shè)工程有限公司 1609225.09元 -- 0.0 -- 99.95 -- -- 99.95
151 鹽城市洪武建設(shè)工程有限公司 1593027.35元 -- 0.0 -- 99.35 -- -- 99.35
152 鹽城漢兆建筑工程有限公司 1605628.04元 -- 0.0 -- 99.82 -- -- 99.82
153 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司 1607874.40元 -- 0.0 -- 99.9 -- -- 99.90
154 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司 1596225.83元 -- 0.0 -- 99.47 -- -- 99.47
155 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司 1601613.45元 -- 0.0 -- 99.67 -- -- 99.67
156 蘇州市政園林工程集團(tuán)有限公司 1605412.52元 -- 0.0 -- 99.81 -- -- 99.81
157 西安華曦園林市政建設(shè)有限公司 1602908.62元 -- 0.0 -- 99.72 -- -- 99.72
158 銘普建設(shè)有限公司 1597126.74元 -- 0.0 -- 99.5 -- -- 99.50
159 陜西保利園林建設(shè)有限公司 1593320.60元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
160 項城市瀛輝建設(shè)工程有限公司 1597579.51元 -- 0.0 -- 99.52 -- -- 99.52
161 鵬圖建設(shè)有限公司 1591761.30元 -- 0.0 -- 99.3 -- -- 99.30

    7、擬確定中標(biāo)人:無錫乾超建設(shè)有限公司
    8、備注:/
    本評標(biāo)結(jié)果公示期自2024年10月22日起,至2024年10月25日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:江蘇省無錫市宜興市徐舍鎮(zhèn)佘圩村村民委員會
日期:2024年10月22日