網(wǎng)站首頁 中心簡介 政策法規(guī) 信用信息 互動交流

當前位置:首頁 > 限額以下工程項目 > 評標結(jié)果公示

【限下項目】徐舍鎮(zhèn)郵堂綜合農(nóng)事服務(wù)中心項目(土建工程)

時間:2024-10-22 13:47:55 來源:市公共資源交易中心瀏覽次數(shù): 字體大?。悍糯? 正常 縮小
江蘇省工程建設(shè)項目中標候選人公示
 
編號:YXJSX20241000201
 
    根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,無錫市宜西農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司徐舍鎮(zhèn)郵堂綜合農(nóng)事服務(wù)中心項目(土建工程)的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:
 
    1、評標結(jié)果情況
第一中標候選人 單位名稱 江蘇超翔建設(shè)工程有限公司
項目負責人 王婷婷 
投標報價 2998200.67元   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
第二中標候選人 單位名稱 江蘇山祥建設(shè)工程有限公司
項目負責人 杜金隆 
投標報價 2999085.93元   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
第三中標候選人 單位名稱 江蘇利新強建設(shè)工程有限公司
項目負責人 林通   
投標報價 2999980.69元   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
暫估價 工程 材料
    2、無效標名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 上海晶成建筑安裝工程有限公司 企業(yè)安全生產(chǎn)許可證使用期限過期,按照招標文件廢標條款B1.4條規(guī)定,該投標文件被判定為無效投標。
2 江蘇工匠建設(shè)有限公司 項目負責人未提供社保證明,按照招標文件廢標條款B1.4條規(guī)定,該投標文件被判定為無效投標。
3 江蘇然一建設(shè)有限公司 項目負責人未提供安全生產(chǎn)考核合格證書(B 證),按照招標文件廢標條款B1.4條規(guī)定,該投標文件被判定為無效投標。
4 江蘇韜盛建設(shè)有限公司 企業(yè)資質(zhì)動態(tài)監(jiān)管不合格,按照招標文件廢標條款B1.4條規(guī)定,該投標文件被判定為無效投標。
5 鹽城泰輝建筑工程有限公司 投標文件中未提供財務(wù)狀況表,按照招標文件廢標條款B1.4條規(guī)定,該投標文件被判定為無效投標。

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 上海加豐建筑工程有限公司
2 上海皓科建設(shè)集團有限公司
3 中崢建設(shè)集團有限公司
4 中祎彰勁(河南)建設(shè)工程有限公司
5 中達宇建設(shè)集團有限公司
6 華爾創(chuàng)建設(shè)集團有限責任公司
7 華虹建筑安裝工程集團有限公司
8 南京華辰建設(shè)工程有限公司
9 南京恒利建設(shè)集團有限公司
10 南京蘇康建設(shè)發(fā)展有限公司
11 南通倩祥建筑工程有限公司
12 安徽蔚誠建設(shè)工程有限公司
13 宜興市興渚市政工程有限公司
14 常州市口玉市政工程有限公司
15 徐州鑄騰建設(shè)工程有限公司
16 無錫乾超建設(shè)有限公司
17 春東森建設(shè)有限公司
18 江蘇萬事昶達園林有限公司
19 江蘇萬源建設(shè)工程有限公司
20 江蘇三正建設(shè)工程有限公司
21 江蘇中萬建設(shè)工程有限公司
22 江蘇中水水利有限公司
23 江蘇中稔建設(shè)有限公司
24 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司
25 江蘇九祺項目管理有限公司
26 江蘇云之皓建設(shè)工程有限公司
27 江蘇全峰建設(shè)工程有限公司
28 江蘇興望宏建設(shè)工程有限公司
29 江蘇鳳羽建設(shè)工程有限公司
30 江蘇利新強建設(shè)工程有限公司
31 江蘇協(xié)馳建設(shè)有限公司
32 江蘇博逸杰建設(shè)有限公司
33 江蘇古氏建設(shè)集團有限公司
34 江蘇合航建設(shè)有限公司
35 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司
36 江蘇國瑞建設(shè)工程有限公司
37 江蘇宏錦建設(shè)有限公司
38 江蘇寶坤建設(shè)集團有限公司
39 江蘇尚廷古建園林建設(shè)有限公司
40 江蘇展晟建設(shè)有限公司
41 江蘇展瑞建設(shè)有限公司
42 江蘇展途建設(shè)工程有限公司
43 江蘇山鳳建設(shè)有限公司
44 江蘇山祥建設(shè)工程有限公司
45 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司
46 江蘇川順建設(shè)有限公司
47 江蘇工冶建設(shè)有限公司
48 江蘇巨默建設(shè)有限公司
49 江蘇建廣大建設(shè)工程有限公司
50 江蘇開奧建設(shè)工程有限公司
51 江蘇志暢建設(shè)工程有限公司
52 江蘇拓文建設(shè)有限公司
53 江蘇捷科建設(shè)有限公司
54 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司
55 江蘇晟哲建筑工程有限公司
56 江蘇智山行電力工程有限公司
57 江蘇朗拓建設(shè)工程有限公司
58 江蘇毅博建設(shè)工程有限公司
59 江蘇水通建設(shè)工程有限公司
60 江蘇永燁建設(shè)工程有限公司
61 江蘇澤泓建設(shè)有限公司
62 江蘇浩恩建設(shè)(集團)有限公司
63 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司
64 江蘇海綿環(huán)??萍加邢薰?/td>
65 江蘇濤乾建設(shè)工程有限公司
66 江蘇潤均建設(shè)工程有限公司
67 江蘇潤?quán)]水利建設(shè)集團有限公司
68 江蘇清旭建設(shè)工程有限公司
69 江蘇源之鑫建筑有限公司
70 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司
71 江蘇皓之源建設(shè)有限公司
72 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司
73 江蘇盛為建設(shè)有限公司
74 江蘇磊科建設(shè)工程有限公司
75 江蘇祥佑建設(shè)有限公司
76 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司
77 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司
78 江蘇禾晨建設(shè)有限公司
79 江蘇精度建設(shè)工程有限公司
80 江蘇綸桐建設(shè)工程有限公司
81 江蘇騰廣建設(shè)工程有限公司
82 江蘇榮富建設(shè)工程有限公司
83 江蘇蓬煌建設(shè)有限公司
84 江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司
85 江蘇訊時達建設(shè)工程有限公司
86 江蘇誠臣建設(shè)有限公司
87 江蘇超翔建設(shè)工程有限公司
88 江蘇達人建筑工程有限公司
89 江蘇邁圖建設(shè)有限公司
90 江蘇道源市政建設(shè)有限公司
91 江蘇邦銀建設(shè)工程有限公司
92 江蘇金佐工程有限公司
93 江蘇金合歡建設(shè)工程有限公司
94 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司
95 江蘇金旺建設(shè)工程有限公司
96 江蘇金梓建設(shè)有限公司
97 江蘇鑫侖建設(shè)工程有限公司
98 江蘇鑫慧達建設(shè)工程有限公司
99 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司
100 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司
101 江蘇隆旭建設(shè)有限公司
102 江蘇雅寶建設(shè)工程有限公司
103 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司
104 江蘇首順建設(shè)有限公司
105 江蘇驍剛建設(shè)工程有限公司
106 江蘇鼎豐市政工程有限公司
107 河南當旺建筑工程有限公司
108 河南邦戴建筑工程有限公司
109 河南高舒建設(shè)工程有限公司
110 泰興市欣鼎建設(shè)工程有限公司
111 泰興市正浩建設(shè)工程有限公司
112 泰州市果殼建設(shè)工程有限公司
113 浙江聚橙建設(shè)有限公司
114 淮安獵企建設(shè)工程有限公司
115 濱海泰源建設(shè)工程有限公司
116 鹽城文輝建設(shè)工程有限公司
117 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司
118 鹽城遠展建設(shè)有限公司
119 綿傲建工有限公司
120 蘇州舜狄建筑工程有限公司
121 貴州安道建筑工程有限公司
122 鑫釔順建設(shè)有限公司
123 陜西世峰恒悅建設(shè)工程有限公司
124 陜西西北建筑集團有限公司
125 項城市瀛輝建設(shè)工程有限公司

    5、資審情況公示
序號 單位名稱 資審得分

    6、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價 中標估算價 信用評價 其他評審 投標報價 施工組織設(shè)計 綜合標評審 得分
1 上海加豐建筑工程有限公司 3005760.16元 -- -- -- 99.72 -- -- 99.72
2 上海皓科建設(shè)集團有限公司 3001820.68元 -- -- -- 99.84 -- -- 99.84
3 中崢建設(shè)集團有限公司 3005623.72元 -- -- -- 99.72 -- -- 99.72
4 中祎彰勁(河南)建設(shè)工程有限公司 3024685.66元 -- -- -- 99.15 -- -- 99.15
5 中達宇建設(shè)集團有限公司 3017753.67元 -- -- -- 99.36 -- -- 99.36
6 華爾創(chuàng)建設(shè)集團有限責任公司 3015978.36元 -- -- -- 99.41 -- -- 99.41
7 華虹建筑安裝工程集團有限公司 3003368.88元 -- -- -- 99.79 -- -- 99.79
8 南京華辰建設(shè)工程有限公司 3040608.82元 -- -- -- 98.67 -- -- 98.67
9 南京恒利建設(shè)集團有限公司 3041269.87元 -- -- -- 98.65 -- -- 98.65
10 南京蘇康建設(shè)發(fā)展有限公司 3035542.02元 -- -- -- 98.82 -- -- 98.82
11 南通倩祥建筑工程有限公司 3044974.52元 -- -- -- 98.54 -- -- 98.54
12 安徽蔚誠建設(shè)工程有限公司 3044607.84元 -- -- -- 98.55 -- -- 98.55
13 宜興市興渚市政工程有限公司 3021306.10元 -- -- -- 99.25 -- -- 99.25
14 常州市口玉市政工程有限公司 3050477.38元 -- -- -- 98.37 -- -- 98.37
15 徐州鑄騰建設(shè)工程有限公司 3045841.99元 -- -- -- 98.51 -- -- 98.51
16 無錫乾超建設(shè)有限公司 3031972.32元 -- -- -- 98.93 -- -- 98.93
17 春東森建設(shè)有限公司 3051080.95元 -- -- -- 98.36 -- -- 98.36
18 江蘇萬事昶達園林有限公司 3049746.98元 -- -- -- 98.4 -- -- 98.40
19 江蘇萬源建設(shè)工程有限公司 3047757.00元 -- -- -- 98.46 -- -- 98.46
20 江蘇三正建設(shè)工程有限公司 3015653.00元 -- -- -- 99.42 -- -- 99.42
21 江蘇中萬建設(shè)工程有限公司 3002655.71元 -- -- -- 99.81 -- -- 99.81
22 江蘇中水水利有限公司 3026035.11元 -- -- -- 99.11 -- -- 99.11
23 江蘇中稔建設(shè)有限公司 3033753.70元 -- -- -- 98.88 -- -- 98.88
24 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 3050892.56元 -- -- -- 98.36 -- -- 98.36
25 江蘇九祺項目管理有限公司 3048911.33元 -- -- -- 98.42 -- -- 98.42
26 江蘇云之皓建設(shè)工程有限公司 3014190.31元 -- -- -- 99.46 -- -- 99.46
27 江蘇全峰建設(shè)工程有限公司 3045081.01元 -- -- -- 98.54 -- -- 98.54
28 江蘇興望宏建設(shè)工程有限公司 3026580.00元 -- -- -- 99.09 -- -- 99.09
29 江蘇鳳羽建設(shè)工程有限公司 3019849.04元 -- -- -- 99.29 -- -- 99.29
30 江蘇利新強建設(shè)工程有限公司 2999980.69元 -- -- -- 99.89 -- -- 99.89
31 江蘇協(xié)馳建設(shè)有限公司 3019534.43元 -- -- -- 99.3 -- -- 99.30
32 江蘇博逸杰建設(shè)有限公司 3039001.00元 -- -- -- 98.72 -- -- 98.72
33 江蘇古氏建設(shè)集團有限公司 3050154.12元 -- -- -- 98.38 -- -- 98.38
34 江蘇合航建設(shè)有限公司 3045334.88元 -- -- -- 98.53 -- -- 98.53
35 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司 3034644.25元 -- -- -- 98.85 -- -- 98.85
36 江蘇國瑞建設(shè)工程有限公司 3038132.15元 -- -- -- 98.74 -- -- 98.74
37 江蘇宏錦建設(shè)有限公司 3050123.00元 -- -- -- 98.38 -- -- 98.38
38 江蘇寶坤建設(shè)集團有限公司 3031088.70元 -- -- -- 98.96 -- -- 98.96
39 江蘇尚廷古建園林建設(shè)有限公司 3045256.00元 -- -- -- 98.53 -- -- 98.53
40 江蘇展晟建設(shè)有限公司 3050041.88元 -- -- -- 98.39 -- -- 98.39
41 江蘇展瑞建設(shè)有限公司 3023083.32元 -- -- -- 99.2 -- -- 99.20
42 江蘇展途建設(shè)工程有限公司 3050619.82元 -- -- -- 98.37 -- -- 98.37
43 江蘇山鳳建設(shè)有限公司 3034725.05元 -- -- -- 98.85 -- -- 98.85
44 江蘇山祥建設(shè)工程有限公司 2999085.93元 -- -- -- 99.92 -- -- 99.92
45 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 3023962.55元 -- -- -- 99.17 -- -- 99.17
46 江蘇川順建設(shè)有限公司 3039101.20元 -- -- -- 98.72 -- -- 98.72
47 江蘇工冶建設(shè)有限公司 3022198.49元 -- -- -- 99.22 -- -- 99.22
48 江蘇巨默建設(shè)有限公司 3049334.44元 -- -- -- 98.41 -- -- 98.41
49 江蘇建廣大建設(shè)工程有限公司 3023411.82元 -- -- -- 99.19 -- -- 99.19
50 江蘇開奧建設(shè)工程有限公司 3050704.25元 -- -- -- 98.37 -- -- 98.37
51 江蘇志暢建設(shè)工程有限公司 3049808.31元 -- -- -- 98.39 -- -- 98.39
52 江蘇拓文建設(shè)有限公司 3018637.35元 -- -- -- 99.33 -- -- 99.33
53 江蘇捷科建設(shè)有限公司 3029308.35元 -- -- -- 99.01 -- -- 99.01
54 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 3018285.23元 -- -- -- 99.34 -- -- 99.34
55 江蘇晟哲建筑工程有限公司 3039990.80元 -- -- -- 98.69 -- -- 98.69
56 江蘇智山行電力工程有限公司 3027126.19元 -- -- -- 99.08 -- -- 99.08
57 江蘇朗拓建設(shè)工程有限公司 3049972.00元 -- -- -- 98.39 -- -- 98.39
58 江蘇毅博建設(shè)工程有限公司 3013299.79元 -- -- -- 99.49 -- -- 99.49
59 江蘇水通建設(shè)工程有限公司 3015082.11元 -- -- -- 99.44 -- -- 99.44
60 江蘇永燁建設(shè)工程有限公司 3046229.27元 -- -- -- 98.5 -- -- 98.50
61 江蘇澤泓建設(shè)有限公司 3016861.66元 -- -- -- 99.38 -- -- 99.38
62 江蘇浩恩建設(shè)(集團)有限公司 3024848.16元 -- -- -- 99.14 -- -- 99.14
63 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 3048014.58元 -- -- -- 98.45 -- -- 98.45
64 江蘇海綿環(huán)??萍加邢薰?/td> 3015982.00元 -- -- -- 99.41 -- -- 99.41
65 江蘇濤乾建設(shè)工程有限公司 3017759.03元 -- -- -- 99.36 -- -- 99.36
66 江蘇潤均建設(shè)工程有限公司 3020887.00元 -- -- -- 99.26 -- -- 99.26
67 江蘇潤?quán)]水利建設(shè)集團有限公司 3028409.78元 -- -- -- 99.04 -- -- 99.04
68 江蘇清旭建設(shè)工程有限公司 3012405.68元 -- -- -- 99.52 -- -- 99.52
69 江蘇源之鑫建筑有限公司 3019124.00元 -- -- -- 99.32 -- -- 99.32
70 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 3042662.85元 -- -- -- 98.61 -- -- 98.61
71 江蘇皓之源建設(shè)有限公司 3031339.61元 -- -- -- 98.95 -- -- 98.95
72 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 3026491.00元 -- -- -- 99.09 -- -- 99.09
73 江蘇盛為建設(shè)有限公司 3014668.03元 -- -- -- 99.45 -- -- 99.45
74 江蘇磊科建設(shè)工程有限公司 3035371.00元 -- -- -- 98.83 -- -- 98.83
75 江蘇祥佑建設(shè)有限公司 3007984.24元 -- -- -- 99.65 -- -- 99.65
76 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 3050825.12元 -- -- -- 98.36 -- -- 98.36
77 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 3029088.49元 -- -- -- 99.02 -- -- 99.02
78 江蘇禾晨建設(shè)有限公司 3036814.07元 -- -- -- 98.78 -- -- 98.78
79 江蘇精度建設(shè)工程有限公司 3025738.96元 -- -- -- 99.12 -- -- 99.12
80 江蘇綸桐建設(shè)工程有限公司 3037322.16元 -- -- -- 98.77 -- -- 98.77
81 江蘇騰廣建設(shè)工程有限公司 3034339.00元 -- -- -- 98.86 -- -- 98.86
82 江蘇榮富建設(shè)工程有限公司 3006194.38元 -- -- -- 99.7 -- -- 99.70
83 江蘇蓬煌建設(shè)有限公司 3050086.31元 -- -- -- 98.39 -- -- 98.39
84 江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司 3011517.33元 -- -- -- 99.54 -- -- 99.54
85 江蘇訊時達建設(shè)工程有限公司 3024220.45元 -- -- -- 99.16 -- -- 99.16
86 江蘇誠臣建設(shè)有限公司 3047030.50元 -- -- -- 98.48 -- -- 98.48
87 江蘇超翔建設(shè)工程有限公司 2998200.67元 -- -- -- 99.94 -- -- 99.94
88 江蘇達人建筑工程有限公司 3030198.40元 -- -- -- 98.98 -- -- 98.98
89 江蘇邁圖建設(shè)有限公司 3022485.51元 -- -- -- 99.21 -- -- 99.21
90 江蘇道源市政建設(shè)有限公司 3050244.00元 -- -- -- 98.38 -- -- 98.38
91 江蘇邦銀建設(shè)工程有限公司 3016746.16元 -- -- -- 99.39 -- -- 99.39
92 江蘇金佐工程有限公司 3047124.21元 -- -- -- 98.47 -- -- 98.47
93 江蘇金合歡建設(shè)工程有限公司 3032746.00元 -- -- -- 98.91 -- -- 98.91
94 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 3040886.94元 -- -- -- 98.66 -- -- 98.66
95 江蘇金旺建設(shè)工程有限公司 3005301.94元 -- -- -- 99.73 -- -- 99.73
96 江蘇金梓建設(shè)有限公司 3049827.83元 -- -- -- 98.39 -- -- 98.39
97 江蘇鑫侖建設(shè)工程有限公司 3050535.73元 -- -- -- 98.37 -- -- 98.37
98 江蘇鑫慧達建設(shè)工程有限公司 3050315.32元 -- -- -- 98.38 -- -- 98.38
99 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司 3050964.38元 -- -- -- 98.36 -- -- 98.36
100 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司 3009753.22元 -- -- -- 99.6 -- -- 99.60
101 江蘇隆旭建設(shè)有限公司 3020588.28元 -- -- -- 99.27 -- -- 99.27
102 江蘇雅寶建設(shè)工程有限公司 3044449.98元 -- -- -- 98.55 -- -- 98.55
103 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 3050731.36元 -- -- -- 98.37 -- -- 98.37
104 江蘇首順建設(shè)有限公司 3010637.86元 -- -- -- 99.57 -- -- 99.57
105 江蘇驍剛建設(shè)工程有限公司 3008870.58元 -- -- -- 99.62 -- -- 99.62
106 江蘇鼎豐市政工程有限公司 3015648.57元 -- -- -- 99.42 -- -- 99.42
107 河南當旺建筑工程有限公司 3036434.54元 -- -- -- 98.8 -- -- 98.80
108 河南邦戴建筑工程有限公司 3020414.21元 -- -- -- 99.28 -- -- 99.28
109 河南高舒建設(shè)工程有限公司 3007085.36元 -- -- -- 99.68 -- -- 99.68
110 泰興市欣鼎建設(shè)工程有限公司 3049431.00元 -- -- -- 98.41 -- -- 98.41
111 泰興市正浩建設(shè)工程有限公司 3049638.24元 -- -- -- 98.4 -- -- 98.40
112 泰州市果殼建設(shè)工程有限公司 3049572.00元 -- -- -- 98.4 -- -- 98.40
113 浙江聚橙建設(shè)有限公司 3045679.33元 -- -- -- 98.52 -- -- 98.52
114 淮安獵企建設(shè)工程有限公司 3041766.10元 -- -- -- 98.64 -- -- 98.64
115 濱海泰源建設(shè)工程有限公司 3042831.56元 -- -- -- 98.6 -- -- 98.60
116 鹽城文輝建設(shè)工程有限公司 3000874.33元 -- -- -- 99.86 -- -- 99.86
117 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司 3026636.46元 -- -- -- 99.09 -- -- 99.09
118 鹽城遠展建設(shè)有限公司 3043552.51元 -- -- -- 98.58 -- -- 98.58
119 綿傲建工有限公司 3021820.89元 -- -- -- 99.23 -- -- 99.23
120 蘇州舜狄建筑工程有限公司 3020370.00元 -- -- -- 99.28 -- -- 99.28
121 貴州安道建筑工程有限公司 3015326.00元 -- -- -- 99.43 -- -- 99.43
122 鑫釔順建設(shè)有限公司 3051019.67元 -- -- -- 98.36 -- -- 98.36
123 陜西世峰恒悅建設(shè)工程有限公司 3001773.32元 -- -- -- 99.84 -- -- 99.84
124 陜西西北建筑集團有限公司 3004419.81元 -- -- -- 99.76 -- -- 99.76
125 項城市瀛輝建設(shè)工程有限公司 3032863.86元 -- -- -- 98.9 -- -- 98.90

    7、擬確定中標人:江蘇超翔建設(shè)工程有限公司
    8、備注:/
    本評標結(jié)果公示期自2024年10月22日起,至2024年10月25日止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
 
 
招標人:無錫市宜西農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司
日期:2024年10月22日