當(dāng)前位置:首頁 > 工程項(xiàng)目 > 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
宜興市和橋鎮(zhèn)江蘇新雪竹國際服飾有限公司東側(cè)地塊項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)
中標(biāo)候選人公示
編號(hào):YXJS20231200202
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宜興市和發(fā)置業(yè)有限公司的宜興市和橋鎮(zhèn)江蘇新雪竹國際服飾有限公司東側(cè)地塊項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法(評(píng)定分離)的評(píng)標(biāo)辦法 ,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 華仁建設(shè)集團(tuán)有限公司、宜興市交通建設(shè)集團(tuán)有限公司、江蘇博森建筑設(shè)計(jì)有限公司組成的聯(lián)合體 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姚小偉 | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 315131886元 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 項(xiàng)目名稱:胡埭鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校項(xiàng)目EPC工程總承包標(biāo)段,建設(shè)單位:無錫市濱湖區(qū)胡埭鎮(zhèn)人民政府,時(shí)間:2022年7月24日,金額:31785.33萬元。 | ||||
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇富源廣建設(shè)發(fā)展有限公司,江蘇省科佳設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司組成的聯(lián)合體 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊莉芬 | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 317271832元 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 項(xiàng)目名稱:青陽科創(chuàng)園建設(shè)項(xiàng)目EPC總承包,建設(shè)單位:江陰市旌融科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司,時(shí)間:2021年12月21日,金額:39156.53萬元。 | ||||
第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 錦匯建設(shè)集團(tuán)有限公司、華昕設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司組成的聯(lián)合體 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陶祺彬 | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 316027693元 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 項(xiàng)目名稱:XDG-2020-69號(hào)地塊開發(fā)項(xiàng)目,建設(shè)單位:無錫新磐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,時(shí)間:2021年4月30日,金額:27793萬元。 |
2、無效標(biāo)名單及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 不合格原因 |
1 | 江蘇邗建集團(tuán)有限公司、山東建勘集團(tuán)有限公司組成的聯(lián)合體 | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績不符合,根據(jù)廢標(biāo)B1.4條“投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的”作廢標(biāo)處理 |
3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià)(元) | 修正后報(bào)價(jià)(元) |
4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 華仁建設(shè)集團(tuán)有限公司、宜興市交通建設(shè)集團(tuán)有限公司、江蘇博森建筑設(shè)計(jì)有限公司組成的聯(lián)合體 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.03 | 6.75 | 7.3 |
2 | 江蘇富源廣建設(shè)發(fā)展有限公司,江蘇省科佳設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司組成的聯(lián)合體 | 6.3 | 6.6 | 6.97 | 6.4 | 6.63 | 6.75 | 6.25 |
3 | 錦匯建設(shè)集團(tuán)有限公司、華昕設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司組成的聯(lián)合體 | 5.8 | 6.5 | 6.8 | 5.6 | 6.63 | 6.7 | 6.5 |
4 | 南通新華建筑集團(tuán)有限公司、宜興市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司組成的聯(lián)合體 | 6.6 | 6.9 | 7 | 6.4 | 6.72 | 6.75 | 6.45 |
5、資審情況公示
序號(hào) | 單位名稱 | 資審得分 |
6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審 | 施工組織設(shè)計(jì) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 其他評(píng)審 | 得分 |
1 | 華仁建設(shè)集團(tuán)有限公司、宜興市交通建設(shè)集團(tuán)有限公司、江蘇博森建筑設(shè)計(jì)有限公司組成的聯(lián)合體 | 315131886 | 1 | 7.17 | 3 | 0 | 11.17 |
2 | 江蘇富源廣建設(shè)發(fā)展有限公司,江蘇省科佳設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司組成的聯(lián)合體 | 317271832 | 1 | 6.57 | 1 | 0 | 8.87 |
3 | 錦匯建設(shè)集團(tuán)有限公司、華昕設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司組成的聯(lián)合體 | 316027693 | 1 | 6.42 | 2 | 0 | 9.42 |
4 | 南通新華建筑集團(tuán)有限公司、宜興市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司組成的聯(lián)合體 | 317857473 | 1 | 6.67 | 2 | 0 | 9.67 |
擬確定中標(biāo)人:華仁建設(shè)集團(tuán)有限公司(牽頭人)、宜興市交通建設(shè)集團(tuán)有限公司、江蘇博森建筑設(shè)計(jì)有限公司組成的聯(lián)合體
本定評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024/10/18起,至2024/10/23止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:宜興市和發(fā)置業(yè)有限公司
日期:2024年10月18日