網(wǎng)站首頁 中心簡介 政策法規(guī) 信用信息 互動交流

當(dāng)前位置:首頁 > 限額以下工程項(xiàng)目 > 評標(biāo)結(jié)果公示

【限下項(xiàng)目】2024年宜興市丁蜀鎮(zhèn)洋渚村、洋岸村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目

時間:2024-10-17 16:36:07 來源:市公共資源交易中心瀏覽次數(shù): 字體大小:放大 正常 縮小
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號:YXNYX20240900101
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宜興市丁蜀鎮(zhèn)人民政府2024年宜興市丁蜀鎮(zhèn)洋渚村、洋岸村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 南京華辰建設(shè)工程有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 陳曉珊 
投標(biāo)報(bào)價 1026833.92元   
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容)  
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 浙江聚橙建設(shè)有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 楊美玲 
投標(biāo)報(bào)價 1026523.18元   
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容)  
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇晟哲建筑工程有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 戴勇   
投標(biāo)報(bào)價 1026381.53元   
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容)  
暫估價 工程 材料
    2、無效標(biāo)名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因

    3、報(bào)價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(元) 修正后報(bào)價(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 上海晶成建筑安裝工程有限公司
2 中達(dá)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司
3 興化市塹通路橋建設(shè)工程有限公司
4 南京華辰建設(shè)工程有限公司
5 南京市齊騰電力建設(shè)有限公司
6 南京恒利建設(shè)集團(tuán)有限公司
7 南京長城建設(shè)發(fā)展有限公司
8 宜興市博毅建設(shè)工程有限公司
9 宜興市景河建設(shè)有限公司
10 宜興市水利工程有限公司
11 宜興市河海建設(shè)工程有限公司
12 常州市口玉市政工程有限公司
13 無錫天華建設(shè)工程有限公司
14 無錫市佳禾綠化工程有限公司
15 無錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司
16 正中路橋建設(shè)發(fā)展有限公司
17 江蘇萬事昶達(dá)園林有限公司
18 江蘇世聯(lián)建工集團(tuán)有限公司
19 江蘇豐拓建設(shè)工程有限公司
20 江蘇全峰建設(shè)工程有限公司
21 江蘇創(chuàng)楷建設(shè)有限公司
22 江蘇博惠建設(shè)工程有限公司
23 江蘇又良建設(shè)有限公司
24 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司
25 江蘇啟勝建設(shè)有限公司
26 江蘇國宏建設(shè)工程有限公司
27 江蘇國潤水利建設(shè)有限公司
28 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司
29 江蘇宏錦建設(shè)有限公司
30 江蘇川順建設(shè)有限公司
31 江蘇建星交通工程有限公司
32 江蘇新煌建設(shè)工程有限公司
33 江蘇日暉智能工程有限公司
34 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司
35 江蘇昌泰建設(shè)工程有限公司
36 江蘇晟哲建筑工程有限公司
37 江蘇晟禹水利工程有限公司
38 江蘇晨功建設(shè)工程有限公司
39 江蘇晨陽恒佳建設(shè)工程有限公司
40 江蘇景辰建設(shè)有限公司
41 江蘇朗拓建設(shè)工程有限公司
42 江蘇永燁建設(shè)工程有限公司
43 江蘇泰濱水務(wù)工程有限公司
44 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司
45 江蘇潤悅建設(shè)工程有限公司
46 江蘇潤?quán)]水利建設(shè)集團(tuán)有限公司
47 江蘇淼水建工程建設(shè)有限公司
48 江蘇琴湖水利建設(shè)有限公司
49 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司
50 江蘇磊之業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司
51 江蘇騰廣建設(shè)工程有限公司
52 江蘇蘇葉建設(shè)有限公司
53 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司
54 江蘇道源市政建設(shè)有限公司
55 江蘇金地復(fù)墾開發(fā)整理有限公司
56 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司
57 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司
58 江蘇錦喆建設(shè)工程有限公司
59 江蘇雄澤建設(shè)工程有限公司
60 江蘇霆朗建設(shè)有限公司
61 江蘇順德建設(shè)工程有限公司
62 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司
63 江陰市水利機(jī)械施工工程有限公司
64 河南篆田建筑工程有限公司
65 泰州市蘇北建設(shè)工程有限公司
66 浙江聚橙建設(shè)有限公司
67 湖州信策建設(shè)有限公司
68 湖州正輝建設(shè)有限公司
69 溧陽市水利市政建筑有限公司
70 濱海泰源建設(shè)工程有限公司
71 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司
72 美人魚企業(yè)發(fā)展有限公司
73 蘇州市吳中水建建設(shè)發(fā)展有限公司
74 蘇州順豐建設(shè)有限公司

    5、資審情況公示
序號 單位名稱 資審得分

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價、投標(biāo)報(bào)價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價 中標(biāo)估算價 信用評價 其他評審 投標(biāo)報(bào)價 施工組織設(shè)計(jì) 綜合標(biāo)評審 得分
1 上海晶成建筑安裝工程有限公司 1027950.97元 -- 0.0 -- 99.9 -- -- 99.90
2 中達(dá)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 1029667.25元 -- 0.0 -- 99.75 -- -- 99.75
3 興化市塹通路橋建設(shè)工程有限公司 1027548.85元 -- 0.0 -- 99.94 -- -- 99.94
4 南京華辰建設(shè)工程有限公司 1026833.92元 -- 0.0 -- 100.0 -- -- 100.00
5 南京市齊騰電力建設(shè)有限公司 1037448.28元 -- 0.0 -- 99.07 -- -- 99.07
6 南京恒利建設(shè)集團(tuán)有限公司 1020350.23元 -- 0.0 -- 99.62 -- -- 99.62
7 南京長城建設(shè)發(fā)展有限公司 1038994.62元 -- 0.0 -- 98.93 -- -- 98.93
8 宜興市博毅建設(shè)工程有限公司 1022238.76元 -- 0.0 -- 99.73 -- -- 99.73
9 宜興市景河建設(shè)有限公司 1034314.79元 -- 0.0 -- 99.34 -- -- 99.34
10 宜興市水利工程有限公司 1031030.25元 -- 0.0 -- 99.63 -- -- 99.63
11 宜興市河海建設(shè)工程有限公司 1030000.00元 -- 0.0 -- 99.72 -- -- 99.72
12 常州市口玉市政工程有限公司 1029245.44元 -- 0.0 -- 99.79 -- -- 99.79
13 無錫天華建設(shè)工程有限公司 1037622.00元 -- 0.0 -- 99.05 -- -- 99.05
14 無錫市佳禾綠化工程有限公司 1035235.74元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
15 無錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 1031028.85元 -- 0.0 -- 99.63 -- -- 99.63
16 正中路橋建設(shè)發(fā)展有限公司 1037815.63元 -- 0.0 -- 99.04 -- -- 99.04
17 江蘇萬事昶達(dá)園林有限公司 1032250.19元 -- 0.0 -- 99.52 -- -- 99.52
18 江蘇世聯(lián)建工集團(tuán)有限公司 1019188.00元 -- 0.0 -- 99.55 -- -- 99.55
19 江蘇豐拓建設(shè)工程有限公司 1027478.82元 -- 0.0 -- 99.94 -- -- 99.94
20 江蘇全峰建設(shè)工程有限公司 1021174.48元 -- 0.0 -- 99.67 -- -- 99.67
21 江蘇創(chuàng)楷建設(shè)有限公司 1033458.00元 -- 0.0 -- 99.42 -- -- 99.42
22 江蘇博惠建設(shè)工程有限公司 1033270.25元 -- 0.0 -- 99.44 -- -- 99.44
23 江蘇又良建設(shè)有限公司 1027786.30元 -- 0.0 -- 99.92 -- -- 99.92
24 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司 1034263.74元 -- 0.0 -- 99.35 -- -- 99.35
25 江蘇啟勝建設(shè)有限公司 1029835.39元 -- 0.0 -- 99.74 -- -- 99.74
26 江蘇國宏建設(shè)工程有限公司 1022901.80元 -- 0.0 -- 99.77 -- -- 99.77
27 江蘇國潤水利建設(shè)有限公司 1029156.00元 -- 0.0 -- 99.8 -- -- 99.80
28 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司 1036232.35元 -- 0.0 -- 99.18 -- -- 99.18
29 江蘇宏錦建設(shè)有限公司 1029635.23元 -- 0.0 -- 99.75 -- -- 99.75
30 江蘇川順建設(shè)有限公司 1034221.72元 -- 0.0 -- 99.35 -- -- 99.35
31 江蘇建星交通工程有限公司 1031669.41元 -- 0.0 -- 99.58 -- -- 99.58
32 江蘇新煌建設(shè)工程有限公司 1029058.00元 -- 0.0 -- 99.8 -- -- 99.80
33 江蘇日暉智能工程有限公司 1034060.93元 -- 0.0 -- 99.37 -- -- 99.37
34 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 1037285.13元 -- 0.0 -- 99.08 -- -- 99.08
35 江蘇昌泰建設(shè)工程有限公司 1033386.59元 -- 0.0 -- 99.43 -- -- 99.43
36 江蘇晟哲建筑工程有限公司 1026381.53元 -- 0.0 -- 99.97 -- -- 99.97
37 江蘇晟禹水利工程有限公司 1027845.00元 -- 0.0 -- 99.91 -- -- 99.91
38 江蘇晨功建設(shè)工程有限公司 1024949.78元 -- 0.0 -- 99.89 -- -- 99.89
39 江蘇晨陽恒佳建設(shè)工程有限公司 1028466.00元 -- 0.0 -- 99.86 -- -- 99.86
40 江蘇景辰建設(shè)有限公司 1029945.60元 -- 0.0 -- 99.73 -- -- 99.73
41 江蘇朗拓建設(shè)工程有限公司 1029305.97元 -- 0.0 -- 99.78 -- -- 99.78
42 江蘇永燁建設(shè)工程有限公司 1032957.82元 -- 0.0 -- 99.46 -- -- 99.46
43 江蘇泰濱水務(wù)工程有限公司 1028730.25元 -- 0.0 -- 99.83 -- -- 99.83
44 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 1037334.05元 -- 0.0 -- 99.08 -- -- 99.08
45 江蘇潤悅建設(shè)工程有限公司 1038420.81元 -- 0.0 -- 98.98 -- -- 98.98
46 江蘇潤?quán)]水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 1031855.04元 -- 0.0 -- 99.56 -- -- 99.56
47 江蘇淼水建工程建設(shè)有限公司 1034443.95元 -- 0.0 -- 99.33 -- -- 99.33
48 江蘇琴湖水利建設(shè)有限公司 1034143.53元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
49 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 1028586.12元 -- 0.0 -- 99.85 -- -- 99.85
50 江蘇磊之業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司 1027895.00元 -- 0.0 -- 99.91 -- -- 99.91
51 江蘇騰廣建設(shè)工程有限公司 1020051.41元 -- 0.0 -- 99.6 -- -- 99.60
52 江蘇蘇葉建設(shè)有限公司 1024220.18元 -- 0.0 -- 99.85 -- -- 99.85
53 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司 1033528.95元 -- 0.0 -- 99.41 -- -- 99.41
54 江蘇道源市政建設(shè)有限公司 1033007.87元 -- 0.0 -- 99.46 -- -- 99.46
55 江蘇金地復(fù)墾開發(fā)整理有限公司 1020725.82元 -- 0.0 -- 99.64 -- -- 99.64
56 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 1030770.86元 -- 0.0 -- 99.65 -- -- 99.65
57 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司 1027650.72元 -- 0.0 -- 99.93 -- -- 99.93
58 江蘇錦喆建設(shè)工程有限公司 1032753.82元 -- 0.0 -- 99.48 -- -- 99.48
59 江蘇雄澤建設(shè)工程有限公司 1025278.71元 -- 0.0 -- 99.91 -- -- 99.91
60 江蘇霆朗建設(shè)有限公司 1032631.33元 -- 0.0 -- 99.49 -- -- 99.49
61 江蘇順德建設(shè)工程有限公司 1034520.52元 -- 0.0 -- 99.33 -- -- 99.33
62 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司 1032506.62元 -- 0.0 -- 99.5 -- -- 99.50
63 江陰市水利機(jī)械施工工程有限公司 1022095.72元 -- 0.0 -- 99.72 -- -- 99.72
64 河南篆田建筑工程有限公司 1019445.83元 -- 0.0 -- 99.57 -- -- 99.57
65 泰州市蘇北建設(shè)工程有限公司 1029754.83元 -- 0.0 -- 99.74 -- -- 99.74
66 浙江聚橙建設(shè)有限公司 1026523.18元 -- 0.0 -- 99.98 -- -- 99.98
67 湖州信策建設(shè)有限公司 1019253.83元 -- 0.0 -- 99.56 -- -- 99.56
68 湖州正輝建設(shè)有限公司 1019934.78元 -- 0.0 -- 99.6 -- -- 99.60
69 溧陽市水利市政建筑有限公司 1034390.85元 -- 0.0 -- 99.34 -- -- 99.34
70 濱海泰源建設(shè)工程有限公司 1027930.00元 -- 0.0 -- 99.9 -- -- 99.90
71 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司 1035147.43元 -- 0.0 -- 99.27 -- -- 99.27
72 美人魚企業(yè)發(fā)展有限公司 1020885.00元 -- 0.0 -- 99.65 -- -- 99.65
73 蘇州市吳中水建建設(shè)發(fā)展有限公司 1029558.57元 -- 0.0 -- 99.76 -- -- 99.76
74 蘇州順豐建設(shè)有限公司 1029557.06元 -- 0.0 -- 99.76 -- -- 99.76

    7、擬確定中標(biāo)人:南京華辰建設(shè)工程有限公司
    8、備注:
    本評標(biāo)結(jié)果公示期自2024年10月17日起,至2024年10月22日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:宜興市丁蜀鎮(zhèn)人民政府
日期:2024年10月17日