當(dāng)前位置:首頁(yè) > 工程項(xiàng)目 > 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
環(huán)科園中小學(xué)新建工程設(shè)計(jì)定標(biāo)候選人公示
編號(hào):YXJS20240800801
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,中國(guó)宜興環(huán)保科技工業(yè)園管理委員會(huì)的環(huán)科園中小學(xué)新建工程設(shè)計(jì)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,定標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法(評(píng)定分離)的評(píng)標(biāo)辦法 ,現(xiàn)將定標(biāo)候選人公示如下:
定標(biāo)候選人情況
單位名稱(chēng) | 定標(biāo)候選人一 | 定標(biāo)候選人二 | 定標(biāo)候選人三 | 定標(biāo)候選人四 |
定標(biāo)候選人名稱(chēng) | 上海同硯建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 上海新空間工程設(shè)計(jì)管理有限公司 | 上海徐匯規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 上海精典規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 10260210 | 8978200 | 9619500 | 9747760 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 夏志剛 | 余鵬 | 鄭煒 | 吳曉勇 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證號(hào) | 20113102189 | 20213104037 | 20116100647 | 20151104897 |
1.1、定標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱(chēng) | 人員類(lèi)別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書(shū) |
上海同硯建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 夏志剛 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 330***********6337 | 高級(jí)工程師 |
上海新空間工程設(shè)計(jì)管理有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 余鵬 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 362***********3377 | 高級(jí)工程師 |
上海徐匯規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 鄭煒 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 340***********0614 | 高級(jí)工程師 |
上海精典規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 吳曉勇 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 321***********6993 | 高級(jí)工程師 |
1.2、定標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(元) |
上海同硯建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 柳州市文博小學(xué)設(shè)計(jì)服務(wù) | 柳州市龍建投資發(fā)展有限責(zé)任公司 | 2021年3月11號(hào) | 2445600 |
澄星幼兒園(暫定名)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | 蘇州相城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)漕湖城市建設(shè)投資有限公司 | 2023年7月4號(hào) | 2480000 | |
柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院中國(guó)-東盟軌道交通職業(yè)技能綜合實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目設(shè)計(jì)服務(wù) | 柳州市龍建投資發(fā)展有限責(zé)任公司 | 2021年7月30日 | 2858480 | |
柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院國(guó)際交流中心項(xiàng)目設(shè)計(jì)服務(wù) | 柳州市龍建投資發(fā)展有限責(zé)任公司 | 2021年7月30日 | 1417680 | |
上海新空間工程設(shè)計(jì)管理有限公司 | 深圳印象東原城配套中小學(xué) | 貴陽(yáng)東原房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2021年3月25日 | 600000 |
冕寧縣瀘沽中學(xué)校綜合樓建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 冕寧縣教育體育和科學(xué)技術(shù)局 | 2021年8月31日 | 288000 | |
上海徐匯規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 浦東新區(qū)高東集鎮(zhèn)23-3地塊配套中學(xué)新建工程 | 上海市浦東新區(qū)高東鎮(zhèn)人民政府 | 2023年1月5日 | 3008000 |
泉州中央商務(wù)區(qū)幼兒園裝修工程(設(shè)計(jì)) | 泉州豐澤博澤教育投資有限公司 | 2023年9月28日 | 956000 | |
上海精典規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 西城區(qū)幼兒園新建工程施工圖設(shè)計(jì) | 嵊泗縣城鄉(xiāng)建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 2022年10月13日 | 1295000 |
2、資格后審不合格名單及原因
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
3、廢標(biāo)及原因
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 廢標(biāo)原因 |
-- | -- | -- |
4、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 上海同硯建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 64.8 | 66.9 | 62.6 | 65.9 | 66.4 |
2 | 上海新空間工程設(shè)計(jì)管理有限公司 | 58.4 | 63.6 | 64 | 63.5 | 61.4 |
3 | 上海徐匯規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 51.9 | 59.5 | 58.6 | 58.7 | 48.5 |
4 | 上海精典規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 54.6 | 58.5 | 59.6 | 59.5 | 54.7 |
6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng)。 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 得分項(xiàng) | 合計(jì)得分 | |||
經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審 | 施工組織設(shè)計(jì) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 其他評(píng)審 | ||||
1 | 上海同硯建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 10260210 | 9.61 | 65.73 | 12 | 6 | 93.34 |
2 | 上海新空間工程設(shè)計(jì)管理有限公司 | 8978200 | 8.18 | 62.77 | 10 | 4 | 84.95 |
3 | 上海徐匯規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 9619500 | 9.48 | 56.3 | 12 | 4 | 81.78 |
4 | 上海精典規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 9747760 | 9.74 | 58.13 | 10 | 2 | 79.87 |
本定標(biāo)候選人公示期自2024/10/15起,至2024/10/18 23:59:59止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出,公示期滿(mǎn)對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將組織定標(biāo)委員會(huì)定標(biāo)。
招標(biāo)人:中國(guó)宜興環(huán)??萍脊I(yè)園管理委員會(huì)
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇春為全過(guò)程工程咨詢(xún)有限公司
日期:2024/10/15
詳細(xì)評(píng)分匯總表(1).pdf 評(píng)標(biāo)報(bào)告審核情況說(shuō)明.pdf 客觀(guān)分確認(rèn)表.pdf