網(wǎng)站首頁(yè) 中心簡(jiǎn)介 政策法規(guī) 信用信息 互動(dòng)交流

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 限額以下工程項(xiàng)目 > 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

【限下項(xiàng)目】宜興市瀆邊文化發(fā)展有限公司服務(wù)中心裝修改造項(xiàng)目-室外配套

時(shí)間:2024-10-15 16:21:33 來(lái)源:市公共資源交易中心瀏覽次數(shù): 字體大?。悍糯? 正常 縮小
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):YXJSX20240901701
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宜興市瀆邊文化發(fā)展有限公司宜興市瀆邊文化發(fā)展有限公司服務(wù)中心裝修改造項(xiàng)目-室外配套的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇晟哲建筑工程有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 黃建忠 
投標(biāo)報(bào)價(jià) 2179572.75元   
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 無(wú)錫禹達(dá)建設(shè)有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 黃強(qiáng) 
投標(biāo)報(bào)價(jià) 2174500.00元   
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇宣舜建設(shè)有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 白荷芬   
投標(biāo)報(bào)價(jià) 2174905.00元   
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
暫估價(jià) 工程 材料
    2、無(wú)效標(biāo)名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因
1 無(wú)錫市佳禾綠化工程有限公司 投標(biāo)文件中未提供財(cái)務(wù)狀況表,按照招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.4條規(guī)定,該投標(biāo)文件被判定為無(wú)效投標(biāo)。

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J
1 中宜建安科技有限公司
2 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司
3 中湖城建(常熟)集團(tuán)有限公司
4 中達(dá)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司
5 仁誠(chéng)建設(shè)有限公司
6 南京天驍建設(shè)有限公司
7 南京市齊騰電力建設(shè)有限公司
8 南京長(zhǎng)城建設(shè)發(fā)展有限公司
9 南京韻藝建設(shè)有限公司
10 南京驥千里建設(shè)工程有限公司
11 宇舒航建設(shè)有限公司
12 宜興市東嘉市政工程有限公司
13 宜興市中超建設(shè)有限公司
14 宜興市興渚市政工程有限公司
15 宜興市華東園林綠化工程有限公司
16 宜興市理禾建設(shè)工程有限公司
17 宜興市遠(yuǎn)東市政工程有限公司
18 宜興鑫業(yè)建設(shè)有限公司
19 宜安控股江蘇建設(shè)有限公司
20 宿遷廣安建設(shè)工程有限公司
21 常熟市建達(dá)建設(shè)工程有限公司
22 張家港保稅區(qū)瑞泰建設(shè)工程有限公司
23 張家港市永茂建筑工程有限公司
24 方陽(yáng)建設(shè)有限公司
25 無(wú)錫乾超建設(shè)有限公司
26 無(wú)錫天華建設(shè)工程有限公司
27 無(wú)錫天工建設(shè)有限公司
28 無(wú)錫市光輝建設(shè)工程有限公司
29 無(wú)錫市坤山市政工程有限公司
30 無(wú)錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司
31 無(wú)錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司
32 無(wú)錫禹達(dá)建設(shè)有限公司
33 春東森建設(shè)有限公司
34 正中路橋建設(shè)發(fā)展有限公司
35 江蘇萬(wàn)源建設(shè)工程有限公司
36 江蘇中楷豐建設(shè)有限公司
37 江蘇中礫建設(shè)科技有限公司
38 江蘇中稔建設(shè)有限公司
39 江蘇中迢建設(shè)工程有限公司
40 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司
41 江蘇九城建筑安裝工程有限公司
42 江蘇九祺項(xiàng)目管理有限公司
43 江蘇云之皓建設(shè)工程有限公司
44 江蘇眾浩建設(shè)有限公司
45 江蘇偉豐建筑安裝集團(tuán)有限公司
46 江蘇偉鼎建設(shè)工程有限公司
47 江蘇興望宏建設(shè)工程有限公司
48 江蘇創(chuàng)冉建設(shè)有限公司
49 江蘇創(chuàng)明建設(shè)工程有限公司
50 江蘇升發(fā)建設(shè)工程有限公司
51 江蘇協(xié)馳建設(shè)有限公司
52 江蘇卓衡建設(shè)工程有限公司
53 江蘇卓錦建設(shè)有限公司
54 江蘇博惠建設(shè)工程有限公司
55 江蘇博逸杰建設(shè)有限公司
56 江蘇原樸環(huán)境建設(shè)有限公司
57 江蘇雙普市政工程有限公司
58 江蘇合航建設(shè)有限公司
59 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司
60 江蘇啟昆建設(shè)工程有限公司
61 江蘇和達(dá)乾建設(shè)有限公司
62 江蘇嘉力電力建設(shè)有限公司
63 江蘇國(guó)潤(rùn)水利建設(shè)有限公司
64 江蘇坤德市政工程有限公司
65 江蘇天匯環(huán)境工程有限公司
66 江蘇宏奇建筑工程有限公司
67 江蘇宜安建設(shè)有限公司
68 江蘇宣舜建設(shè)有限公司
69 江蘇尚廷古建園林建設(shè)有限公司
70 江蘇展瑞建設(shè)有限公司
71 江蘇展途建設(shè)工程有限公司
72 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司
73 江蘇川順建設(shè)有限公司
74 江蘇建星交通工程有限公司
75 江蘇恒綠建設(shè)集團(tuán)有限公司
76 江蘇捷科建設(shè)有限公司
77 江蘇新煌建設(shè)工程有限公司
78 江蘇無(wú)錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司
79 江蘇春安建設(shè)有限公司
80 江蘇春晴建設(shè)工程有限公司
81 江蘇晟哲建筑工程有限公司
82 江蘇晟禹水利工程有限公司
83 江蘇晨陽(yáng)恒佳建設(shè)工程有限公司
84 江蘇楷正建設(shè)有限公司
85 江蘇水總水利建設(shè)有限公司
86 江蘇水通建設(shè)工程有限公司
87 江蘇永燁建設(shè)工程有限公司
88 江蘇泰濱水務(wù)工程有限公司
89 江蘇澤泓建設(shè)有限公司
90 江蘇洪衡建設(shè)工程有限公司
91 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司
92 江蘇清旭建設(shè)工程有限公司
93 江蘇燕雄建設(shè)工程有限公司
94 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司
95 江蘇皇崗建設(shè)(集團(tuán))有限公司
96 江蘇皓之源建設(shè)有限公司
97 江蘇磊之業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司
98 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司
99 江蘇綸桐建設(shè)工程有限公司
100 江蘇紹年建筑工程有限公司
101 江蘇美博環(huán)境工程有限公司
102 江蘇美雅建設(shè)有限公司
103 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司
104 江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司
105 江蘇誠(chéng)臣建設(shè)有限公司
106 江蘇邦銀建設(shè)工程有限公司
107 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司
108 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司
109 江蘇鑫侖建設(shè)工程有限公司
110 江蘇鑫泰建設(shè)工程有限公司
111 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司
112 江蘇錦喆建設(shè)工程有限公司
113 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司
114 江蘇闊景建設(shè)工程有限公司
115 江蘇雷格建設(shè)有限公司
116 江蘇霆朗建設(shè)有限公司
117 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司
118 江蘇靜遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司
119 江蘇順奧建設(shè)工程有限公司
120 江蘇驍剛建設(shè)工程有限公司
121 江蘇駿翔市政建設(shè)有限公司
122 江蘇鼎豐市政工程有限公司
123 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司
124 江陰金山建筑安裝工程有限公司
125 河南當(dāng)旺建筑工程有限公司
126 河南邦戴建筑工程有限公司
127 泰州市浩宇建設(shè)工程有限公司
128 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司
129 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司
130 蘇州市吳中水建建設(shè)發(fā)展有限公司
131 蘇州市政園林工程集團(tuán)有限公司
132 鑫釔順建設(shè)有限公司
133 銘普建設(shè)有限公司
134 項(xiàng)城市瀛輝建設(shè)工程有限公司

    5、資審情況公示
序號(hào) 單位名稱 資審得分

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 信用評(píng)價(jià) 其他評(píng)審 投標(biāo)報(bào)價(jià) 施工組織設(shè)計(jì) 綜合標(biāo)評(píng)審 得分
1 中宜建安科技有限公司 2135501.36元 -- 0.86 -- 97.81 -- -- 98.67
2 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 2052008.00元 -- 0.87 -- 95.51 -- -- 96.38
3 中湖城建(常熟)集團(tuán)有限公司 1958940.00元 -- 0.78 -- 92.95 -- -- 93.73
4 中達(dá)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 2269836.57元 -- 0.6 -- 95.24 -- -- 95.84
5 仁誠(chéng)建設(shè)有限公司 2142132.96元 -- 0.85 -- 97.99 -- -- 98.84
6 南京天驍建設(shè)有限公司 2271086.00元 -- 0.6 -- 95.19 -- -- 95.79
7 南京市齊騰電力建設(shè)有限公司 2270741.00元 -- 0.76 -- 95.2 -- -- 95.96
8 南京長(zhǎng)城建設(shè)發(fā)展有限公司 2028062.00元 -- 0.81 -- 94.85 -- -- 95.66
9 南京韻藝建設(shè)有限公司 2270759.00元 -- 0.6 -- 95.2 -- -- 95.80
10 南京驥千里建設(shè)工程有限公司 2270876.00元 -- 0.6 -- 95.19 -- -- 95.79
11 宇舒航建設(shè)有限公司 2271568.01元 -- 0.6 -- 95.17 -- -- 95.77
12 宜興市東嘉市政工程有限公司 2079202.52元 -- 0.76 -- 96.26 -- -- 97.02
13 宜興市中超建設(shè)有限公司 2065148.00元 -- 0.87 -- 95.87 -- -- 96.74
14 宜興市興渚市政工程有限公司 2152829.20元 -- 0.86 -- 98.29 -- -- 99.15
15 宜興市華東園林綠化工程有限公司 2130246.50元 -- 0.85 -- 97.66 -- -- 98.51
16 宜興市理禾建設(shè)工程有限公司 2161486.28元 -- 0.9 -- 98.52 -- -- 99.42
17 宜興市遠(yuǎn)東市政工程有限公司 2085889.87元 -- 0.93 -- 96.44 -- -- 97.37
18 宜興鑫業(yè)建設(shè)有限公司 2045878.00元 -- 0.84 -- 95.34 -- -- 96.18
19 宜安控股江蘇建設(shè)有限公司 2102434.33元 -- 0.82 -- 96.9 -- -- 97.72
20 宿遷廣安建設(shè)工程有限公司 2271180.00元 -- 0.6 -- 95.18 -- -- 95.78
21 常熟市建達(dá)建設(shè)工程有限公司 2270855.00元 -- 0.6 -- 95.19 -- -- 95.79
22 張家港保稅區(qū)瑞泰建設(shè)工程有限公司 2270783.00元 -- 0.6 -- 95.2 -- -- 95.80
23 張家港市永茂建筑工程有限公司 2270925.26元 -- 0.76 -- 95.19 -- -- 95.95
24 方陽(yáng)建設(shè)有限公司 2271806.01元 -- 0.6 -- 95.16 -- -- 95.76
25 無(wú)錫乾超建設(shè)有限公司 2160852.49元 -- 0.86 -- 98.51 -- -- 99.37
26 無(wú)錫天華建設(shè)工程有限公司 2139058.00元 -- 0.94 -- 97.91 -- -- 98.85
27 無(wú)錫天工建設(shè)有限公司 2061324.05元 -- 0.9 -- 95.77 -- -- 96.67
28 無(wú)錫市光輝建設(shè)工程有限公司 2119721.41元 -- 0.86 -- 97.37 -- -- 98.23
29 無(wú)錫市坤山市政工程有限公司 2168875.47元 -- 0.76 -- 98.73 -- -- 99.49
30 無(wú)錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司 2120737.66元 -- 0.88 -- 97.4 -- -- 98.28
31 無(wú)錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 2104691.70元 -- 0.91 -- 96.96 -- -- 97.87
32 無(wú)錫禹達(dá)建設(shè)有限公司 2174500.00元 -- 0.82 -- 98.88 -- -- 99.70
33 春東森建設(shè)有限公司 2271714.24元 -- 0.6 -- 95.16 -- -- 95.76
34 正中路橋建設(shè)發(fā)展有限公司 2270715.02元 -- 0.77 -- 95.2 -- -- 95.97
35 江蘇萬(wàn)源建設(shè)工程有限公司 2271746.00元 -- 0.69 -- 95.16 -- -- 95.85
36 江蘇中楷豐建設(shè)有限公司 2129883.85元 -- 0.75 -- 97.65 -- -- 98.40
37 江蘇中礫建設(shè)科技有限公司 2269821.28元 -- 0.6 -- 95.24 -- -- 95.84
38 江蘇中稔建設(shè)有限公司 2269950.12元 -- 0.6 -- 95.23 -- -- 95.83
39 江蘇中迢建設(shè)工程有限公司 2271305.00元 -- 0.76 -- 95.18 -- -- 95.94
40 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 2271645.00元 -- 0.69 -- 95.16 -- -- 95.85
41 江蘇九城建筑安裝工程有限公司 2056237.90元 -- 0.9 -- 95.63 -- -- 96.53
42 江蘇九祺項(xiàng)目管理有限公司 2269624.60元 -- 0.6 -- 95.25 -- -- 95.85
43 江蘇云之皓建設(shè)工程有限公司 2269745.44元 -- 0.6 -- 95.24 -- -- 95.84
44 江蘇眾浩建設(shè)有限公司 2116621.00元 -- 0.6 -- 97.29 -- -- 97.89
45 江蘇偉豐建筑安裝集團(tuán)有限公司 2083029.00元 -- 0.87 -- 96.36 -- -- 97.23
46 江蘇偉鼎建設(shè)工程有限公司 2032044.12元 -- 0.76 -- 94.96 -- -- 95.72
47 江蘇興望宏建設(shè)工程有限公司 2009160.00元 -- 0.81 -- 94.33 -- -- 95.14
48 江蘇創(chuàng)冉建設(shè)有限公司 2271068.00元 -- 0.77 -- 95.19 -- -- 95.96
49 江蘇創(chuàng)明建設(shè)工程有限公司 2269731.99元 -- 0.6 -- 95.24 -- -- 95.84
50 江蘇升發(fā)建設(shè)工程有限公司 2271736.38元 -- 0.69 -- 95.16 -- -- 95.85
51 江蘇協(xié)馳建設(shè)有限公司 2269846.81元 -- 0.6 -- 95.24 -- -- 95.84
52 江蘇卓衡建設(shè)工程有限公司 2270899.00元 -- 0.6 -- 95.19 -- -- 95.79
53 江蘇卓錦建設(shè)有限公司 2270948.00元 -- 0.6 -- 95.19 -- -- 95.79
54 江蘇博惠建設(shè)工程有限公司 2270598.21元 -- 0.6 -- 95.21 -- -- 95.81
55 江蘇博逸杰建設(shè)有限公司 2001195.00元 -- 0.81 -- 94.11 -- -- 94.92
56 江蘇原樸環(huán)境建設(shè)有限公司 2270973.13元 -- 0.77 -- 95.19 -- -- 95.96
57 江蘇雙普市政工程有限公司 2000393.00元 -- 0.6 -- 94.09 -- -- 94.69
58 江蘇合航建設(shè)有限公司 2269685.20元 -- 0.68 -- 95.24 -- -- 95.92
59 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司 2134108.97元 -- 0.87 -- 97.77 -- -- 98.64
60 江蘇啟昆建設(shè)工程有限公司 2271020.00元 -- 0.6 -- 95.19 -- -- 95.79
61 江蘇和達(dá)乾建設(shè)有限公司 1982006.00元 -- 0.81 -- 93.58 -- -- 94.39
62 江蘇嘉力電力建設(shè)有限公司 2108655.07元 -- 0.84 -- 97.07 -- -- 97.91
63 江蘇國(guó)潤(rùn)水利建設(shè)有限公司 2152300.00元 -- 0.84 -- 98.27 -- -- 99.11
64 江蘇坤德市政工程有限公司 2083911.86元 -- 0.76 -- 96.39 -- -- 97.15
65 江蘇天匯環(huán)境工程有限公司 2270831.45元 -- 0.77 -- 95.2 -- -- 95.97
66 江蘇宏奇建筑工程有限公司 2271045.00元 -- 0.6 -- 95.19 -- -- 95.79
67 江蘇宜安建設(shè)有限公司 2086655.55元 -- 0.92 -- 96.46 -- -- 97.38
68 江蘇宣舜建設(shè)有限公司 2174905.00元 -- 0.81 -- 98.89 -- -- 99.70
69 江蘇尚廷古建園林建設(shè)有限公司 2010288.00元 -- 0.82 -- 94.36 -- -- 95.18
70 江蘇展瑞建設(shè)有限公司 2269870.13元 -- 0.6 -- 95.24 -- -- 95.84
71 江蘇展途建設(shè)工程有限公司 2271549.77元 -- 0.6 -- 95.17 -- -- 95.77
72 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 2269886.16元 -- 0.69 -- 95.23 -- -- 95.92
73 江蘇川順建設(shè)有限公司 2001459.86元 -- 0.77 -- 94.12 -- -- 94.89
74 江蘇建星交通工程有限公司 2066716.32元 -- 0.84 -- 95.91 -- -- 96.75
75 江蘇恒綠建設(shè)集團(tuán)有限公司 2270643.00元 -- 0.77 -- 95.2 -- -- 95.97
76 江蘇捷科建設(shè)有限公司 2269912.05元 -- 0.6 -- 95.23 -- -- 95.83
77 江蘇新煌建設(shè)工程有限公司 2271163.00元 -- 0.6 -- 95.18 -- -- 95.78
78 江蘇無(wú)錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 2098621.00元 -- 0.81 -- 96.79 -- -- 97.60
79 江蘇春安建設(shè)有限公司 2270549.00元 -- 0.76 -- 95.21 -- -- 95.97
80 江蘇春晴建設(shè)工程有限公司 2030880.35元 -- 0.83 -- 94.93 -- -- 95.76
81 江蘇晟哲建筑工程有限公司 2179572.75元 -- 0.76 -- 98.97 -- -- 99.73
82 江蘇晟禹水利工程有限公司 2271115.25元 -- 0.6 -- 95.18 -- -- 95.78
83 江蘇晨陽(yáng)恒佳建設(shè)工程有限公司 2271280.00元 -- 0.77 -- 95.18 -- -- 95.95
84 江蘇楷正建設(shè)有限公司 2150422.46元 -- 0.9 -- 98.22 -- -- 99.12
85 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 2271835.02元 -- 0.69 -- 95.15 -- -- 95.84
86 江蘇水通建設(shè)工程有限公司 2269760.62元 -- 0.6 -- 95.24 -- -- 95.84
87 江蘇永燁建設(shè)工程有限公司 2269702.77元 -- 0.76 -- 95.24 -- -- 96.00
88 江蘇泰濱水務(wù)工程有限公司 2270688.00元 -- 0.69 -- 95.2 -- -- 95.89
89 江蘇澤泓建設(shè)有限公司 2269781.66元 -- 0.6 -- 95.24 -- -- 95.84
90 江蘇洪衡建設(shè)工程有限公司 2165380.00元 -- 0.84 -- 98.63 -- -- 99.47
91 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 2269716.15元 -- 0.76 -- 95.24 -- -- 96.00
92 江蘇清旭建設(shè)工程有限公司 2269770.85元 -- 0.6 -- 95.24 -- -- 95.84
93 江蘇燕雄建設(shè)工程有限公司 2070193.23元 -- 0.83 -- 96.01 -- -- 96.84
94 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 2269654.74元 -- 0.6 -- 95.24 -- -- 95.84
95 江蘇皇崗建設(shè)(集團(tuán))有限公司 2073134.00元 -- 0.85 -- 96.09 -- -- 96.94
96 江蘇皓之源建設(shè)有限公司 2094208.64元 -- 0.8 -- 96.67 -- -- 97.47
97 江蘇磊之業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司 2271246.00元 -- 0.6 -- 95.18 -- -- 95.78
98 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 2271623.11元 -- 0.69 -- 95.16 -- -- 95.85
99 江蘇綸桐建設(shè)工程有限公司 2269613.65元 -- 0.69 -- 95.25 -- -- 95.94
100 江蘇紹年建筑工程有限公司 2271598.41元 -- 0.69 -- 95.16 -- -- 95.85
101 江蘇美博環(huán)境工程有限公司 2036085.00元 -- 0.6 -- 95.07 -- -- 95.67
102 江蘇美雅建設(shè)有限公司 2270995.00元 -- 0.69 -- 95.19 -- -- 95.88
103 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 2121098.00元 -- 0.94 -- 97.41 -- -- 98.35
104 江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司 2269805.33元 -- 0.6 -- 95.24 -- -- 95.84
105 江蘇誠(chéng)臣建設(shè)有限公司 2083404.50元 -- 0.8 -- 96.37 -- -- 97.17
106 江蘇邦銀建設(shè)工程有限公司 2271503.16元 -- 0.69 -- 95.17 -- -- 95.86
107 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 2143306.00元 -- 0.85 -- 98.02 -- -- 98.87
108 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 2269642.01元 -- 0.6 -- 95.25 -- -- 95.85
109 江蘇鑫侖建設(shè)工程有限公司 2271525.33元 -- 0.69 -- 95.17 -- -- 95.86
110 江蘇鑫泰建設(shè)工程有限公司 2271138.00元 -- 0.6 -- 95.18 -- -- 95.78
111 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司 2271691.32元 -- 0.69 -- 95.16 -- -- 95.85
112 江蘇錦喆建設(shè)工程有限公司 2270498.00元 -- 0.76 -- 95.21 -- -- 95.97
113 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司 2269795.22元 -- 0.6 -- 95.24 -- -- 95.84
114 江蘇闊景建設(shè)工程有限公司 2270807.00元 -- 0.6 -- 95.2 -- -- 95.80
115 江蘇雷格建設(shè)有限公司 2139800.19元 -- 0.76 -- 97.93 -- -- 98.69
116 江蘇霆朗建設(shè)有限公司 2183450.00元 -- 0.82 -- 98.81 -- -- 99.63
117 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 2271780.34元 -- 0.69 -- 95.16 -- -- 95.85
118 江蘇靜遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 2100000.89元 -- 0.82 -- 96.83 -- -- 97.65
119 江蘇順奧建設(shè)工程有限公司 2269583.35元 -- 0.6 -- 95.25 -- -- 95.85
120 江蘇驍剛建設(shè)工程有限公司 2269599.66元 -- 0.6 -- 95.25 -- -- 95.85
121 江蘇駿翔市政建設(shè)有限公司 2271208.00元 -- 0.77 -- 95.18 -- -- 95.95
122 江蘇鼎豐市政工程有限公司 2104985.81元 -- 0.82 -- 96.97 -- -- 97.79
123 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司 2270618.00元 -- 0.76 -- 95.2 -- -- 95.96
124 江陰金山建筑安裝工程有限公司 2083425.51元 -- 0.85 -- 96.38 -- -- 97.23
125 河南當(dāng)旺建筑工程有限公司 2269965.33元 -- 0.6 -- 95.23 -- -- 95.83
126 河南邦戴建筑工程有限公司 2269860.19元 -- 0.6 -- 95.24 -- -- 95.84
127 泰州市浩宇建設(shè)工程有限公司 2270665.00元 -- 0.76 -- 95.2 -- -- 95.96
128 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司 2269902.78元 -- 0.6 -- 95.23 -- -- 95.83
129 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司 2269668.38元 -- 0.75 -- 95.24 -- -- 95.99
130 蘇州市吳中水建建設(shè)發(fā)展有限公司 2270573.00元 -- 0.76 -- 95.21 -- -- 95.97
131 蘇州市政園林工程集團(tuán)有限公司 2271230.00元 -- 0.77 -- 95.18 -- -- 95.95
132 鑫釔順建設(shè)有限公司 2271669.31元 -- 0.6 -- 95.16 -- -- 95.76
133 銘普建設(shè)有限公司 2269928.73元 -- 0.6 -- 95.23 -- -- 95.83
134 項(xiàng)城市瀛輝建設(shè)工程有限公司 2269938.38元 -- 0.6 -- 95.23 -- -- 95.83

    7、擬確定中標(biāo)人:江蘇晟哲建筑工程有限公司
    8、備注:/
    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024年10月15日起,至2024年10月18日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
 
 
招標(biāo)人:宜興市瀆邊文化發(fā)展有限公司
日期:2024年10月15日