當(dāng)前位置:首頁 > 工程項(xiàng)目 > 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
宜興市和橋鎮(zhèn)江蘇新雪竹國(guó)際服飾有限公司東側(cè)地塊項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)定標(biāo)候選人公示
編號(hào):YXJS20231200202
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宜興市和發(fā)置業(yè)有限公司的宜興市和橋鎮(zhèn)江蘇新雪竹國(guó)際服飾有限公司東側(cè)地塊項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,定標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法(評(píng)定分離)的評(píng)標(biāo)辦法 ,現(xiàn)將定標(biāo)候選人公示如下:
定標(biāo)候選人情況(以下單位排名不分先后)
單位名稱 | 定標(biāo)候選人一 | 定標(biāo)候選人二 | 定標(biāo)候選人三 | 定標(biāo)候選人四 |
定標(biāo)候選人名稱 | 華仁建設(shè)集團(tuán)有限公司、宜興市交通建設(shè)集團(tuán)有限公司、江蘇博森建筑設(shè)計(jì)有限公司組成的聯(lián)合體 | 南通新華建筑集團(tuán)有限公司、宜興市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司組成的聯(lián)合體 | 錦匯建設(shè)集團(tuán)有限公司、華昕設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司組成的聯(lián)合體 | 江蘇富源廣建設(shè)發(fā)展有限公司,江蘇省科佳設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司組成的聯(lián)合體 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 315131886 | 317857473 | 316027693 | 317271832 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姚小偉 | 徐建忠 | 陶祺彬 | 楊莉芬 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證號(hào) | 蘇1322005200700583 | 蘇1322011201406433 | 蘇232131311403 | 蘇1322013201301626 |
1.1、定標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書 |
華仁建設(shè)集團(tuán)有限公司、宜興市交通建設(shè)集團(tuán)有限公司、江蘇博森建筑設(shè)計(jì)有限公司組成的聯(lián)合體 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姚小偉 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 320***********7677 | 高級(jí)工程師 |
南通新華建筑集團(tuán)有限公司、宜興市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司組成的聯(lián)合體 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐建忠 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 320***********4571 | 高級(jí)工程師 |
錦匯建設(shè)集團(tuán)有限公司、華昕設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司組成的聯(lián)合體 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陶祺彬 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 320***********3974 | 高級(jí)工程師 |
江蘇富源廣建設(shè)發(fā)展有限公司,江蘇省科佳設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司組成的聯(lián)合體 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊莉芬 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 320***********302X | 工程師 |
1.2、定標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(萬元) |
華仁建設(shè)集團(tuán)有限公司、宜興市交通建設(shè)集團(tuán)有限公司、江蘇博森建筑設(shè)計(jì)有限公司組成的聯(lián)合體 | 胡埭鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校項(xiàng)目EPC工程總承包標(biāo)段 | 無錫市濱湖區(qū)胡埭鎮(zhèn)人民政府 | 2022年7月24日 | 31785.33 |
南通新華建筑集團(tuán)有限公司、宜興市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司組成的聯(lián)合體 | 宜興城東新型城鎮(zhèn)化-教育實(shí)踐基地 | 宜興市陶都城鎮(zhèn)化建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2021年11月15日 | 14400.18 |
錦匯建設(shè)集團(tuán)有限公司、華昕設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司組成的聯(lián)合體 | XDG-2020-69號(hào)地塊開發(fā)項(xiàng)目 | 無錫新磐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2021年4月30日 | 27793 |
江蘇富源廣建設(shè)發(fā)展有限公司,江蘇省科佳設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司組成的聯(lián)合體 | 青陽科創(chuàng)園建設(shè)項(xiàng)目EPC總承包 | 江陰市旌融科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2021年12月21日 | 39156.53 |
2、資格后審不合格名單及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 不合格原因 |
1 | 江蘇邗建集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)不符合,根據(jù)廢標(biāo)B1.4條“投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的”作廢標(biāo)處理 |
3、廢標(biāo)及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 江蘇邗建集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)不符合,根據(jù)廢標(biāo)B1.4條“投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的”作廢標(biāo)處理 |
4、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 華仁建設(shè)集團(tuán)有限公司、宜興市交通建設(shè)集團(tuán)有限公司、江蘇博森建筑設(shè)計(jì)有限公司組成的聯(lián)合體 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.03 | 6.75 | 7.3 |
2 | 南通新華建筑集團(tuán)有限公司、宜興市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司組成的聯(lián)合體 | 6.6 | 6.9 | 7 | 6.4 | 6.72 | 6.75 | 6.45 |
3 | 錦匯建設(shè)集團(tuán)有限公司、華昕設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司組成的聯(lián)合體 | 5.8 | 6.5 | 6.8 | 5.6 | 6.63 | 6.7 | 6.5 |
4 | 江蘇富源廣建設(shè)發(fā)展有限公司,江蘇省科佳設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司組成的聯(lián)合體 | 6.3 | 6.6 | 6.97 | 6.4 | 6.63 | 6.75 | 6.25 |
6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱。 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 得分項(xiàng) | 合計(jì)得分 | |||
經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審 | 施工組織設(shè)計(jì) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 其他評(píng)審 | ||||
1 | 華仁建設(shè)集團(tuán)有限公司、宜興市交通建設(shè)集團(tuán)有限公司、江蘇博森建筑設(shè)計(jì)有限公司組成的聯(lián)合體 | 315131886 | 1 | 7.17 | 3 | 0 | 11.17 |
2 | 南通新華建筑集團(tuán)有限公司、宜興市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司組成的聯(lián)合體 | 317857473 | 1 | 6.67 | 2 | 0 | 9.67 |
3 | 錦匯建設(shè)集團(tuán)有限公司、華昕設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司組成的聯(lián)合體 | 316027693 | 1 | 6.42 | 2 | 0 | 9.42 |
4 | 江蘇富源廣建設(shè)發(fā)展有限公司,江蘇省科佳設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司組成的聯(lián)合體 | 317271832 | 1 | 6.57 | 1 | 0 | 8.87 |
本定標(biāo)候選人公示期自2024/10/12起,至2024/10/16 23:59:59止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出,公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將組織定標(biāo)委員會(huì)定標(biāo)。
招標(biāo)人:宜興市和發(fā)置業(yè)有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇春為全過程工程咨詢有限公司
日期:2024/10/12
4、第一階段評(píng)審匯總表(技術(shù)標(biāo))(1).pdf 雪竹評(píng)標(biāo)報(bào)告審核情況說明.pdf 詳細(xì)評(píng)分匯總表.pdf 客觀分.pdf