網(wǎng)站首頁(yè) 中心簡(jiǎn)介 政策法規(guī) 信用信息 互動(dòng)交流

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 限額以下工程項(xiàng)目 > 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

【限下項(xiàng)目】和橋鎮(zhèn)交警中隊(duì)裝飾改造項(xiàng)目

時(shí)間:2024-09-30 13:53:02 來(lái)源:市公共資源交易中心瀏覽次數(shù): 字體大?。悍糯? 正常 縮小
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):YXJSX20240901201
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宜興市和橋鎮(zhèn)人民政府和橋鎮(zhèn)交警中隊(duì)裝飾改造項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱(chēng) 江蘇潤(rùn)?quán)]水利建設(shè)集團(tuán)有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 趙慶香 
投標(biāo)報(bào)價(jià) 3191020.43元   
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
第二中標(biāo)候選人 單位名稱(chēng) 江蘇綸桐建設(shè)工程有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 張瑞娟 
投標(biāo)報(bào)價(jià) 3193037.46元   
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
第三中標(biāo)候選人 單位名稱(chēng) 江蘇邁圖建設(shè)有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 陶九山   
投標(biāo)報(bào)價(jià) 3186506.24元   
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
暫估價(jià) 工程 材料
    2、無(wú)效標(biāo)名單及原因
序號(hào) 單位名稱(chēng) 不合格原因
1 江蘇凌希建設(shè)有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供財(cái)務(wù)狀況表,按廢標(biāo)條款B1.4條規(guī)定,作廢標(biāo)處理。
2 江蘇創(chuàng)明建設(shè)工程有限公司 未提供品牌表,按廢標(biāo)條款B1.18規(guī)定,作廢標(biāo)處理;
3 江蘇潤(rùn)均建設(shè)工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供財(cái)務(wù)狀況表,按廢標(biāo)條款B1.4條規(guī)定,作廢標(biāo)處理。
4 江蘇盛昂建設(shè)工程科技有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供財(cái)務(wù)狀況表,按廢標(biāo)條款B1.4條規(guī)定,作廢標(biāo)處理。
5 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 工期未按招標(biāo)文件要求,按廢標(biāo)條款B1.16規(guī)定,作廢標(biāo)處理。
6 江蘇聚砳森建設(shè)工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供財(cái)務(wù)狀況表,按廢標(biāo)條款B1.4條規(guī)定,作廢標(biāo)處理。
7 泰州市潤(rùn)宇建設(shè)工程有限公司 未提供品牌表,按廢標(biāo)條款B1.18規(guī)定,作廢標(biāo)處理;
8 泰州市蘇北建設(shè)工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供項(xiàng)目經(jīng)理社保,按廢標(biāo)條款B1.4條規(guī)定,作廢標(biāo)處理。
9 泰州海眾建設(shè)有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供財(cái)務(wù)狀況表,按廢標(biāo)條款B1.4條規(guī)定,作廢標(biāo)處理。

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱(chēng) 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱(chēng) 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J
1 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司
2 中祎彰勁(河南)建設(shè)工程有限公司
3 中達(dá)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司
4 南京恒利建設(shè)集團(tuán)有限公司
5 南京松翠園林建設(shè)有限公司
6 南通瀚恒建設(shè)工程有限公司
7 宇舒航建設(shè)有限公司
8 宜興市東嘉市政工程有限公司
9 宜興市中達(dá)裝飾設(shè)計(jì)有限公司
10 宜興市興渚市政工程有限公司
11 宜興市景河建設(shè)有限公司
12 宜興市群英裝飾有限公司
13 宜興鑫業(yè)建設(shè)有限公司
14 揚(yáng)州臻揚(yáng)市政工程有限公司
15 無(wú)錫乾超建設(shè)有限公司
16 無(wú)錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司
17 春東森建設(shè)有限公司
18 江蘇萬(wàn)事昶達(dá)園林有限公司
19 江蘇三愛(ài)建設(shè)有限公司
20 江蘇世聯(lián)建工集團(tuán)有限公司
21 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司
22 江蘇九祺項(xiàng)目管理有限公司
23 江蘇云之皓建設(shè)工程有限公司
24 江蘇仁亞建筑工程有限公司
25 江蘇偉鼎建設(shè)工程有限公司
26 江蘇元晟久建設(shè)有限公司
27 江蘇全邦建設(shè)有限公司
28 江蘇興望宏建設(shè)工程有限公司
29 江蘇鳳羽建設(shè)工程有限公司
30 江蘇升發(fā)建設(shè)工程有限公司
31 江蘇華峰建設(shè)有限公司
32 江蘇協(xié)馳建設(shè)有限公司
33 江蘇博逸杰建設(shè)有限公司
34 江蘇合航建設(shè)有限公司
35 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司
36 江蘇和正建設(shè)有限公司
37 江蘇和達(dá)乾建設(shè)有限公司
38 江蘇哲茂建設(shè)有限公司
39 江蘇嘉奕建設(shè)有限公司
40 江蘇固之城建設(shè)工程有限公司
41 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司
42 江蘇天秀建設(shè)有限公司
43 江蘇宇盛建設(shè)有限公司
44 江蘇寶島建設(shè)工程有限公司
45 江蘇尚廷古建園林建設(shè)有限公司
46 江蘇展晟建設(shè)有限公司
47 江蘇展瑞建設(shè)有限公司
48 江蘇山祥建設(shè)工程有限公司
49 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司
50 江蘇川順建設(shè)有限公司
51 江蘇常彭建設(shè)發(fā)展有限公司
52 江蘇建廣大建設(shè)工程有限公司
53 江蘇弘卓建設(shè)有限公司
54 江蘇慕李建設(shè)有限公司
55 江蘇振豐建設(shè)工程有限公司
56 江蘇捷科建設(shè)有限公司
57 江蘇新紅塔建設(shè)有限公司
58 江蘇旭朗建設(shè)工程有限公司
59 江蘇昊芊辰建筑工程有限公司
60 江蘇晟哲建筑工程有限公司
61 江蘇普燦建筑工程有限公司
62 江蘇民生建設(shè)有限公司
63 江蘇水通建設(shè)工程有限公司
64 江蘇永燁建設(shè)工程有限公司
65 江蘇泓華建設(shè)工程有限公司
66 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司
67 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司
68 江蘇潤(rùn)?quán)]水利建設(shè)集團(tuán)有限公司
69 江蘇源之鑫建筑有限公司
70 江蘇瀚遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司
71 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司
72 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司
73 江蘇精度建設(shè)工程有限公司
74 江蘇綸桐建設(shè)工程有限公司
75 江蘇紹年建筑工程有限公司
76 江蘇騰廣建設(shè)工程有限公司
77 江蘇蓬煌建設(shè)有限公司
78 江蘇邁圖建設(shè)有限公司
79 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司
80 江蘇邦銀建設(shè)工程有限公司
81 江蘇金合歡建設(shè)工程有限公司
82 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司
83 江蘇鑫侖建設(shè)工程有限公司
84 江蘇鑫遠(yuǎn)博建設(shè)工程有限公司
85 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司
86 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司
87 江蘇雷格建設(shè)有限公司
88 江蘇霆朗建設(shè)有限公司
89 江蘇順奧建設(shè)工程有限公司
90 江蘇驍剛建設(shè)工程有限公司
91 江蘇鼎豐市政工程有限公司
92 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司
93 河南當(dāng)旺建筑工程有限公司
94 河南星際建設(shè)工程有限公司
95 河南省春曉建設(shè)工程有限公司
96 河南邦戴建筑工程有限公司
97 泰興市正浩建設(shè)工程有限公司
98 浙江聚橙建設(shè)有限公司
99 鹽城市廣泰市政工程建設(shè)有限公司
100 鹽城市洪武建設(shè)工程有限公司
101 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司
102 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司
103 鹽城萊冠建筑工程有限公司
104 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司
105 蘇州酉圣建設(shè)工程有限公司
106 蘇州順豐建設(shè)有限公司
107 西安華曦園林市政建設(shè)有限公司
108 鑫釔順建設(shè)有限公司
109 陜西世峰恒悅建設(shè)工程有限公司
110 項(xiàng)城市瀛輝建設(shè)工程有限公司

    5、資審情況公示
序號(hào) 單位名稱(chēng) 資審得分

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱(chēng) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 信用評(píng)價(jià) 其他評(píng)審 投標(biāo)報(bào)價(jià) 施工組織設(shè)計(jì) 綜合標(biāo)評(píng)審 得分
1 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 3242716.00元 -- 0.0 -- 98.54 -- -- 98.54
2 中祎彰勁(河南)建設(shè)工程有限公司 3238150.55元 -- 0.0 -- 98.67 -- -- 98.67
3 中達(dá)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 3215212.86元 -- 0.0 -- 99.32 -- -- 99.32
4 南京恒利建設(shè)集團(tuán)有限公司 3205049.01元 -- 0.0 -- 99.6 -- -- 99.60
5 南京松翠園林建設(shè)有限公司 3209705.80元 -- 0.0 -- 99.47 -- -- 99.47
6 南通瀚恒建設(shè)工程有限公司 3239155.73元 -- 0.0 -- 98.64 -- -- 98.64
7 宇舒航建設(shè)有限公司 3219270.05元 -- 0.0 -- 99.2 -- -- 99.20
8 宜興市東嘉市政工程有限公司 3214692.58元 -- 0.0 -- 99.33 -- -- 99.33
9 宜興市中達(dá)裝飾設(shè)計(jì)有限公司 3185756.00元 -- 0.0 -- 99.9 -- -- 99.90
10 宜興市興渚市政工程有限公司 3223264.25元 -- 0.0 -- 99.09 -- -- 99.09
11 宜興市景河建設(shè)有限公司 3226104.72元 -- 0.0 -- 99.01 -- -- 99.01
12 宜興市群英裝飾有限公司 3173315.65元 -- 0.0 -- 99.67 -- -- 99.67
13 宜興鑫業(yè)建設(shè)有限公司 3196354.00元 -- 0.0 -- 99.85 -- -- 99.85
14 揚(yáng)州臻揚(yáng)市政工程有限公司 3225599.68元 -- 0.0 -- 99.02 -- -- 99.02
15 無(wú)錫乾超建設(shè)有限公司 3195056.47元 -- 0.0 -- 99.89 -- -- 99.89
16 無(wú)錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司 3218460.00元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
17 春東森建設(shè)有限公司 3223679.99元 -- 0.0 -- 99.08 -- -- 99.08
18 江蘇萬(wàn)事昶達(dá)園林有限公司 3247279.27元 -- 0.0 -- 98.41 -- -- 98.41
19 江蘇三愛(ài)建設(shè)有限公司 3239370.71元 -- 0.0 -- 98.64 -- -- 98.64
20 江蘇世聯(lián)建工集團(tuán)有限公司 3203886.00元 -- 0.0 -- 99.64 -- -- 99.64
21 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 3220468.00元 -- 0.0 -- 99.17 -- -- 99.17
22 江蘇九祺項(xiàng)目管理有限公司 3197068.62元 -- 0.0 -- 99.83 -- -- 99.83
23 江蘇云之皓建設(shè)工程有限公司 3199093.07元 -- 0.0 -- 99.77 -- -- 99.77
24 江蘇仁亞建筑工程有限公司 3184956.51元 -- 0.0 -- 99.89 -- -- 99.89
25 江蘇偉鼎建設(shè)工程有限公司 3210793.00元 -- 0.0 -- 99.44 -- -- 99.44
26 江蘇元晟久建設(shè)有限公司 3222495.56元 -- 0.0 -- 99.11 -- -- 99.11
27 江蘇全邦建設(shè)有限公司 3169982.59元 -- 0.0 -- 99.61 -- -- 99.61
28 江蘇興望宏建設(shè)工程有限公司 3172940.00元 -- 0.0 -- 99.66 -- -- 99.66
29 江蘇鳳羽建設(shè)工程有限公司 3239408.53元 -- 0.0 -- 98.63 -- -- 98.63
30 江蘇升發(fā)建設(shè)工程有限公司 3224249.76元 -- 0.0 -- 99.06 -- -- 99.06
31 江蘇華峰建設(shè)有限公司 3198593.00元 -- 0.0 -- 99.79 -- -- 99.79
32 江蘇協(xié)馳建設(shè)有限公司 3203121.94元 -- 0.0 -- 99.66 -- -- 99.66
33 江蘇博逸杰建設(shè)有限公司 3242362.00元 -- 0.0 -- 98.55 -- -- 98.55
34 江蘇合航建設(shè)有限公司 3217217.11元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
35 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司 3219222.19元 -- 0.0 -- 99.2 -- -- 99.20
36 江蘇和正建設(shè)有限公司 3203110.01元 -- 0.0 -- 99.66 -- -- 99.66
37 江蘇和達(dá)乾建設(shè)有限公司 3202439.00元 -- 0.0 -- 99.68 -- -- 99.68
38 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 3235345.38元 -- 0.0 -- 98.75 -- -- 98.75
39 江蘇嘉奕建設(shè)有限公司 3241813.00元 -- 0.0 -- 98.57 -- -- 98.57
40 江蘇固之城建設(shè)工程有限公司 3247189.00元 -- 0.0 -- 98.41 -- -- 98.41
41 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司 3227294.79元 -- 0.0 -- 98.98 -- -- 98.98
42 江蘇天秀建設(shè)有限公司 3184992.00元 -- 0.0 -- 99.89 -- -- 99.89
43 江蘇宇盛建設(shè)有限公司 3186343.27元 -- 0.0 -- 99.91 -- -- 99.91
44 江蘇寶島建設(shè)工程有限公司 3230712.50元 -- 0.0 -- 98.88 -- -- 98.88
45 江蘇尚廷古建園林建設(shè)有限公司 3242598.00元 -- 0.0 -- 98.54 -- -- 98.54
46 江蘇展晟建設(shè)有限公司 3238400.88元 -- 0.0 -- 98.66 -- -- 98.66
47 江蘇展瑞建設(shè)有限公司 3180920.50元 -- 0.0 -- 99.81 -- -- 99.81
48 江蘇山祥建設(shè)工程有限公司 3168813.75元 -- 0.0 -- 99.58 -- -- 99.58
49 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 3182941.21元 -- 0.0 -- 99.85 -- -- 99.85
50 江蘇川順建設(shè)有限公司 3214494.60元 -- 0.0 -- 99.34 -- -- 99.34
51 江蘇常彭建設(shè)發(fā)展有限公司 3172850.81元 -- 0.0 -- 99.66 -- -- 99.66
52 江蘇建廣大建設(shè)工程有限公司 3237400.56元 -- 0.0 -- 98.69 -- -- 98.69
53 江蘇弘卓建設(shè)有限公司 3211861.64元 -- 0.0 -- 99.41 -- -- 99.41
54 江蘇慕李建設(shè)有限公司 3238257.00元 -- 0.0 -- 98.67 -- -- 98.67
55 江蘇振豐建設(shè)工程有限公司 3233969.25元 -- 0.0 -- 98.79 -- -- 98.79
56 江蘇捷科建設(shè)有限公司 3237357.98元 -- 0.0 -- 98.69 -- -- 98.69
57 江蘇新紅塔建設(shè)有限公司 3182403.95元 -- 0.0 -- 99.84 -- -- 99.84
58 江蘇旭朗建設(shè)工程有限公司 3177667.70元 -- 0.0 -- 99.75 -- -- 99.75
59 江蘇昊芊辰建筑工程有限公司 3210332.00元 -- 0.0 -- 99.45 -- -- 99.45
60 江蘇晟哲建筑工程有限公司 3201118.63元 -- 0.0 -- 99.71 -- -- 99.71
61 江蘇普燦建筑工程有限公司 3232169.20元 -- 0.0 -- 98.84 -- -- 98.84
62 江蘇民生建設(shè)有限公司 3226751.99元 -- 0.0 -- 98.99 -- -- 98.99
63 江蘇水通建設(shè)工程有限公司 3207154.68元 -- 0.0 -- 99.54 -- -- 99.54
64 江蘇永燁建設(shè)工程有限公司 3221245.74元 -- 0.0 -- 99.15 -- -- 99.15
65 江蘇泓華建設(shè)工程有限公司 3237012.00元 -- 0.0 -- 98.7 -- -- 98.70
66 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 3225283.80元 -- 0.0 -- 99.03 -- -- 99.03
67 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司 3243398.04元 -- 0.0 -- 98.52 -- -- 98.52
68 江蘇潤(rùn)?quán)]水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 3191020.43元 -- 0.0 -- 100.0 -- -- 100.00
69 江蘇源之鑫建筑有限公司 3238700.00元 -- 0.0 -- 98.65 -- -- 98.65
70 江蘇瀚遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 3247190.00元 -- 0.0 -- 98.41 -- -- 98.41
71 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 3209164.45元 -- 0.0 -- 99.49 -- -- 99.49
72 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 3220148.11元 -- 0.0 -- 99.18 -- -- 99.18
73 江蘇精度建設(shè)工程有限公司 3229321.25元 -- 0.0 -- 98.92 -- -- 98.92
74 江蘇綸桐建設(shè)工程有限公司 3193037.46元 -- 0.0 -- 99.94 -- -- 99.94
75 江蘇紹年建筑工程有限公司 3219499.81元 -- 0.0 -- 99.2 -- -- 99.20
76 江蘇騰廣建設(shè)工程有限公司 3198460.00元 -- 0.0 -- 99.79 -- -- 99.79
77 江蘇蓬煌建設(shè)有限公司 3200051.14元 -- 0.0 -- 99.74 -- -- 99.74
78 江蘇邁圖建設(shè)有限公司 3186506.24元 -- 0.0 -- 99.92 -- -- 99.92
79 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司 3220685.07元 -- 0.0 -- 99.16 -- -- 99.16
80 江蘇邦銀建設(shè)工程有限公司 3218700.18元 -- 0.0 -- 99.22 -- -- 99.22
81 江蘇金合歡建設(shè)工程有限公司 3242009.00元 -- 0.0 -- 98.56 -- -- 98.56
82 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 3205138.89元 -- 0.0 -- 99.6 -- -- 99.60
83 江蘇鑫侖建設(shè)工程有限公司 3219056.47元 -- 0.0 -- 99.21 -- -- 99.21
84 江蘇鑫遠(yuǎn)博建設(shè)工程有限公司 3247225.00元 -- 0.0 -- 98.41 -- -- 98.41
85 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司 3223459.61元 -- 0.0 -- 99.08 -- -- 99.08
86 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司 3211185.22元 -- 0.0 -- 99.43 -- -- 99.43
87 江蘇雷格建設(shè)有限公司 3180000.66元 -- 0.0 -- 99.79 -- -- 99.79
88 江蘇霆朗建設(shè)有限公司 3225400.00元 -- 0.0 -- 99.03 -- -- 99.03
89 江蘇順奧建設(shè)工程有限公司 3174867.88元 -- 0.0 -- 99.7 -- -- 99.70
90 江蘇驍剛建設(shè)工程有限公司 3176893.51元 -- 0.0 -- 99.74 -- -- 99.74
91 江蘇鼎豐市政工程有限公司 3199614.52元 -- 0.0 -- 99.76 -- -- 99.76
92 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司 3225018.00元 -- 0.0 -- 99.04 -- -- 99.04
93 河南當(dāng)旺建筑工程有限公司 3245413.84元 -- 0.0 -- 98.46 -- -- 98.46
94 河南星際建設(shè)工程有限公司 3226119.98元 -- 0.0 -- 99.01 -- -- 99.01
95 河南省春曉建設(shè)工程有限公司 3225485.68元 -- 0.0 -- 99.03 -- -- 99.03
96 河南邦戴建筑工程有限公司 3178917.31元 -- 0.0 -- 99.77 -- -- 99.77
97 泰興市正浩建設(shè)工程有限公司 3247262.00元 -- 0.0 -- 98.41 -- -- 98.41
98 浙江聚橙建設(shè)有限公司 3196834.80元 -- 0.0 -- 99.83 -- -- 99.83
99 鹽城市廣泰市政工程建設(shè)有限公司 3214786.70元 -- 0.0 -- 99.33 -- -- 99.33
100 鹽城市洪武建設(shè)工程有限公司 3238033.33元 -- 0.0 -- 98.67 -- -- 98.67
101 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司 3186972.52元 -- 0.0 -- 99.92 -- -- 99.92
102 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司 3233338.44元 -- 0.0 -- 98.81 -- -- 98.81
103 鹽城萊冠建筑工程有限公司 3231325.38元 -- 0.0 -- 98.86 -- -- 98.86
104 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司 3213195.84元 -- 0.0 -- 99.37 -- -- 99.37
105 蘇州酉圣建設(shè)工程有限公司 3234250.56元 -- 0.0 -- 98.78 -- -- 98.78
106 蘇州順豐建設(shè)有限公司 3238918.81元 -- 0.0 -- 98.65 -- -- 98.65
107 西安華曦園林市政建設(shè)有限公司 3221990.60元 -- 0.0 -- 99.13 -- -- 99.13
108 鑫釔順建設(shè)有限公司 3221687.31元 -- 0.0 -- 99.13 -- -- 99.13
109 陜西世峰恒悅建設(shè)工程有限公司 3170824.05元 -- 0.0 -- 99.62 -- -- 99.62
110 項(xiàng)城市瀛輝建設(shè)工程有限公司 3241377.78元 -- 0.0 -- 98.58 -- -- 98.58

    7、擬確定中標(biāo)人:江蘇潤(rùn)?quán)]水利建設(shè)集團(tuán)有限公司
    8、備注:/
    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024年09月30日起,至2024年10月10日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
 
 
招標(biāo)人:宜興市和橋鎮(zhèn)人民政府
日期:2024年09月30日