索引號 | 014046317/2024-05813 | 生成日期 | 2024-09-26 | 公開日期 | 2024-09-26 | |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | ||||
發(fā)布機構(gòu) | 無錫市宜興生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 公開形式 | 網(wǎng)站 | |||
公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 | |||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | |||
主題(一) | 城鄉(xiāng)建設、環(huán)境保護 | 主題(二) | 環(huán)境監(jiān)測、保護與治理 | 體裁 | 其他 | |
關(guān)鍵詞 | 城市,監(jiān)測,大氣 | 分類詞 | 城鄉(xiāng)建設,環(huán)保 | |||
文件下載 | ||||||
內(nèi)容概述 | 2024年8月宜興市空氣環(huán)境質(zhì)量狀況 |
二、空氣環(huán)境質(zhì)量
(一)環(huán)境空氣
五局大院和宜園兩站有效監(jiān)測天數(shù)為31天,其中優(yōu)良天數(shù)為22天。優(yōu)良天數(shù)比率為71.0%。
?。ǘ┧嵊?/p>
2024年8月我市酸雨(pH<5.6)發(fā)生率為0。
(三)降塵
2024年8月我市降塵監(jiān)測值為1.90噸/公里2·月。