當(dāng)前位置:首頁 > 工程項(xiàng)目 > 評標(biāo)結(jié)果公示
2024 年宜興市太湖上游城鄉(xiāng)污水管網(wǎng)工程設(shè)計(jì)采購施工總承包中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目編號:YXJS20240800601
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宜興市公用投資管理有限公司的2024 年宜興市太湖上游城鄉(xiāng)污水管網(wǎng)工程設(shè)計(jì)采購施工總承包的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評估法(評定分離)的評標(biāo)辦法 ,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 宜興市公用市政工程有限公司(牽頭人)與南京市市政設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司組成的聯(lián)合體 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 薛齊 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 82751600 | |
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | /
| |
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 項(xiàng)目名稱:金湖縣城區(qū)控源截污優(yōu)化提升項(xiàng)目金湖縣老舊小區(qū)雨污分流整改項(xiàng)目工程總承包(EPC);發(fā)包人:金湖縣市政管理服務(wù)中心;中標(biāo)時(shí)間:2022.3.15;金額:226530000元; | |
第二中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 宜興市理禾建設(shè)工程有限公司(牽頭人)與濟(jì)南市市政工程設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限責(zé)任公司組成的聯(lián)合體 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 焦文海 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 84815700 | |
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | / | |
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 項(xiàng)目名稱:濟(jì)南市2022年城區(qū)內(nèi)澇治理及雨污分流工程設(shè)計(jì)-濟(jì)南市CBD商務(wù)區(qū)周邊積水內(nèi)澇及雨污分流工程;發(fā)包人:濟(jì)南市排水服務(wù)中心;中標(biāo)時(shí)間:2022.2.28;金額:總投資約15291.06萬元; | |
第三中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 宜興市永浩建設(shè)有限公司(牽頭人)與華昕設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司組成的聯(lián)合體 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 程明濤 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 83342100 | |
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | / | |
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 項(xiàng)目名稱:官林鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)污水管網(wǎng)體系重構(gòu)工程總承包;發(fā)包人:江蘇創(chuàng)迪投資發(fā)展有限公司;中標(biāo)時(shí)間:2021.12.15;金額:118900018.38元; |
2、無效標(biāo)名單及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
3、報(bào)價(jià)修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |
4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 宜興市公用市政工程有限公司(牽頭人)與南京市市政設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司組成的聯(lián)合體 | / | / | / | / | / | / | / |
2 | 宜興市理禾建設(shè)工程有限公司(牽頭人)與濟(jì)南市市政工程設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限責(zé)任公司組成的聯(lián)合體 | / | / | / | / | / | / | / |
3 | 宜興市永浩建設(shè)有限公司(牽頭人)與華昕設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司組成的聯(lián)合體 | / | / | / | / | / | / | / |
4 | 宜興鑫業(yè)建設(shè)有限公司(牽頭人)與常州市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限公司組成的聯(lián)合體 | / | / | / | / | / | / | / |
5、資審情況得分
序號 | 單位名稱 | 資審得分 |
/ | / | / |
6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目管理組織方案、方案設(shè)計(jì)文件、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)評審得分 | 施工組織設(shè)計(jì)得分 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)得分 | 其他評審得分 | 匯總 |
1 | 宜興市公用市政工程有限公司(牽頭人)與南京市市政設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司組成的聯(lián)合體 | 82751600 | 1.00 | 27.95 | 2.00 | 0.00 | 30.95 |
2 | 宜興市理禾建設(shè)工程有限公司(牽頭人)與濟(jì)南市市政工程設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限責(zé)任公司組成的聯(lián)合體 | 84815700 | 1.00 | 23.85 | 1.05 | 0.00 | 25.90 |
3 | 宜興鑫業(yè)建設(shè)有限公司(牽頭人)與常州市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限公司組成的聯(lián)合體 | 85289100 | 1.00 | 23.52 | 1.05 | 0.00 | 25.57 |
4 | 宜興市永浩建設(shè)有限公司(牽頭人)與華昕設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司組成的聯(lián)合體 | 83342100 | 1.00 | 22.45 | 1.65 | 0.00 | 25.10 |
7、擬確定中標(biāo)人:宜興市公用市政工程有限公司(牽頭人)與南京市市政設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司組成的聯(lián)合體
本評標(biāo)結(jié)果公示期自2024年9月25日起,至2024年9月29日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:宜興市公用投資管理有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇鴻成工程項(xiàng)目管理有限公司
日期:2024年9月25日
中標(biāo)候選人公示(定標(biāo)結(jié)果公示).xlsx 票決定標(biāo)選票計(jì)票匯總表.xlsx