索引號(hào) | 014046317/2024-03923 | 生成日期 | 2024-07-04 | 公開日期 | 2024-07-04 | |
文件編號(hào) | 公開時(shí)限 | 長(zhǎng)期公開 | ||||
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宜興市商務(wù)局 | 公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報(bào) | |||
公開方式 | 主動(dòng)公開 | 公開范圍 | 面向社會(huì) | |||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | |||
主題(一) | 其他 | 主題(二) | 其他 | 體裁 | 其他 | |
關(guān)鍵詞 | 經(jīng)濟(jì),管理,物價(jià) | 分類詞 | 計(jì)劃,經(jīng)濟(jì)管理 | |||
文件下載 | ||||||
內(nèi)容概述 | 2024年5月市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)情況簡(jiǎn)報(bào) |
據(jù)市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2024年5月我市生活必需品價(jià)格平穩(wěn)。監(jiān)測(cè)的62種商品中,13種商品價(jià)格上漲,占20.97%,31種商品價(jià)格下跌,占50.00%,18種商品價(jià)格持平,占29.03% ,綜合漲幅稍微上漲。