索引號(hào) | 014046317/2024-01559 | 生成日期 | 2024-04-02 | 公開(kāi)日期 | 2024-04-02 | |
文件編號(hào) | 公開(kāi)時(shí)限 | 長(zhǎng)期公開(kāi) | ||||
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 市統(tǒng)計(jì)局 | 公開(kāi)形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報(bào) | |||
公開(kāi)方式 | 主動(dòng)公開(kāi) | 公開(kāi)范圍 | 面向社會(huì) | |||
效力狀況 | 有效 | 公開(kāi)程序 | 部門(mén)編制,經(jīng)辦公室審核后公開(kāi) | |||
主題(一) | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管 | 主題(二) | 統(tǒng)計(jì) | 體裁 | 其他 | |
關(guān)鍵詞 | 規(guī)劃,統(tǒng)計(jì),指標(biāo),經(jīng)濟(jì),管理 | 分類(lèi)詞 | 計(jì)劃,經(jīng)濟(jì)管理 | |||
文件下載 | ||||||
內(nèi)容概述 | 2024年1-2月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) |
規(guī)模以上工業(yè)增加值增幅10.2%。
固定資產(chǎn)投資完成72.93億元,增幅8.7%;工業(yè)投資完成40.36億元,增幅12.1%。
社會(huì)消費(fèi)品零售總額112.44億元,增幅6.2%。
實(shí)際使用外資1.32億美元,增幅171.6%。
進(jìn)出口總額90.71億元,增幅21.0%。
全社會(huì)用電量21.49億千瓦時(shí),增幅30.6%;工業(yè)用電量14.48億千瓦時(shí),增幅38.7%。
本外幣存款余額4155.83億元,增幅10.1%;本外幣貸款余額3261.90億元,增幅18.6%。
居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)101.1。