當(dāng)前位置:宜興市人民政府>政府信息公開>法定主動公開內(nèi)容>統(tǒng)計數(shù)據(jù)及解讀>消費市場分析
2024年2月市場運行監(jiān)測情況簡報
來源:市商務(wù)局
日期:2024-03-27 14:25:08
瀏覽次數(shù):
索引號 | 014046317/2024-01440 | 生成日期 | 2024-03-27 | 公開日期 | 2024-03-27 |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | |||
發(fā)布機構(gòu) | 宜興市商務(wù)局 | 公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報,網(wǎng)站 | ||
公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 | ||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | ||
主題(一) | 其他 | 主題(二) | 其他 | 體裁 | 其他 |
關(guān)鍵詞 | 經(jīng)濟,管理,物價 | 分類詞 | 計劃,經(jīng)濟管理 | ||
文件下載 | |||||
內(nèi)容概況 | 2024年2月市場運行監(jiān)測情況簡報 |
據(jù)市場運行監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2024年2月我市生活必需品價格平穩(wěn)。監(jiān)測的62種商品中,26種商品價格上漲,占41.93%,16種商品價格下跌,占25.80%,20種商品價格持平,占32.27% ,綜合漲幅稍微上漲。