索引號(hào) | 014046317/2023-04770 | 生成日期 | 2023-12-05 | 公開日期 | 2023-12-05 | |
文件編號(hào) | 公開時(shí)限 | 長(zhǎng)期公開 | ||||
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宜興市商務(wù)局 | 公開形式 | 網(wǎng)站 | |||
公開方式 | 主動(dòng)公開 | 公開范圍 | 面向社會(huì) | |||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | |||
主題(一) | 其他 | 主題(二) | 其他 | 體裁 | 其他 | |
關(guān)鍵詞 | 經(jīng)濟(jì),管理,物價(jià) | 分類詞 | 經(jīng)濟(jì)管理,商業(yè) | |||
文件下載 | ||||||
內(nèi)容概述 | 2023年11月市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)情況簡(jiǎn)報(bào) |
據(jù)市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年10月我市生活必需品價(jià)格平穩(wěn)。監(jiān)測(cè)的62種商品中,11種商品價(jià)格上漲,占17.74%,33種商品價(jià)格下跌,占53.22%,18種商品價(jià)格持平,占29.04% ,綜合漲幅平穩(wěn)。