當(dāng)前位置:宜興市人民政府>政府信息公開>法定主動公開內(nèi)容>統(tǒng)計數(shù)據(jù)及解讀>數(shù)據(jù)解讀
一季度建筑業(yè)總產(chǎn)值穩(wěn)步增長
來源:市統(tǒng)計局
日期:2023-04-27 16:28:01
瀏覽次數(shù):
索引號 | 014046317/2023-01871 | 生成日期 | 2023-04-27 | 公開日期 | 2023-04-27 |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | |||
發(fā)布機構(gòu) | 市統(tǒng)計局 | 公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報 | ||
公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 | ||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | ||
主題(一) | 國民經(jīng)濟(jì)管理、國有資產(chǎn)監(jiān)管 | 主題(二) | 統(tǒng)計 | 體裁 | 其他 |
關(guān)鍵詞 | 規(guī)劃,統(tǒng)計,經(jīng)濟(jì),管理,調(diào)整 | 分類詞 | 計劃,經(jīng)濟(jì)管理 | ||
文件下載 | |||||
內(nèi)容概況 | 一季度建筑業(yè)總產(chǎn)值穩(wěn)步增長 |
2023年一季度,宜興市建筑業(yè)企業(yè)完成總產(chǎn)值68.18億元,占無錫建筑業(yè)總產(chǎn)值的28.8%;同比增長6.6%,低于無錫0.5個百分點,其中,建筑工程產(chǎn)值54.32億元,占總產(chǎn)值的78.2%;安裝工程產(chǎn)值完成12.81億元,占總產(chǎn)值的11.6%。