索引號 | 014046317/2023-00607 | 生成日期 | 2023-02-13 | 公開日期 | 2023-02-13 | |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | ||||
發(fā)布機構 | 芳橋街道 | 公開形式 | 網站、文件、政府公報 | |||
公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 | |||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門內部審核后公開 | |||
主題(一) | 財政、金融、審計 | 主題(二) | 財政 | 體裁 | 其他 | |
關鍵詞 | 財務,審計,收費 | 分類詞 | 財政,金融 | |||
文件下載 | ||||||
內容概述 | 2022年宜興經濟技術開發(fā)區(qū)行政事業(yè)性收費情況(含芳橋街道) |
按照省市區(qū)相關文件規(guī)定,截止12月31日,我區(qū)的本年行政事業(yè)性收費(含芳橋街道)金額合計1864.32176萬元。