索引號 | 014046317/2021-06008 | 生成日期 | 2021-11-01 | 公開日期 | 2021-11-01 | |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | ||||
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 市市場監(jiān)管局 | 公開形式 | 網(wǎng)站 | |||
公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 | |||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | |||
主題(一) | 市場監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 主題(二) | 其他 | 體裁 | 其他 | |
關(guān)鍵詞 | 市場秩序,食品安全,食品藥品放心工程 | 分類詞 | 市場監(jiān)督,安全生產(chǎn)監(jiān)管 | |||
文件下載 | ||||||
內(nèi)容概述 | 近期受不利天氣和化肥等農(nóng)資產(chǎn)品價格上漲的疊加影響,部分品種的蔬菜價格出現(xiàn)上漲,市民感受強(qiáng)烈。 ? 為穩(wěn)定蔬菜市場價格秩序,防止借機(jī)哄抬價格的行為發(fā)生,宜興市場監(jiān)管局迅即行動 |
近期受不利天氣和化肥等農(nóng)資產(chǎn)品價格上漲的疊加影響,部分品種的蔬菜價格出現(xiàn)上漲,市民感受強(qiáng)烈。
為穩(wěn)定蔬菜市場價格秩序,防止借機(jī)哄抬價格的行為發(fā)生,宜興市場監(jiān)管局迅即行動,開展全市蔬菜價格市場檢查。
執(zhí)法人員現(xiàn)場檢查蔬菜明碼標(biāo)價情況,通過查看和對比后臺銷售記錄、蔬菜的進(jìn)銷差價和一周價格波動走勢,了解近期蔬菜價格情況,同時發(fā)放政策提醒函,要求各相關(guān)經(jīng)營者嚴(yán)格遵守價格法律法規(guī),自覺增強(qiáng)社會責(zé)任感,切實(shí)加強(qiáng)價格自律管理,誠信經(jīng)營,維護(hù)蔬菜市場價格秩序穩(wěn)定。