索引號(hào) | 014046317/2020-02919 | 生成日期 | 2020-07-28 | 公開(kāi)日期 | 2020-07-28 | |
文件編號(hào) | 公開(kāi)時(shí)限 | 長(zhǎng)期公開(kāi) | ||||
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宜城街道 | 公開(kāi)形式 | 網(wǎng)站 | |||
公開(kāi)方式 | 主動(dòng)公開(kāi) | 公開(kāi)范圍 | 面向社會(huì) | |||
效力狀況 | 有效 | 公開(kāi)程序 | 部門(mén)編制,經(jīng)辦公室審核后公開(kāi) | |||
主題(一) | 財(cái)政、金融、審計(jì) | 主題(二) | 財(cái)政 | 體裁 | 公告 | |
關(guān)鍵詞 | 收支,財(cái)務(wù),費(fèi)用 | 分類(lèi)詞 | 財(cái)政,金融 | |||
文件下載 | ||||||
內(nèi)容概述 | 宜城街道2020年上半年政府財(cái)政收支預(yù)算明細(xì) |
宜城街道2020年上半年政府財(cái)政收支預(yù)算明細(xì)
收入總額6497.69萬(wàn)元,其中:
?。?)財(cái)政體制內(nèi)結(jié)算收入1968.53萬(wàn)元
?。?)非稅收入770.52萬(wàn)元
?。?)自籌資金收入3758.64萬(wàn)元
支出總額25300.45萬(wàn)元,其中:
?。?)一般公共服務(wù)支出9229.63萬(wàn)元
?。?)公共安全支出3382.56萬(wàn)元
?。?)教育支出252.68萬(wàn)元
?。?)文化與傳媒支出54.77萬(wàn)元
?。?)社會(huì)保障與就業(yè)1390.88萬(wàn)元
?。?)醫(yī)療衛(wèi)生2427.14萬(wàn)元
?。?)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出7459.08萬(wàn)元
(8)農(nóng)林水事務(wù)支出1103.71萬(wàn)元