索引號 | 014046317/2020-00822 | 生成日期 | 2020-03-23 | 公開日期 | 2020-03-23 | |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | ||||
發(fā)布機構(gòu) | 市衛(wèi)生健康委員會 | 公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報 | |||
公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 | |||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | |||
主題(一) | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護 | 主題(二) | 環(huán)境監(jiān)測、保護與治理 | 體裁 | 通告 | |
關(guān)鍵詞 | 污染,生態(tài),防疫 | 分類詞 | 環(huán)保,衛(wèi)生 | |||
文件下載 | ||||||
內(nèi)容概述 | 根據(jù)《中華人民共和國水污染防治法》《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)水污染防治行動計劃的通知》和《江蘇省政府關(guān)于印發(fā)江蘇省水污染防治工作方案的通知》要求,宜興市衛(wèi)生健康委組織完成了2020年第一季度的飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測工作。全市共設(shè)77個監(jiān)測點,按《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2006)進行常規(guī)指標的監(jiān)測,共檢測水樣77份,根據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標準 |
根據(jù)《中華人民共和國水污染防治法》《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)水污染防治行動計劃的通知》和《江蘇省政府關(guān)于印發(fā)江蘇省水污染防治工作方案的通知》要求,宜興市衛(wèi)生健康委組織完成了2020年第一季度的飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測工作。全市共設(shè)77個監(jiān)測點,按《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2006)進行常規(guī)指標的監(jiān)測,共檢測水樣77份,根據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2006)進行評價,合格77份,合格率100%(其中:出廠水5份,合格5份;末梢水68份,合格68份;二次供水4份,合格4份)。
宜興市疾病預(yù)防控制中心
2020-03-23