索引號(hào) | 014046317/2019-05518 | 生成日期 | 2019-10-15 | 公開日期 | 2019-10-15 | |
文件編號(hào) | 公開時(shí)限 | 長期公開 | ||||
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報(bào) | |||
公開方式 | 主動(dòng)公開 | 公開范圍 | 面向社會(huì) | |||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | |||
主題(一) | 衛(wèi)生、體育 | 主題(二) | 衛(wèi)生 | 體裁 | 通告 | |
關(guān)鍵詞 | 保護(hù),污染,疾病 | 分類詞 | 環(huán)保,衛(wèi)生 | |||
文件下載 | ||||||
內(nèi)容概述 | 根據(jù)《中華人民共和國水污染防治法》《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)水污染防治行動(dòng)計(jì)劃的通知》和《江蘇省政府關(guān)于印發(fā)江蘇省水污染防治工作方案的通知》要求,宜興市衛(wèi)生健康委組織完成了2019年第三季度的飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測工作。全市共設(shè)76個(gè)監(jiān)測點(diǎn),按《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(GB/T5750-2006)進(jìn)行常規(guī)指標(biāo)的監(jiān)測,共檢測水樣76份,根據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) |
根據(jù)《中華人民共和國水污染防治法》《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)水污染防治行動(dòng)計(jì)劃的通知》和《江蘇省政府關(guān)于印發(fā)江蘇省水污染防治工作方案的通知》要求,宜興市衛(wèi)生健康委組織完成了2019年第三季度的飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測工作。全市共設(shè)76個(gè)監(jiān)測點(diǎn),按《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(GB/T5750-2006)進(jìn)行常規(guī)指標(biāo)的監(jiān)測,共檢測水樣76份,根據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)進(jìn)行評價(jià),合格76份,合格率100%(其中:出廠水5份,合格5份;末梢水68份,合格68份;二次供水3份,合格3份)。
宜興市疾病預(yù)防控制中心