市信訪局

網(wǎng)站首頁 政府信息公開 互動(dòng)交流
市信訪局>政府信息公開>信息公開目錄>財(cái)政信息
宜興市信訪局2018決算公開附表
來源:宜興市信訪局 時(shí)間:2019-09-20 10:27:22 瀏覽次數(shù): 字號(hào):[ ]
索引號(hào) 014046317/2019-05093 生成日期 2019-07-30 公開日期 2019-07-30
文件編號(hào) 公開時(shí)限 長期公開
發(fā)布機(jī)構(gòu) 宜興市信訪局 公開形式 網(wǎng)站、文件、政府公報(bào),網(wǎng)站
公開方式 主動(dòng)公開 公開范圍 面向社會(huì),面向公務(wù)員,面向社會(huì)團(tuán)體
效力狀況 有效 公開程序 部門內(nèi)部審核后公開,部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開
主題(一) 財(cái)政、金融、審計(jì) 主題(二) 財(cái)政 體裁 其他
關(guān)鍵詞 決算,財(cái)務(wù),信訪 分類詞 財(cái)政,文秘工作
文件下載 下載
內(nèi)容概述 2018決算公開附表
      收入支出決算總表          
                公開01表
編制單位:宜興市信訪局     2018年度         金額單位:萬元
收入 支出
項(xiàng)目 行次 決算數(shù) 項(xiàng)目(按功能分類) 行次 決算數(shù) 按支出性質(zhì) 行次 決算數(shù)
欄次   1 欄次   2 欄次   3
一、財(cái)政撥款收入 1 645.40 一、一般公共服務(wù)支出 29 708.90 一、基本支出 52 347.43
  其中:政府性基金 2 0.00 二、外交支出 30 0.00 二、項(xiàng)目支出 53 361.47
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 3 0.00 三、國防支出 31 0.00 三、上繳上級(jí)支出 54 0.00
三、事業(yè)收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00 四、經(jīng)營支出 55 0.00
四、經(jīng)營收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00 五、對附屬單位補(bǔ)助支出 56 0.00
五、附屬單位上繳收入 6 0.00 六、科學(xué)技術(shù)支出 34 0.00      
六、其他收入 7 63.50 七、文化體育與傳媒支出 35 0.00      
  8   八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 36 0.00      
  9   九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 37 0.00      
  10   十、節(jié)能環(huán)保支出 38 0.00      
  11   十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 39 0.00      
  12   十二、農(nóng)林水支出 40 0.00      
  13   十三、交通運(yùn)輸支出 41 0.00      
  14   十四、資源勘探信息等支出 42 0.00      
  15   十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 43 0.00      
  16   十六、金融支出 44 0.00      
  17   十七、援助其他地區(qū)支出 45 0.00      
  18   十八、國土海洋氣象等支出 46 0.00      
  19   十九、住房保障支出 47 0.00      
  20   二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 48 0.00      
  21   二十一、其他支出 49 0.00      
  22   二十二、債務(wù)還本支出 50 0.00      
  23   二十三、債務(wù)付息支出 51 0.00      
本年收入合計(jì) 24 708.90 本年支出合計(jì) 57 708.90
    用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 25 0.00     結(jié)余分配 58 0.00
    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 26 0.00     年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 59 0.00
  27     60  
總計(jì) 28 708.90 總計(jì) 61 708.90

收入決算表

項(xiàng)目 本年收入合計(jì) 財(cái)政撥款收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
功能分類科目編碼 科目名稱
項(xiàng) 欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計(jì) 708.90 645.40 0.00 0.00 0.00 0.00 63.50
201 一般公共服務(wù)支出 708.90 645.40 0.00 0.00 0.00 0.00 63.50
20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 708.90 645.40 0.00 0.00 0.00 0.00 63.50
2010308   信訪事務(wù) 708.90 645.40 0.00 0.00 0.00 0.00 63.50

支出決算表

項(xiàng)目 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 上繳上級(jí)支出 經(jīng)營支出 對附屬單位補(bǔ)助支出
功能分類科目編碼 科目名稱
項(xiàng) 欄次 1 2 3 4 5 6
合計(jì) 708.90 347.43 361.47 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服務(wù)支出 708.90 347.43 361.47 0.00 0.00 0.00
20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 708.90 347.43 361.47 0.00 0.00 0.00
2010308   信訪事務(wù) 708.90 347.43 361.47 0.00 0.00 0.00

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表

收入 支出
項(xiàng)目 行次 決算數(shù) 項(xiàng)目(按功能分類) 行次 決算數(shù)
合計(jì) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
欄次   1 欄次   2 3 4
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 1 645.40 一、一般公共服務(wù)支出 31 645.40 645.40 0.00
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、國防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科學(xué)技術(shù)支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化體育與傳媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 38 0.00 0.00 0.00
  9   九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 39 0.00 0.00 0.00
  10   十、節(jié)能環(huán)保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、農(nóng)林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通運(yùn)輸支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、資源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地區(qū)支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、國土海洋氣象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00
  20   二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、債務(wù)還本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、債務(wù)付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合計(jì) 24 645.40 本年支出合計(jì) 54 645.40 645.40 0.00
  25     55      
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 26 0.00 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 56 0.00 0.00 0.00
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 27 0.00     基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 57 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 28 0.00     項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 58 0.00 0.00 0.00
  29     59      
收入總計(jì) 30 645.40 支出總計(jì) 60 645.40 645.40 0.00

 財(cái)政撥款支出決算表

編制單位:宜興市信訪局       2018年度   金額單位:萬元
項(xiàng)目 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
功能分類科目編碼 科目名稱
項(xiàng) 欄次 1 2 3
合計(jì) 645.40 347.43 297.97
201 一般公共服務(wù)支出 645.40 347.43 297.97
20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 645.40 347.43 297.97
2010308   信訪事務(wù) 645.40 347.43 297.97
         
         
         
         
         

注:1、本表反映部門本年度按功能分類財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。財(cái)政撥款指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。                                                

2、“科目編碼”和“科目名稱”均為必填項(xiàng)。

 

財(cái)政撥款基本支出決算表

編制單位:宜興市信訪局     2018年度   金額單位:萬元
項(xiàng)目 欄次 本年支出合計(jì) 人員經(jīng)費(fèi) 日常公用經(jīng)費(fèi)
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 科目名稱
合計(jì) 1 347.43 332.95 14.48
301 工資福利支出 2 324.06 324.06 0.00
  30101   基本工資 3 22.58 22.58 0.00
  30102   津貼補(bǔ)貼 4 93.70 93.70 0.00
  30103   獎(jiǎng)金 5 52.49 52.49 0.00
  30106   伙食補(bǔ)助費(fèi) 6 0.00 0.00 0.00
  30107   績效工資 7 0.00 0.00 0.00
  30108   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) 8 30.82 30.82 0.00
  30109   職業(yè)年金繳費(fèi) 9 6.15 6.15 0.00
  30110   職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 10 12.07 12.07 0.00
  30111   公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 11 0.00 0.00 0.00
  30112   其他社會(huì)保障繳費(fèi) 12 55.38 55.38 0.00
  30113   住房公積金 13 36.08 36.08 0.00
  30114   醫(yī)療費(fèi) 14 0.45 0.45 0.00
  30199   其他工資福利支出 15 14.34 14.34 0.00
302 商品和服務(wù)支出 16 14.48 0.00 14.48
  30201   辦公費(fèi) 17 1.08 0.00 1.08
  30202   印刷費(fèi) 18 1.13 0.00 1.13
  30203   咨詢費(fèi) 19 0.00 0.00 0.00
  30204   手續(xù)費(fèi) 20 0.00 0.00 0.00
  30205   水費(fèi) 21 0.00 0.00 0.00
  30206   電費(fèi) 22 0.00 0.00 0.00
  30207   郵電費(fèi) 23 0.00 0.00 0.00
  30208   取暖費(fèi) 24 0.00 0.00 0.00
  30209   物業(yè)管理費(fèi) 25 0.00 0.00 0.00
  30211   差旅費(fèi) 26 0.57 0.00 0.57
  30212   因公出國(境)費(fèi)用 27 0.00 0.00 0.00
  30213   維修(護(hù))費(fèi) 28 0.00 0.00 0.00
  30214   租賃費(fèi) 29 0.00 0.00 0.00
  30215   會(huì)議費(fèi) 30 1.74 0.00 1.74
  30216   培訓(xùn)費(fèi) 31 2.36 0.00 2.36
  30217   公務(wù)接待費(fèi) 32 2.40 0.00 2.40
  30218   專用材料費(fèi) 33 0.00 0.00 0.00
  30224   被裝購置費(fèi) 34 0.00 0.00 0.00
  30225   專用燃料費(fèi) 35 0.00 0.00 0.00
  30226   勞務(wù)費(fèi) 36 0.13 0.00 0.13
  30227   委托業(yè)務(wù)費(fèi) 37 0.00 0.00 0.00
  30228   工會(huì)經(jīng)費(fèi) 38 2.60 0.00 2.60
  30229   福利費(fèi) 39 0.00 0.00 0.00
  30231   公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 40 0.00 0.00 0.00
  30239   其他交通費(fèi)用 41 0.00 0.00 0.00
  30240   稅金及附加費(fèi)用 42 0.00 0.00 0.00
  30299   其他商品和服務(wù)支出 43 2.47 0.00 2.47
303 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 44 8.89 8.89 0.00
  30301   離休費(fèi) 45 0.00 0.00 0.00
  30302   退休費(fèi) 46 7.14 7.14 0.00
  30303   退職(役)費(fèi) 47 0.00 0.00 0.00
  30304   撫恤金 48 0.00 0.00 0.00
  30305   生活補(bǔ)助 49 1.60 1.60 0.00
  30306   救濟(jì)費(fèi) 50 0.00 0.00 0.00
  30307   醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 51 0.05 0.05 0.00
  30308   助學(xué)金 52 0.00 0.00 0.00
  30309   獎(jiǎng)勵(lì)金 53 0.00 0.00 0.00
  30310   個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 54 0.00 0.00 0.00
  30399   其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 55 0.10 0.10 0.00
307 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 56 0.00 0.00 0.00
  30701   國內(nèi)債務(wù)付息 57 0.00 0.00 0.00
  30702   國外債務(wù)付息 58 0.00 0.00 0.00
  30703   國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 59 0.00 0.00 0.00
  30704   國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 60 0.00 0.00 0.00
310 資本性支出 61 0.00 0.00 0.00
  31001   房屋建筑物購建 62 0.00 0.00 0.00
  31002   辦公設(shè)備購置 63 0.00 0.00 0.00
  31003   專用設(shè)備購置 64 0.00 0.00 0.00
  31005   基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 65 0.00 0.00 0.00
  31006   大型修繕 66 0.00 0.00 0.00
  31007   信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 67 0.00 0.00 0.00
  31008   物資儲(chǔ)備 68 0.00 0.00 0.00
  31009   土地補(bǔ)償 69 0.00 0.00 0.00
  31010   安置補(bǔ)助 70 0.00 0.00 0.00
  31011   地上附著物和青苗補(bǔ)償 71 0.00 0.00 0.00
  31012   拆遷補(bǔ)償 72 0.00 0.00 0.00
  31013   公務(wù)用車購置 73 0.00 0.00 0.00
  31019   其他交通工具購置 74 0.00 0.00 0.00
  31021   文物和陳列品購置 75 0.00 0.00 0.00
  31022   無形資產(chǎn)購置 76 0.00 0.00 0.00
  31099   其他資本性支出 77 0.00 0.00 0.00
312 對企業(yè)補(bǔ)助 78 0.00 0.00 0.00
  31201   資本金注入 79 0.00 0.00 0.00
  31203   政府投資基金股權(quán)投資 80 0.00 0.00 0.00
  31204   費(fèi)用補(bǔ)貼 81 0.00 0.00 0.00
  31205   利息補(bǔ)貼 82 0.00 0.00 0.00
  31299   其他對企業(yè)補(bǔ)助 83 0.00 0.00 0.00
399 其他支出 84 0.00 0.00 0.00
  39906   贈(zèng)與 85 0.00 0.00 0.00
  39907   國家賠償費(fèi)用支出 86 0.00 0.00 0.00
  39908   對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 87 0.00 0.00 0.00
  39999   其他支出 88 0.00 0.00 0.00
注:1、本表反映部門本年度按經(jīng)濟(jì)分類財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。財(cái)政撥款指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
    2、“科目編碼”和“科目名稱”均為必填項(xiàng)。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

編制單位:宜興市信訪局       2018年度   金額單位:萬元
項(xiàng)目 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
功能分類科目編碼 科目名稱
項(xiàng) 欄次 1 2 3
合計(jì) 645.40 347.43 297.97
201 一般公共服務(wù)支出 645.40 347.43 297.97
20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 645.40 347.43 297.97
2010308   信訪事務(wù) 645.40 347.43 297.97
         
         
         
         
         
注:1、本表反映部門本年度按功能分類一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。
    2、“科目編碼”和“科目名稱”均為必填項(xiàng)。       

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

編制單位:宜興市信訪局     2018年度   金額單位:萬元
項(xiàng)目 欄次 本年支出合計(jì) 人員經(jīng)費(fèi) 日常公用經(jīng)費(fèi)
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 科目名稱
合計(jì) 1 347.43 332.95 14.48
301 工資福利支出 2 324.06 324.06 0.00
  30101   基本工資 3 22.58 22.58 0.00
  30102   津貼補(bǔ)貼 4 93.70 93.70 0.00
  30103   獎(jiǎng)金 5 52.49 52.49 0.00
  30106   伙食補(bǔ)助費(fèi) 6 0.00 0.00 0.00
  30107   績效工資 7 0.00 0.00 0.00
  30108   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) 8 30.82 30.82 0.00
  30109   職業(yè)年金繳費(fèi) 9 6.15 6.15 0.00
  30110   職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 10 12.07 12.07 0.00
  30111   公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 11 0.00 0.00 0.00
  30112   其他社會(huì)保障繳費(fèi) 12 55.38 55.38 0.00
  30113   住房公積金 13 36.08 36.08 0.00
  30114   醫(yī)療費(fèi) 14 0.45 0.45 0.00
  30199   其他工資福利支出 15 14.34 14.34 0.00
302 商品和服務(wù)支出 16 14.48 0.00 14.48
  30201   辦公費(fèi) 17 1.08 0.00 1.08
  30202   印刷費(fèi) 18 1.13 0.00 1.13
  30203   咨詢費(fèi) 19 0.00 0.00 0.00
  30204   手續(xù)費(fèi) 20 0.00 0.00 0.00
  30205   水費(fèi) 21 0.00 0.00 0.00
  30206   電費(fèi) 22 0.00 0.00 0.00
  30207   郵電費(fèi) 23 0.00 0.00 0.00
  30208   取暖費(fèi) 24 0.00 0.00 0.00
  30209   物業(yè)管理費(fèi) 25 0.00 0.00 0.00
  30211   差旅費(fèi) 26 0.57 0.00 0.57
  30212   因公出國(境)費(fèi)用 27 0.00 0.00 0.00
  30213   維修(護(hù))費(fèi) 28 0.00 0.00 0.00
  30214   租賃費(fèi) 29 0.00 0.00 0.00
  30215   會(huì)議費(fèi) 30 1.74 0.00 1.74
  30216   培訓(xùn)費(fèi) 31 2.36 0.00 2.36
  30217   公務(wù)接待費(fèi) 32 2.40 0.00 2.40
  30218   專用材料費(fèi) 33 0.00 0.00 0.00
  30224   被裝購置費(fèi) 34 0.00 0.00 0.00
  30225   專用燃料費(fèi) 35 0.00 0.00 0.00
  30226   勞務(wù)費(fèi) 36 0.13 0.00 0.13
  30227   委托業(yè)務(wù)費(fèi) 37 0.00 0.00 0.00
  30228   工會(huì)經(jīng)費(fèi) 38 2.60 0.00 2.60
  30229   福利費(fèi) 39 0.00 0.00 0.00
  30231   公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 40 0.00 0.00 0.00
  30239   其他交通費(fèi)用 41 0.00 0.00 0.00
  30240   稅金及附加費(fèi)用 42 0.00 0.00 0.00
  30299   其他商品和服務(wù)支出 43 2.47 0.00 2.47
303 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 44 8.89 8.89 0.00
  30301   離休費(fèi) 45 0.00 0.00 0.00
  30302   退休費(fèi) 46 7.14 7.14 0.00
  30303   退職(役)費(fèi) 47 0.00 0.00 0.00
  30304   撫恤金 48 0.00 0.00 0.00
  30305   生活補(bǔ)助 49 1.60 1.60 0.00
  30306   救濟(jì)費(fèi) 50 0.00 0.00 0.00
  30307   醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 51 0.05 0.05 0.00
  30308   助學(xué)金 52 0.00 0.00 0.00
  30309   獎(jiǎng)勵(lì)金 53 0.00 0.00 0.00
  30310   個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 54 0.00 0.00 0.00
  30399   其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 55 0.10 0.10 0.00
307 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 56 0.00 0.00 0.00
  30701   國內(nèi)債務(wù)付息 57 0.00 0.00 0.00
  30702   國外債務(wù)付息 58 0.00 0.00 0.00
  30703   國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 59 0.00 0.00 0.00
  30704   國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 60 0.00 0.00 0.00
310 資本性支出 61 0.00 0.00 0.00
  31001   房屋建筑物購建 62 0.00 0.00 0.00
  31002   辦公設(shè)備購置 63 0.00 0.00 0.00
  31003   專用設(shè)備購置 64 0.00 0.00 0.00
  31005   基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 65 0.00 0.00 0.00
  31006   大型修繕 66 0.00 0.00 0.00
  31007   信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 67 0.00 0.00 0.00
  31008   物資儲(chǔ)備 68 0.00 0.00 0.00
  31009   土地補(bǔ)償 69 0.00 0.00 0.00
  31010   安置補(bǔ)助 70 0.00 0.00 0.00
  31011   地上附著物和青苗補(bǔ)償 71 0.00 0.00 0.00
  31012   拆遷補(bǔ)償 72 0.00 0.00 0.00
  31013   公務(wù)用車購置 73 0.00 0.00 0.00
  31019   其他交通工具購置 74 0.00 0.00 0.00
  31021   文物和陳列品購置 75 0.00 0.00 0.00
  31022   無形資產(chǎn)購置 76 0.00 0.00 0.00
  31099   其他資本性支出 77 0.00 0.00 0.00
312 對企業(yè)補(bǔ)助 78 0.00 0.00 0.00
  31201   資本金注入 79 0.00 0.00 0.00
  31203   政府投資基金股權(quán)投資 80 0.00 0.00 0.00
  31204   費(fèi)用補(bǔ)貼 81 0.00 0.00 0.00
  31205   利息補(bǔ)貼 82 0.00 0.00 0.00
  31299   其他對企業(yè)補(bǔ)助 83 0.00 0.00 0.00
399 其他支出 84 0.00 0.00 0.00
  39906   贈(zèng)與 85 0.00 0.00 0.00
  39907   國家賠償費(fèi)用支出 86 0.00 0.00 0.00
  39908   對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 87 0.00 0.00 0.00
  39999   其他支出 88 0.00 0.00 0.00
注:1、本表反映部門本年度按經(jīng)濟(jì)分類一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
    2、“科目編碼”和“科目名稱”均為必填項(xiàng)。

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

編制單位:宜興市信訪局       2018年度     金額單位:萬元
“三公”經(jīng)費(fèi) 會(huì)議費(fèi) 培訓(xùn)費(fèi)
“三公”經(jīng)費(fèi) 
合計(jì)
因公出國(境)費(fèi) 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi)
小計(jì) 公務(wù)用車購置 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
1 2 3 4 5 6 7 8
2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2.40 1.74 2.36

相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù):

項(xiàng)目 統(tǒng)計(jì)數(shù) 項(xiàng)目 統(tǒng)計(jì)數(shù)
因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) 0 因公出國(境)人次數(shù)(人) 0
公務(wù)用車購置數(shù)(輛) 0 公務(wù)用車保有量(輛) 0
國內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) 7 國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) 189
國(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) 0 國(境)外公務(wù)接待人次(人) 0
召開會(huì)議次數(shù)(個(gè)) 5 參加會(huì)議人次(人) 126
組織培訓(xùn)次數(shù)(個(gè)) 4 參加培訓(xùn)人次(人) 170
注:“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)詳細(xì)支出情況見支出情況說明。
           

 

政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

編制單位:宜興市信訪局         2018年度       金額單位:萬元
項(xiàng)目 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類編碼 科目名稱 小計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
項(xiàng) 欄次 1 2 3 4 5 6
合計(jì)            
               
               
               
               
               
               
注:本表為空表。本部門無政府性基金財(cái)政撥款收入支出
   
                   

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表

編制單位:宜興市信訪局       2018年度 金額單位:萬元
項(xiàng)  目 行次 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算
經(jīng)濟(jì)分類編碼 經(jīng)濟(jì)分類名稱
欄   次   1
                合   計(jì) 1 14.48
302 商品和服務(wù)支出 2 14.48
30201   辦公費(fèi) 3 1.08
30202   印刷費(fèi) 4 1.13
30203   咨詢費(fèi) 5 0.00
30204   手續(xù)費(fèi) 6 0.00
30205   水費(fèi) 7 0.00
30206   電費(fèi) 8 0.00
30207   郵電費(fèi) 9 0.00
30208   取暖費(fèi) 10 0.00
30209   物業(yè)管理費(fèi) 11 0.00
30211   差旅費(fèi) 12 0.57
30212   因公出國(境)費(fèi)用 13 0.00
30213   維修(護(hù))費(fèi) 14 0.00
30214   租賃費(fèi) 15 0.00
30215   會(huì)議費(fèi) 16 1.74
30216   培訓(xùn)費(fèi) 17 2.36
30217   公務(wù)接待費(fèi) 18 2.40
30218   專用材料費(fèi) 19 0.00
30224   被裝購置費(fèi) 20 0.00
30225   專用燃料費(fèi) 21 0.00
30226   勞務(wù)費(fèi) 22 0.13
30227   委托業(yè)務(wù)費(fèi) 23 0.00
30228   工會(huì)經(jīng)費(fèi) 24 2.60
30229   福利費(fèi) 25 0.00
30231   公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 26 0.00
30239   其他交通費(fèi)用 27 0.00
30240   稅金及附加費(fèi)用 28 0.00
30299   其他商品和服務(wù)支出 29 2.47
307 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 30 0.00
310 資本性支出 31 0.00
312 對企業(yè)補(bǔ)助 32 0.00
399 其他支出 33 0.00
注:1、“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
    2、“科目編碼”和“科目名稱”均為必填項(xiàng)。

采購情況表

編制單位:宜興市信訪局   2018年度   金額單位:萬元
項(xiàng)目 行次 采購決算
總計(jì) 財(cái)政性資金 非財(cái)政性資金
欄次 1 2 3
合   計(jì) 1      
貨物 2      
工程 3      
服務(wù) 4      
注:本表為空表。本部門無政府采購