索引號 | 014046317/2019-05246 | 生成日期 | 2019-09-05 | 公開日期 | 2019-09-05 | |
文件編號 | 公開時(shí)限 | 長期公開 | ||||
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 市統(tǒng)計(jì)局 | 公開形式 | 網(wǎng)站 | |||
公開方式 | 主動(dòng)公開 | 公開范圍 | 面向社會(huì) | |||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | |||
主題(一) | 國民經(jīng)濟(jì)管理、國有資產(chǎn)監(jiān)管 | 主題(二) | 統(tǒng)計(jì) | 體裁 | 其他 | |
關(guān)鍵詞 | 規(guī)劃,統(tǒng)計(jì),指標(biāo),經(jīng)濟(jì),管理 | 分類詞 | 計(jì)劃,經(jīng)濟(jì)管理 | |||
文件下載 | ||||||
內(nèi)容概述 | 8月28日,無錫市統(tǒng)計(jì)局工業(yè)統(tǒng)計(jì)處處長魏玉蓮一行3人來宜調(diào)研,實(shí)地走訪工業(yè)企業(yè),開展統(tǒng)計(jì)行政指導(dǎo)工作。 指導(dǎo)組一行先后走訪了位于環(huán)科園的江蘇菲力環(huán)保工程有限公司和江蘇中超環(huán)保股份有限公司兩家企業(yè)。指導(dǎo)組在走訪過程中詳細(xì)了解了企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況、生產(chǎn)工藝流程,對企業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)規(guī)范、指標(biāo)內(nèi)涵理解及計(jì)算方法進(jìn)行了詳細(xì)的解釋說明,并對指標(biāo)計(jì)算過程中存在的問題提出了初步整改意見。 |
8月28日,無錫市統(tǒng)計(jì)局工業(yè)統(tǒng)計(jì)處處長魏玉蓮一行3人來宜調(diào)研,實(shí)地走訪工業(yè)企業(yè),開展統(tǒng)計(jì)行政指導(dǎo)工作。
指導(dǎo)組一行先后走訪了位于環(huán)科園的江蘇菲力環(huán)保工程有限公司和江蘇中超環(huán)保股份有限公司兩家企業(yè)。指導(dǎo)組在走訪過程中詳細(xì)了解了企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況、生產(chǎn)工藝流程,對企業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)規(guī)范、指標(biāo)內(nèi)涵理解及計(jì)算方法進(jìn)行了詳細(xì)的解釋說明,并對指標(biāo)計(jì)算過程中存在的問題提出了初步整改意見。
此次行政指導(dǎo)提高了企業(yè)依法統(tǒng)計(jì)的意識,加深了企業(yè)統(tǒng)計(jì)人員對相關(guān)報(bào)表指標(biāo)的理解,對于規(guī)范報(bào)表填報(bào)、提高數(shù)據(jù)質(zhì)量具有重要的意義。