索引號 | 014046317/2019-04287 | 生成日期 | 2019-08-01 | 公開日期 | 2019-08-01 | |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | ||||
發(fā)布機構(gòu) | 宜興市司法局 | 公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報 | |||
公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會,面向企業(yè)法人,面向社會團體,面向公務(wù)員 | |||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | |||
主題(一) | 財政、金融、審計 | 主題(二) | 財政 | 體裁 | 公告 | |
關(guān)鍵詞 | 會計,資金,法制,法律,程序 | 分類詞 | 財政,司法 | |||
文件下載 | ||||||
內(nèi)容概述 | 宜興市司法局有關(guān)國有資產(chǎn)占有情況 |
截至2018年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,單價50萬元(含)以上的通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設(shè)備0臺(套)。