索引號 | 014046317/2019-05328 | 生成日期 | 2019-04-08 | 公開日期 | 2019-04-08 | |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | ||||
發(fā)布機構(gòu) | 宜城街道財政所 | 公開形式 | 網(wǎng)站 | |||
公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 | |||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | |||
主題(一) | 財政、金融、審計 | 主題(二) | 財政 | 體裁 | 其他 | |
關(guān)鍵詞 | 預(yù)算,收支,稅務(wù) | 分類詞 | 財政,教育,文化,衛(wèi)生 | |||
文件下載 | ||||||
內(nèi)容概述 | 收入總額44055萬元,其中: (1)財政體制內(nèi)結(jié)算收入29500萬元 (2)非稅收入959萬元 (3)自籌資金收入13596萬元 二、支出總額44052.78萬元 |
一、收入總額44055萬元,其中:
?。?)財政體制內(nèi)結(jié)算收入29500萬元
?。?)非稅收入959萬元
(3)自籌資金收入13596萬元
二、支出總額44052.78萬元,其中:
?。?)一般公共服務(wù)支出8963.88萬元
?。?)公共安全支出7115.66萬元
?。?)教育支出998.05萬元
(4)文化與傳媒支出136.81萬元
?。?)社會保障與就業(yè)1976.41萬元
?。?)醫(yī)療衛(wèi)生2500萬元
(7)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出13007.85萬元
?。?)農(nóng)林水事務(wù)支出1844.12萬元
(9)科學技術(shù)支出10萬元
?。?0)其他支出7300萬元
?。?1)環(huán)境保護支出200萬元