索引號 | 014046317/2017-01639 | 生成日期 | 2017-04-19 | 公開日期 | 2017-04-19 | |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | ||||
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宜興科技局 | 公開形式 | 網(wǎng)站,文件 | |||
公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向全社會 | |||
效力狀況 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | ||||
主題(一) | 科技、教育 | 主題(二) | 科技 | 體裁 | 公告 | |
關(guān)鍵詞 | 預(yù)算,決算 | 分類詞 | 財(cái)政 | |||
文件下載 | 下載 | |||||
內(nèi)容概述 | 2015年部門收入總預(yù)算894.18萬元;支出總預(yù)算894.18萬元,其中:基本支出預(yù)算579.18萬元,專項(xiàng)支出預(yù)算315萬元。詳見附表。 [attachment]51301302[/attachment] |
2015年部門收入總預(yù)算894.18萬元;支出總預(yù)算894.18萬元,其中:基本支出預(yù)算579.18萬元,專項(xiàng)支出預(yù)算315萬元。詳見附表。